2002
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 18,7 29,8 18:45 9,1 07:45 0 1,2 22,5 22:45 ESE
2 19,6 29,8 16:00 9,2 07:45 0 1,1 17,7 19:45 WNW
3 21,5 31 18:30 11,7 07:30 0 1,1 19,3 13:30 ESE
4 22,4 30,7 17:00 13,7 08:15 0 1,6 20,9 15:30 ESE
5 22,4 28,9 13:45 15,5 08:00 0 1,6 22,5 22:45 ESE
6 21,8 29,9 17:30 15,5 08:45 0 1,6 27,4 03:00 WNW
7 20,9 29,7 13:30 11,9 08:00 0 1,5 27,4 22:30 WNW
8 20,4 25,4 15:00 13,9 07:00 0 1,7 22,5 16:30 W
9 18,2 24,3 15:45 10,6 07:45 0 1,4 29 23:15 NW
10 15,1 19,5 17:45 12,5 06:00 19,8 2,8 33,8 10:45 NW
11 16,1 23,2 18:15 10,3 07:15 0 2,7 27,4 04:30 W
12 20,7 30,1 17:45 12,3 04:45 0 1,1 19,3 18:00 WNW
13 23,3 33 17:00 13,7 07:45 0 0,7 16,1 16:00 WNW
14 21,7 28,9 17:45 16,7 08:00 0 0,3 19,3 16:15 NW
15 19,5 31 14:15 14,3 17:00 27,4 1,2 27,4 16:30 WNW
16 20,8 28,7 14:30 12,8 07:45 0 0,3 22,5 16:45 WNW
17 22,5 32,1 17:15 13,2 08:15 0 0,6 12,9 19:00 SE
18 22,9 30,2 14:45 14,5 08:15 0 1 19,3 14:45 ESE
19 21,6 28,9 16:30 14,5 07:00 0 1,2 22,5 17:00 ESE
20 22,7 31 16:45 13,7 07:45 0 0,7 12,9 15:00 WNW
21 22,1 29,8 14:15 13,9 08:15 0 1,3 20,9 19:30 WNW
22 20,6 28,3 16:45 11,8 07:45 0 0,7 19,3 16:15 SE
23 19,1 27,1 17:45 11,9 07:30 0 0,6 19,3 16:15 SE
24 15,7 25,2 13:15 11,7 23:45 13,6 0,9 19,3 13:45 WNW
25 14,2 19,7 13:45 10,9 05:30 1,4 0,6 17,7 15:30 WNW
26 15,2 23,4 16:30 11,2 08:00 0 0,8 16,1 17:00 WNW
27 13,3 18,9 17:30 9,4 08:30 6,4 1,4 19,3 15:45 WNW
28 15,3 22 18:00 9,3 08:00 0 0,9 19,3 21:00 WNW
29 16,7 25,1 17:00 9,3 07:15 0 0,7 17,7 15:00 WNW
30 17,7 26,1 14:45 10,6 06:00 0 0,7 19,3 15:30 NW
31 19,9 27,6 16:30 12,3 04:30 0 0,7 16,1 17:15 NW
MEDIA MENSUAL: 19,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 27,4 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 68,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 12,3 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 27,4 mm.
MAXIMA ABS 33 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 4
MINIMA ABS 9,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 8 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 18,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 24 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 16,7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 33,8 Km/h Dir. Dom. WNW Nº DIAS PREC APRECIABLE 5
Observaciones:
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 19,4 28,8 14:15 11,3 08:00 0 0,5 16,1 16:30 SSE
2 17,7 24,7 13:30 12,4 08:15 1,4 0,3 16,1 22:00 NNW
3 17,5 26,9 17:15 10,6 06:30 1,8 0,7 20,9 24:00:00 SSE
4 18,4 24,4 17:30 13,8 07:30 0 1,8 27,4 03:15 N
5 16,4 23,7 16:30 11,3 08:15 0 1,8 25,7 01:15 NW
6 16,5 25,9 14:45 8,1 06:15 0 0,6 12,9 18:15 NW
7 16,8 25,2 15:30 10,8 08:00 2,6 1,3 25,7 19:15 N
8 13 15 11:30 10,9 24:00:00 8,4 0,5 22,5 00:45 S
9 13,3 21,3 17:00 8,1 07:15 0 0,9 17,7 00:30 N
10 14,7 25,6 16:45 6,7 08:45 0 0,4 11,3 17:45 SSE
11 17,5 28,2 17:15 8,8 08:30 0 0,8 16,1 22:30 NW
12 20 28,2 15:15 11,9 08:45 0 1,1 20,9 12:15 NW
13 19,8 28,8 15:30 13 08:45 0 0,6 20,9 15:45 SSE
14 18,4 26,3 15:15 12 06:00 0 0,4 16,1 14:15 S
15 17,6 24,9 15:15 11,2 08:30 0 0,5 17,7 15:30 SSE
16 15,3 17,3 16:30 14,3 22:30 7,4 0,5 17,7 14:00 S
17 14 15,9 17:00 12,9 11:15 11,6 0,7 27,4 23:45 SSE
18 14,1 17,5 16:00 12,1 24:00:00 14,8 1,3 22,5 04:45 SSE
19 15,2 20,9 13:45 11,4 01:45 0,2 0,5 16,1 14:30 SSE
20 14,8 20,2 17:15 11,9 24:00:00 9,2 0 8 22:15 NNW
21 13,8 21,1 14:15 11,1 08:45 1 0,3 17,7 17:30 SSE
22 12,9 19,6 12:15 9,2 07:15 2,2 0,3 12,9 12:00 SSE
23 13 16,7 15:45 9,2 24:00:00 0,6 2,9 38,6 17:45 NW
24 10 17,6 14:00 1,5 07:45 0 1,1 22,5 02:00 NW
25 10,4 20,8 14:15 2,2 08:45 0 0,3 11,3 15:45 SSE
26 13 23,4 14:30 4,9 07:30 0 0,9 16,1 23:00 N
27 13,4 24,2 14:30 5,3 08:30 0 0,5 16,1 15:15 SSE
28 15,3 26,9 13:45 7,2 08:00 0 0,4 16,1 16:00 SSE
29 16 26,2 14:15 8,2 07:15 0 0,4 11,3 16:45 SSE
30 15,8 21,9 15:00 12 07:15 2,6 0,1 12,9 15:15 S
MEDIA MENSUAL: 15,5 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 22,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 63,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 9,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 14,8 mm.
MAXIMA ABS 28,8 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 8
MINIMA ABS 1,5 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 2
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 15 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 11 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 14,3 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 38,6 Km/h Dir. Dom. SSE Nº DIAS PREC APRECIABLE 13
Observaciones:[1]
OCTUBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 12,1 13,8 00:15 10,6 11:00 23 0,2 16,1 15:00 S
2 12,1 14,3 15:45 10,8 09:45 7 0 3,2 04:15 S
3 13,5 20,3 14:45 7,8 08:15 0 0,2 9,7 14:15 SSE
4 13,7 21 13:00 8,2 08:30 0 0,1 11,3 13:15 SSE
5 13,5 22,7 14:00 7,3 08:45 0 0,2 9,7 13:00 SSE
6 14,2 23,3 13:00 8,6 09:00 0 0,6 12,9 14:30 NW
7 14,4 22,9 13:30 8,1 08:15 0 0,4 12,9 21:15 SSE
8 11,9 13,8 18:00 10,2 08:00 7,8 0 11,3 23:45 N
9 8,7 13,5 14:00 4,2 23:30 15,2 2,1 33,8 22:30 NW
10 5,6 8,7 22:45 3,6 03:45 10,8 2,5 29 16:00 NW
11 10,7 18,9 13:45 5,7 04:45 1,2 2,1 29 06:15 NW
12 13,4 17,6 16:15 11,1 00:30 8,6 1,5 30,6 02:15 NW
13 13,3 21,7 14:15 6,8 07:00 0 0,6 16,1 13:15 SSE
14 11,7 18,3 16:45 7,6 05:15 0 0,6 16,1 16:45 SSE
15 10,9 15,1 11:45 7,4 05:15 0 0,3 12,9 19:30 SSE
16 11,3 14,4 16:15 9,1 23:00 1,6 0,5 22,5 17:30 SSE
17 7,5 11,1 16:30 5,5 23:45 4,4 1,2 30,6 08:00 NW
18 7,1 14,5 14:30 1,3 08:15 0 0,4 11,3 17:30 SSE
19 10 19,1 13:00 3,6 07:15 0 0,2 11,3 14:30 SSE
20 10,8 14,8 13:00 7,1 08:00 3 0,4 20,9 16:45 S
21 11,4 15,4 16:30 7,1 24:00:00 10,8 1,2 19,3 14:30 SSE
22 10,2 14,5 16:00 6,6 01:00 0 0,8 22,5 24:00:00 SSE
23 9,7 12,2 16:15 7,9 09:00 1,2 2,3 30,6 10:30 N
24 9 12,9 13:15 5,1 08:00 2,4 0,2 35,4 22:45 SSE
25 11,6 17 15:30 6,9 09:15 0 0,5 16,1 14:15 SSE
26 10,5 17,8 14:15 4,9 07:15 0 0,5 11,3 14:45 SSE
27 12,6 23,7 13:00 6,2 03:45 0 0,4 11,3 15:30 SSE
28 11,9 21,1 13:15 6,9 08:30 0 0,1 11,3 13:00 S
29 12,2 22,7 13:15 6,2 08:15 0 0,3 11,3 15:15 SSE
30 11,2 15,7 13:30 8,7 22:30 3,6 0,8 30,6 18:45 SSE
31 10 14,8 15:45 6,8 24:00:00 2,2 0,7 25,7 11:15 NW
MEDIA MENSUAL: 11,2 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 17 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 102,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 7 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 23 mm.
MAXIMA ABS 23,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 12
MINIMA ABS 1,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 4
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 8,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 11,1 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 35,4 Km/h Dir. Dom. SSE Nº DIAS PREC APRECIABLE 15
Observaciones:[2]
NOVIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 10,3 17,4 11:30 4,5 03:00 0 0,5 17,7 18:15 NW
2 11,2 18,4 12:30 5,7 08:30 0 0,6 17,7 20:30 SSE
3 13,7 16,7 13:15 11,2 23:45 3,2 2,7 27,4 01:00 N
4 10,5 14,9 14:30 6,8 24:00:00 0 1,4 27,4 02:00 NW
5 9,7 16,8 11:45 5,1 01:45 0 2,1 35,4 13:45 NW
6 12,6 15,8 15:00 9,4 00:45 0 3,5 43,5 22:45 NW
7 6,7 10,3 14:45 4,4 24:00:00 0 4,1 41,8 01:15 NW
8 8,3 19,2 13:00 0,5 06:30 0 0,8 27,4 24:00:00 NW
9 11,6 14,4 16:15 9,7 03:30 0 3,2 40,2 06:45 N
10 12,9 21,7 13:45 7,2 08:15 0 1,1 22,5 06:00 SSE
11 9,7 13,9 14:15 6,8 01:15 0 0,9 20,9 02:30 NW
12 8,6 15,5 13:45 4,5 20:30 0 0,6 17,7 15:15 SSE
13 5,9 7,5 16:15 4 24:00:00 19,6 2 33,8 16:45 SSE
14 2,5 4,2 00:15 0,7 15:45 13,4 0,4 30,6 02:15 S
15 3,1 6,2 15:15 0,4 24:00:00 11,6 0 8 10:45 S
16 2,2 5,1 14:00 -0,1 03:00 7,6 0,1 19,3 19:30 SSE
17 3,9 6,7 14:15 1,1 02:45 6 0,1 16,1 15:45 NW
18 6,1 13,2 12:15 2,8 08:00 14,8 0,2 11,3 12:30 SSE
19 5,7 7,3 14:45 3,2 24:00:00 21,2 1,1 27,4 15:45 SSE
20 3,8 10,4 12:00 0,9 20:30 0,6 2 25,7 08:45 NW
21 4,9 8,2 14:15 3,1 07:00 3 2,2 41,8 17:15 N
22 4,5 6,3 11:30 1,7 01:15 3,4 0,6 16,1 15:30 SSE
23 5,6 9,5 14:30 3,3 22:15 2,6 0,8 20,9 12:45 SSE
24 3,5 5,4 10:45 2,5 15:00 12,8 0,5 22,5 13:30 S
25 3,3 7,2 12:00 0,2 08:15 5,6 0,9 19,3 14:30 NW
26 4,2 12,2 13:00 -1,4 08:30 0 0,5 11,3 14:45 SSE
27 5,9 11,6 12:30 2,7 04:00 0 0,1 8 12:30 NW
28 6,8 10,7 12:45 4,3 01:00 2,2 2,8 40,2 11:15 NW
29 5,3 6,6 15:30 4,2 04:15 54 4,5 38,6 02:30 N
30 6,6 7,8 17:00 5,6 04:15 0,6 3,5 45,1 04:00 NW
MEDIA MENSUAL: 7,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 11,4 ºC Nº DIAS DE HELADA: 2 PRECIPITACION TOTAL: 182,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 3,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 54 mm.
MAXIMA ABS 21,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 15
MINIMA ABS -1,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 7
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 4,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 11,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 45,1 Km/h Dir. Dom. NW Nº DIAS PREC APRECIABLE 17
Observaciones:[3]
DICIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 7,7 9,6 21:00 6,1 04:45 29,4 3,4 45,1 16:15 NNW
2 6,1 10,6 13:30 3,4 08:45 0 4,9 49,9 21:30 NW
3 4,9 6,4 15:30 3,4 08:45 0 2,8 32,2 07:45 NW
4 7,1 10,1 12:30 3,6 06:30 0 1,1 22,5 23:45 NW
5 4 8,3 02:15 0,2 24:00:00 0 5,9 54,7 23:15 NW
6 2,6 7,6 12:30 0 00:45 1,2 7,3 46,7 01:15 NW
7 3,4 8,6 12:00 0,2 22:45 0,2 2,4 30,6 00:30 NW
8 1,9 9,9 13:00 -3,2 08:45 0 0,4 11,3 15:00 SSE
9 1,4 3,1 10:45 0,4 19:15 3,4 0,1 9,7 14:00 SSE
10 2,6 4 22:00 0,6 00:15 29,6 1,9 25,7 08:30 SSE
11 3,2 5,3 14:45 0,5 20:45 0,8 0,4 11,3 13:30 SSE
12 3 10,1 14:15 -0,6 23:30 0 0,2 11,3 15:30 SSE
13 3,6 9,7 13:00 -0,7 05:30 1 0,4 20,9 22:30 SSE
14 6,3 10,9 11:45 4,6 01:45 13,2 1,1 25,7 21:30 SSE
15 4,7 11,6 12:45 -0,4 23:45 0 0,7 20,9 01:45 SSE
16 3,4 12,8 13:45 -1,9 06:30 0 0,2 9,7 13:45 SSE
17 8,3 10,2 20:00 5,9 05:30 17,4 0,3 16,1 20:30 SSE
18 10 11,4 14:30 9,3 08:45 15,6 0,9 16,1 22:00 SSE
19 8,8 10,4 15:00 8,1 06:30 18 0,2 12,9 00:30 SSE
20 8,3 15,5 12:45 3,3 23:15 0,8 0,3 16,1 10:00 SSE
21 4,7 7,3 16:00 2 07:15 0 0 4,8 16:00 SSE
22 3,6 9,4 13:00 0,5 07:00 0 0 4,8 12:45 SSE
23 5,9 13,5 14:15 2,2 00:45 0 0,1 9,7 08:00 SSE
24 5,6 8,7 11:30 3,2 07:00 4,4 0,1 9,7 11:00 SSE
25 8,7 14,8 13:00 3,8 05:15 0 0,8 29 06:15 SSE
26 8,3 9,2 13:30 7 23:30 3,2 1,7 27,4 21:45 SSE
27 5,9 7 00:15 5,1 10:00 15,4 3,1 45,1 23:00 SSE
28 4,3 5,7 13:45 2,8 08:00 0 3 35,4 01:15 NW
29 4,6 13,3 13:15 0,4 08:15 0 0,2 12,9 00:15 SSE
30 5 7,7 16:30 3,2 07:00 2,2 1,5 33,8 19:15 SE
31 5,6 7,9 13:15 4,4 05:30 1 3,7 43,5 01:45 N
MEDIA MENSUAL: 5,3 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 9,4 ºC Nº DIAS DE HELADA: 6 PRECIPITACION TOTAL: 156,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 2,5 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 29,6 mm.
MAXIMA ABS 15,5 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -3,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 7
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 3,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 9,3 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 54,7 Km/h Dir. Dom. SSE Nº DIAS PREC APRECIABLE 17
Observaciones:[4]
2002   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   AÑO 2002
RESUMEN ANUAL RESUMEN ANUAL
Temperatura media 19,4 15,5 11,2 7 5,3 11,7 Temperatura media
Media de las máximas: 27,4 22,9 17 11,4 9,4 17,6 Media de las máximas:
Media de las mínimas: 12,3 9,8 7 3,8 2,5 7,1 Media de las mínimas:
Máxima mensual 33 28,8 23,7 21,7 15,5 33 Máxima mensual
Mínima mensual 9,1 1,5 1,3 -1,4 -3,2 -3,2 Mínima mensual
Mínima de las máxim. 18,9 15 8,7 4,2 3,1 3,1 Mínima de las máxim.
Máxima de las mínim. 16,7 14,3 11,1 11,2 9,3 16,7 Máxima de las mínim.
Nº días de helada 0 0 0 2 6 8 Nº días de helada
Nº días mín<=-5º 0 0 0 0 0 0 Nº días mín<=-5º
Nº días max<=0º 0 0 0 0 0 0 Nº días max<=0º
Nº noches tropicales: 0 0 0 0 0 0 Nº noches tropicales:
Nº días máx>=25º 24 11 0 0 0 35 Nº días máx>=25º
Nº días máx>=30º 8 0 0 0 0 8 Nº días máx>=30º
Precipitación total: 68,8 63,8 102,8 182,2 156,8 574,4 Precipitación total:
Precip. máx. 1 día: 27,4 14,8 23 54 29,6 54 Precip. máx. 1 día:
Nº días precipitac. 5 13 15 17 17 67 Nº días precipitac.
Nº días prec.>=,2 mm 4 8 12 15 11 50 Nº días prec.>=,2 mm
Nº días prec.>=10 mm 3 2 4 7 7 23 Nº días prec.>=10 mm
Nº días prec.>=20 mm 1 0 1 2 2 6 Nº días prec.>=20 mm
Nº días prec.>=30 mm 0 0 0 1 0 1 Nº días prec.>=30 mm
Viento Max 33,8 38,6 35,4 45,1 54,7 54,7
Dirección predominante WSW SSE SSE NW SSE
2002   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   AÑO

[1]
Es de destacar en este mes unas temperaturas suaves y sobre todo la precipitación del día 10
de origen frontal y no tormentosos, el resto son producto de tormentas destacando la del día

15 por su virulencia. El mes fue en conjunto humedo o muy humedo.

[2]
El mes comienza con precipitaciones tormentosas para registrar la primera entrada borrascosa el día 8.
[3]
Hay que destacar la importante nevada caida sobre los 1600 m el día 10, en Navacerrada
el espesor fue superior a 30 cm.

[4]
14/11/2002 Nevadas intermitentes se llegan a acumular 3cm de nieve que aguantan a duras penas hasta el día siguiente.
15/11/2002 Los chubascos son de nieve y/o aguanieve

16/11/2002 Nevadas intermitentes

25/11/2002 Cae nieve y aguanieve apareciendo cuajado un poco los coches.

[5]
5/12/2002 Chubascos de nieve polvo que apenas llegan a blanquear el suelo.
6/12/2002 Se producen nevadas por la noche llegando a cuajar 1 cm. quedan registradas en el pluviómetro a media mañana cuando se derrite la nieve.

9/12/2002 Nieve durante el día acumulados de 2-4 cm.

10/12/2002 Lluvia  durante el día con intervalos de aguanieve y nieve.

Gran nevada por encima de los 1300m al principio, para al final caer con fuerza por encima de los 1500. Gran paquete arriba.