ENERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 1,3 3,2 13:30 -1,1 9:00 8,1 3,1 33,8 6:00 NW
2 2,4 5,9 13:15 -0,5 0:00 0,3 0,8 27,4 4:45 SSE
3 2,2 3,7 12:30 -1,1 2:45 8,4 0 4,8 14:15 SE
4 3,8 4,9 13:15 2,3 1:30 19,3 0 12,9 15:15 SE
5 4,4 8,4 13:15 1,9 9:15 2,3 1 20,9 19:15 NW
6 1,3 5,4 14:45 -0,8 0:00 0 1,3 22,5 8:00 SE
7 -1,6 -0,2 14:00 -4,3 0:00 1,8 2,1 33,8 19:15 NW
8 -4,7 -3,1 14:45 -5,8 7:00 0 6,3 43,5 1:00 NW
9 -4,7 -2,9 13:45 -6,4 0:00 0,3 2,4 30,6 0:30 NW
10 -6,3 -1,6 12:30 -10,2 8:45 0,5 0,2 9,7 14:00 NW
11 -3,3 3,9 13:00 -8,8 7:15 9,1 0 16,1 16:45 SE
12 -0,2 4,1 18:15 -4 0:15 5,3 1,9 41,8 21:00 NW
13 2,2 3,4 23:30 0,9 9:45 11,9 1,1 27,4 4:30 NW
14 3,4 5,4 6:30 1,4 3:00 1 6,4 54,7 7:45 NW
15 2,8 6,6 14:15 -1,3 8:45 0 0,6 29 1:15 SE
16 3,3 5,7 14:45 1 5:45 2,3 0,2 8 12:45 SE
17 6,2 7,9 16:15 4,4 0:00 1,8 0 3,2 6:45 SSE
18 6,1 8,8 15:15 3,6 1:45 0 0 3,2 1:45 SSE
19 6,1 10,2 16:30 3,7 5:30 0,3 0,6 27,4 16:15 NW
20 5,1 7,1 15:00 3,2 3:45 1,5 2,3 29 10:00 NW
21 3,1 7,9 11:45 -0,3 6:30 0 0,2 12,9 0:15 SE
22 4,5 9,3 15:45 0 0:15 0 0,2 9,7 15:30 SE
23 5,3 9,3 13:00 3,5 19:45 0,8 0,2 12,9 12:30 SE
24 4,1 6,7 16:00 2,4 23:30 2 0,2 16,1 20:30 NW
25 1,4 5,8 13:00 -1,9 0:00 0 1,1 19,3 16:15 NW
26 2 8,1 14:15 -2,6 1:30 1,3 0,6 22,5 21:30 SE
27 -1,3 0,9 0:15 -3,4 8:45 0 2,4 33,8 1:15 NW
28 1,8 6,7 14:15 -3,9 3:15 0 1,9 32,2 12:15 NW
29 3,3 7,2 14:45 1 8:30 1,5 2,1 38,6 19:00 NW
30 2,6 5,1 15:15 1,2 4:30 0 3,4 33,8 1:45 NW
31 2,6 4,4 16:45 0,9 9:00 0 3,9 38,6 17:30 NW
MEDIA MENSUAL: 1,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 5,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 15 PRECIPITACION TOTAL: 79,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: -0,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 4 PREC. MAX. EN 1 DIA: 19,3 mm.
MAXIMA ABS 10,2 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 9
MINIMA ABS -10,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 2
MINIMA DE LAS MAXIMAS: -3,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 4,4 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 4 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 54,7 Km/h Dir. Dom. NW Nº DIAS PREC APRECIABLE 20
Observaciones:
2010
FEBRERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 2,1 7,6 15:00 -3,1 0:00 0 0,6 19,3 0:45 SE
2 0,4 7,9 14:45 -4,8 8:15 0 0,3 11,3 13:30 SE
3 3,5 12,6 14:30 -3,1 5:45 0 0,2 9,7 14:15 SE
4 4,2 5,4 14:45 2,1 0:15 9,7 0 3,2 11:15 SE
5 4,7 8,1 15:30 2,6 6:45 8,9 3,2 45,1 0:00 NW
6 5,2 8,1 14:15 1,7 0:00 0 3,9 43,5 0:30 NW
7 3,6 7,9 14:45 -0,3 7:30 0 0 8 12:45 SE
8 4,2 5,6 16:00 2,7 0:15 18 1,1 40,2 14:45 NW
9 2,4 4,3 0:30 -0,7 23:45 1 1,4 22,5 3:45 NW
10 0,3 4,9 14:15 -2,7 8:45 0 1,3 25,7 23:15 NW
11 -3,1 -0,2 15:00 -5,5 5:30 0 1,9 32,2 13:00 NW
12 -1,7 4,1 14:30 -5,2 3:00 0 0,8 27,4 4:45 SE
13 -2,9 2,9 15:00 -8,1 8:15 0 0,3 16,1 11:45 SE
14 -3,4 1,6 14:00 -8,9 7:45 0 0,2 9,7 14:00 SE
15 -1,4 -0,2 16:30 -4,3 0:30 3,6 0 11,3 14:15 SSE
16 0,9 2,7 16:45 -0,9 0:15 22,6 0 1,6 12:30 W
17 2,8 4,9 15:00 1,4 6:45 16,8 0,5 30,6 22:45 NW
18 1,1 3,7 17:15 -3,1 8:30 0,3 0,2 19,3 3:30 SE
19 1,3 3,7 13:00 -0,7 20:45 0,8 2,3 32,2 23:15 NW
20 1 5,9 15:00 -1,5 7:15 1,8 1,9 30,6 6:45 NW
21 1,2 3,8 17:15 -0,5 7:30 9,4 0 8 13:00 ESE
22 4,4 9,3 15:45 2,1 0:15 7,4 0,5 17,7 13:45 SE
23 4,2 7 13:15 2,3 3:15 6,3 0,3 19,3 15:45 SE
24 6,1 10,3 16:15 3,1 3:30 1,3 1,4 22,5 9:45 SE
25 6,4 11,1 16:15 5,2 0:00 6,9 1,1 25,7 17:45 SE
26 4,9 9,3 12:45 2,7 8:15 0 1,6 38,6 2:45 NW
27 7,3 12,2 18:45 3,9 5:00 13,2 3,1 41,8 19:30 SE
28 5,5 10,2 12:45 2,3 8:15 1,3 1,4 27,4 6:45 SE
MEDIA MENSUAL: 2,3 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 6,2 ºC Nº DIAS DE HELADA: 16 PRECIPITACION TOTAL: 129,3 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: -0,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 2 PREC. MAX. EN 1 DIA: 22,6 mm.
MAXIMA ABS 12,6 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -8,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 4
MINIMA DE LAS MAXIMAS: -0,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 5,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 4 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 45,1 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 17
Observaciones:
2010
MARZO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 4,4 9,5 16:15 1,1 7:00 5,1 1,4 22,5 5:30 NW
2 4,7 10,6 14:00 -0,3 6:15 0,3 0,8 27,4 12:45 SE
3 4,3 7,2 15:45 2,8 1:00 11,2 0,2 12,9 17:15 SE
4 5,9 10,1 13:45 2,9 23:30 1 0,3 19,3 16:00 NW
5 3 4,4 4:00 0,5 0:00 13 0,3 16,1 17:45 SSE
6 0,5 1,4 14:45 -0,6 7:15 14,7 0 12,9 1:15 SSE
7 2,1 5,9 16:30 0,4 2:00 5,3 0 11,3 16:45 SE
8 -2,7 0,7 0:15 -5,7 8:00 0 1,9 33,8 11:15 NW
9 -1,2 3,2 14:45 -5,8 2:15 0 3,2 33,8 19:15 NW
10 -1,6 1,4 13:00 -4,9 4:45 0 2,3 30,6 6:00 NW
11 -0,2 5,4 14:45 -3,6 5:30 0 1 20,9 11:45 NW
12 -0,8 1,1 13:45 -1,6 1:00 0 1,6 22,5 13:30 WNW
13 1,1 5,8 16:00 -3,6 4:45 0 1,6 29 14:45 NW
14 2,8 9,8 15:30 -2,6 7:00 0 0,6 16,1 9:00 NW
15 5,3 13,8 16:15 -1,7 6:15 0 0,2 11,3 0:15 SE
16 6,6 14 14:45 -1 7:45 0 0,2 12,9 14:15 SE
17 7,6 14,7 14:30 -0,5 7:15 0 0,2 20,9 17:00 SE
18 7,1 12,2 16:15 3,5 5:45 0,3 0 8 7:45 SSE
19 8,2 9,3 18:15 5,8 1:45 7,9 0 11,3 19:45 SSE
20 9,4 12 16:00 7,7 23:45 0 0,2 19,3 17:00 SE
21 8,3 10,7 15:45 5,8 0:00 2,5 0 9,7 16:00 SSE
22 10,1 15,9 15:45 5,7 0:30 0 0,2 16,1 15:00 WNW
23 9,3 13,7 11:45 5,2 3:00 0 0,5 16,1 14:00 SE
24 8,8 14,2 15:15 6,6 23:00 2,8 1 19,3 14:45 SE
25 4,4 6,6 0:15 1,4 23:30 8,1 1 20,9 6:30 SE
26 3,9 9,6 14:45 -2,3 7:15 1,8 2,1 22,5 0:15 SE
27 6,9 13,6 14:30 2,8 6:00 0,5 2,6 38,6 5:15 NW
28 8,2 15,2 17:00 1,8 6:30 0 0,3 12,9 14:45 SSE
29 6,8 10,2 12:00 4,4 8:45 4,1 1,6 22,5 15:45 SE
30 4,4 8,7 17:00 2,1 5:30 6,1 4,5 41,8 3:15 NW
31 5,1 12 17:00 1,2 7:30 2,3 3,4 41,8 0:45 NW
MEDIA MENSUAL: 4,6 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 9,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 13 PRECIPITACION TOTAL: 87 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 0,9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 14,7 mm.
MAXIMA ABS 15,9 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 12
MINIMA ABS -5,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 7,7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 2 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 41,8 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 17
Observaciones:
2010
ABRIL*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 4,3 9,4 16:30 1,3 8:00 0 1 29 1:15 NW
2 6,4 13,2 16:45 -0,1 8:30 0 1 20,9 11:45 NW
3 5,4 7,6 14:15 3,5 0:00 3 1 25,7 21:15 NW
4 5,4 11,1 15:00 1 8:15 0,3 1,1 22,5 16:30 NW
5 6,9 14,2 16:00 0,3 3:15 0 0,3 16,1 11:45 SE
6 8,2 15,8 16:30 0,8 7:45 0 0,2 11,3 12:15 SE
7 8,5 12,2 16:30 4,6 7:45 0,5 1,1 22,5 10:45 NW
8 8,7 16,4 17:30 -0,7 8:30 0 1 22,5 3:45 NW
9 7,3 14,7 17:00 -0,8 7:30 0 0,2 12,9 14:30 SE
10 10,1 16,4 16:45 3,9 7:45 0 0,6 22,5 13:45 SE
11 10,4 18,5 15:30 2,3 7:00 0 0,2 19,3 13:15 SE
12 9,4 16,4 14:45 3,6 8:15 2,8 0 11,3 10:30 SE
13 5 7,2 17:00 2,9 8:00 0,8 0 16,1 1:00 SSE
14 6 8,4 14:00 3,7 2:15 12,2 0 8 23:15 SSE
15 7,3 11,2 18:30 5,3 7:30 15,5 0,2 12,9 4:00 SE
16 8,7 12,3 16:00 6,8 3:00 13,5 0,2 16,1 16:45 SE
17 7,3 10,6 18:45 5,3 9:30 8,4 0 11,3 7:45 SSE
18 7,3 9,2 19:45 6,1 7:00 6,3 0,2 16,1 12:30 SSE
19 9 14,3 17:00 4,3 4:45 0,3 0,2 11,3 14:45 SE
20 10,6 17 15:45 4,9 7:00 0 0 12,9 12:45 SE
21 11,9 18,3 15:00 6,9 5:45 0 0,2 16,1 22:15 SE
22 12 16,7 12:45 8,8 23:15 3,8 0,6 20,9 17:15 NW
23 12,4 18,4 17:15 7,9 7:30 0 0,2 12,9 8:30 NW
24 12,7 18,6 15:30 6,2 7:00 0 0,5 12,9 14:30 SE
25 14,4 20,7 14:30 9,4 8:15 0 0,2 16,1 14:30 SE
26 15,5 22,2 16:45 8,9 6:30 0 0,2 16,1 12:30 SE
27 17,9 24,6 16:45 10,5 7:45 0 0,5 17,7 14:45 NW
28 17,3 23 16:30 10,6 8:00 0 0,6 17,7 17:45 SE
29 15 20,6 15:30 10,6 23:45 1,5 0,5 16,1 17:30 SE
30 14,3 19,2 18:00 8,6 7:30 0 0,6 17,7 15:00 SE
MEDIA MENSUAL: 9,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 15,3 ºC Nº DIAS DE HELADA: 3 PRECIPITACION TOTAL: 68,9 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 4,9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 15,5 mm.
MAXIMA ABS 24,6 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 8
MINIMA ABS -0,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 7,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 10,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 29 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 13
Observaciones:
2010
MAYO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 13,2 18,1 15:15 9,8 8:00 0 1,3 20,9 12:45 NW
2 12,3 19,2 16:15 6,2 6:15 0 0,5 19,3 0:00 NW
3 5,6 10,8 0:15 1,3 0:00 10,7 3,4 35,4 10:45 NW
4 1,8 4,3 16:45 0,2 5:00 6,6 6,4 45,1 22:15 NW
5 4,3 9,5 16:45 0 6:30 0 2,3 40,2 1:45 NW
6 7,3 15 18:15 1,1 2:15 0 1 19,3 16:00 NW
7 6,8 11,8 12:30 2,9 4:45 4,1 0,2 17,7 19:30 NW
8 8,3 13,9 13:15 4,1 6:45 6,1 1,1 20,9 16:45 SE
9 8,4 11,5 19:15 6,1 0:00 16,3 0,5 19,3 17:45 SE
10 7,9 13 16:15 4,3 2:45 0,5 1,3 22,5 14:15 SE
11 8,1 12,7 17:00 4,3 6:45 0 0,6 20,9 17:00 SE
12 7,5 12 17:15 4,8 0:00 3,6 0,5 20,9 13:00 NW
13 5,1 9,3 13:30 2,8 7:00 1,3 0,8 22,5 19:00 NW
14 4,9 9,3 15:00 0,9 7:30 8,1 1,6 30,6 19:45 NW
15 6,5 10,3 15:00 3,2 7:00 0,8 0,6 32,2 5:45 NW
16 9,4 17 16:30 2,1 6:00 0 0,8 22,5 10:30 NW
17 13,4 21,1 17:00 5,4 2:45 0 0,5 19,3 19:30 NW
18 14,6 23,1 14:30 5,2 7:00 0 0,2 19,3 16:15 NW
19 16,9 23,1 16:45 9,8 4:30 0 0,5 25,7 18:00 NW
20 15,2 22,6 17:15 6,7 7:30 0 0,2 17,7 2:00 SSE
21 16,1 23,8 17:00 7,9 7:15 0 0,2 12,9 12:45 SE
22 16,9 24,3 17:30 9,4 6:30 0 0,2 12,9 14:30 SE
23 16,9 23,2 16:00 9,4 7:45 0 0,2 12,9 18:00 SE
24 16,8 22,4 16:00 10,2 7:00 0 0,8 16,1 0:45 SE
25 14,1 18,9 17:00 10 0:00 0 1,3 19,3 13:30 SE
26 14,2 19,8 15:00 9,4 3:15 0 0,6 19,3 14:30 SE
27 13,6 19,8 17:45 7,4 7:15 0,3 0,5 22,5 22:00 NW
28 12,7 17,4 17:45 9,2 6:30 0,3 0,2 16,1 0:15 NW
29 15,3 22,4 16:30 7,2 2:45 0 0,3 16,1 13:15 NW
30 18,9 26,6 16:30 10,8 7:45 0 0,2 16,1 15:30 NW
31 20,4 27 14:30 13,2 6:15 0 0,2 19,3 15:30 NW
MEDIA MENSUAL: 11,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 17,2 ºC Nº DIAS DE HELADA: 1 PRECIPITACION TOTAL: 58,7 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 16,3 mm.
MAXIMA ABS 27 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 7
MINIMA ABS 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 2
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 4,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 2 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 13,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 45,1 Km/h Dir. Dom.NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 12
Observaciones:
2010
JUNIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 20,2 27,4 16:30 12,2 7:15 0 0 16,1 12:15 NW
2 19,9 26,8 16:15 14,9 3:30 0 0 11,3 14:00 NW
3 19,8 27,6 16:45 13,7 4:00 0 0 16,1 16:30 NW
4 21,3 28,4 17:30 13,4 7:45 0 0,2 12,9 3:30 SE
5 20,8 27,3 17:00 13,4 7:30 0 0,5 16,1 13:30 SE
6 20,5 26 17:00 13,9 7:30 0 0,2 19,3 14:00 NW
7 18,8 24,6 17:15 11,2 7:00 0 0,5 16,1 14:45 SE
8 14,9 20,6 13:45 9,4 7:30 3,8 0,8 17,7 3:15 SE
9 10,1 11,8 20:15 8,2 22:45 31,5 0,2 16,1 22:30 SSE
10 9,9 14,7 15:45 6,7 4:45 0 1,4 20,9 16:45 SE
11 9,8 13,8 17:45 6,1 7:15 6,6 0,3 17,7 21:15 SE
12 10,6 14,6 15:30 8,3 5:15 12,4 0 12,9 13:15 NW
13 13,4 19,3 14:45 9,4 2:00 0,3 0,2 16,1 13:45 SSE
14 13,3 20,4 13:00 7,6 7:30 0,3 0,3 22,5 15:15 NW
15 9,7 15,8 14:45 6,2 7:00 2,8 0,5 27,4 10:30 NW
16 8,8 11,6 18:30 5,2 5:15 0,3 0,2 19,3 12:45 NW
17 13,1 19,8 17:45 5,2 7:00 0 0,2 17,7 1:45 SSE
18 14,6 21,3 17:45 7,9 6:45 0,3 0,2 16,1 14:00 NW
19 15,3 20,3 16:00 8,9 6:45 0 0,2 19,3 13:15 NW
20 13,5 18,2 18:00 9,3 7:45 0 0,6 22,5 11:00 NW
21 13,6 22,2 17:15 2,8 7:45 0 0,3 16,1 0:30 SE
22 18,6 26,5 16:45 10,2 6:45 0 0,2 16,1 15:15 NW
23 20,7 28,4 16:15 11,7 5:45 0 0 19,3 17:15 NW
24 20,8 28,7 15:30 12,3 8:00 0 0 12,9 15:00 SE
25 18,7 26,1 16:30 13,2 22:45 16 0,2 20,9 19:00 NW
26 16,1 24,8 16:00 11,7 7:15 7,9 0,2 20,9 17:00 NW
27 17,9 24,2 17:00 13,2 6:30 0,5 0,2 20,9 0:45 NW
28 20 26,9 14:30 12,1 6:45 0 0 12,9 23:00 SSE
29 18,8 27,3 14:00 12,2 6:45 6,3 0 12,9 0:15 SSE
30 20,3 28,7 16:45 12,2 7:15 0 0 12,9 17:15 SSE
MEDIA MENSUAL: 16,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 22,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 89 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 10,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 31,5 mm.
MAXIMA ABS 28,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 8
MINIMA ABS 2,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 11,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 13 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 14,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 27,4 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 13
Observaciones:
2010
JULIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
MEDIA MENSUAL: #¡DIV/0! ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 0 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0 mm.
MAXIMA ABS 0 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 0 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 0 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 0
Observaciones:
2010
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
MEDIA MENSUAL: #¡DIV/0! ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 0 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0 mm.
MAXIMA ABS 0 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 0 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 0 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 0
Observaciones:
2010
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
MEDIA MENSUAL: #¡DIV/0! ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 0 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0 mm.
MAXIMA ABS 0 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 0 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 0 Km/h Dir. Dom. NW Nº DIAS PREC APRECIABLE 0
Observaciones:
2010
OCTUBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
MEDIA MENSUAL: #¡DIV/0! ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 0 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0 mm.
MAXIMA ABS 0 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 0 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 0 Km/h Dir. Dom. SSE Nº DIAS PREC APRECIABLE 0
Observaciones:
2010
NOVIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
MEDIA MENSUAL: #¡DIV/0! ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 0 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0 mm.
MAXIMA ABS 0 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 0 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 0 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 0
Observaciones:
2010
DICIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
MEDIA MENSUAL: #¡DIV/0! ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 0 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: #¡DIV/0! ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0 mm.
MAXIMA ABS 0 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 0 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 0 Km/h Dir. Dom. NW Nº DIAS PREC APRECIABLE 0
Observaciones:
2010   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   AÑO 2010
RESUMEN ANUAL RESUMEN ANUAL
Temperatura media 1,9 2,3 4,6 9,9 11,4 16,1 7,7 Temperatura media
Media de las máximas: 5,1 6,2 9,1 15,3 17,2 22,5 12,6 Media de las máximas:
Media de las mínimas: -0,8 -0,8 0,9 4,9 6 10,1 3,4 Media de las mínimas:
Máxima mensual 10,2 12,6 15,9 24,6 27 28,7 28,7 Máxima mensual
Mínima mensual -10,2 -8,9 -5,8 -0,8 0 2,8 -10,2 Mínima mensual
Mínima de las máxim. -3,2 -0,2 0,7 7,2 4,3 11,6 -3,2 Mínima de las máxim.
Máxima de las mínim. 4,4 5,2 7,7 10,6 13,2 14,9 14,9 Máxima de las mínim.
Nº días de helada 15 16 13 3 1 0 48 Nº días de helada
Nº días mín<=-5º 4 4 2 0 0 0 10 Nº días mín<=-5º
Nº días max<=0º 4 2 0 0 0 0 6 Nº días max<=0º
Nº noches tropicales: 0 0 0 0 0 0 0 Nº noches tropicales:
Nº días máx>=25º 0 0 0 0 2 13 15 Nº días máx>=25º
Nº días máx>=30º 0 0 0 0 0 0 0 Nº días máx>=30º
Precipitación total: 79,8 129,3 87 68,9 58,7 89 512,7 Precipitación total:
Precip. máx. 1 día: 19,3 22,6 14,7 15,5 16,3 31,5 31,5 Precip. máx. 1 día:
Nº días precipitac. 20 17 17 13 12 13 92 Nº días precipitac.
