2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Temperatura media 12,2 11,6 10,7 11,4 10,6 10,4 11,5 10,4 12,8 11,3 Temperatura media
Media de las máximas: 18,6 18 17,5 17,7 16,4 16 17,4 15,8 18,9 17,4 Media de las máximas:
Media de las mínimas: 6,6 5,8 5 6 5,3 5,5 6 5,6 7,2 5,9 Media de las mínimas:
Máxima mensual 36,8 35,4 35,4 33,6 32,8 32,2 32,7 32,7 33,2 36,8 Máxima mensual
Mínima mensual -8,1 -6,1 -12,2 -8,7 -8,7 -5,9 -8,8 -10,2 -9,3 -12,2 Mínima mensual
Mínima de las máximas -2,3 -1,6 -4 -0,9 -1,6 -0,1 -1,4 -3,2 0,5 -4 Mínima de las máximas
Máxima de las mínimas 20,7 19,4 17,9 22,1 17,4 16,6 16,9 19,7 17,2 22,1 Máxima de las mínimas
Nº días de helada 48 62 90 70 63 56 62 75 36 62,4 Nº días de helada
Nº días mín<=-5º 6 1 15 8 4 1 10 16 6 7,4 Nº días mín<=-5º
Nº días max<=0º 1 2 4 2 1 0 2 6 0 2 Nº días max<=0º
Nº noches tropicales: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,2 Nº noches tropicales:
Nº días máx>=25º 116 108 97 95 52 64 94 82 93 89 Nº días máx>=25º
Nº días máx>=30º 71 39 31 33 8 7 28 21 11 27,7 Nº días máx>=30º
Precipitación total: 967,2 810 607,3 903,6 871,3 991 793,8 984,7 753,7 853,6 Precipitación total:
Precip. máx. 1 día: 48,6 46,5 72,9 53,8 57,7 42,7 42,4 43,2 49,9 72,9 Precip. máx. 1 día:
Nº días precipitac. 121 120 101 133 123 151 121 151 99 124,4 Nº días precipitac.
Nº días prec.>=,2 mm 80 71 53 78 71 85 75 94 63 74,4 Nº días prec.>=,2 mm
Nº días prec.>=10 mm 36 26 19 29 33 40 26 33 26 29,8 Nº días prec.>=10 mm
Nº días prec.>=20 mm 14 11 7 11 13 10 9 10 11 10,7 Nº días prec.>=20 mm
Nº días prec.>=30 mm 8 4 3 5 3 3 3 6 3 4,2 Nº días prec.>=30 mm
Viento Maximo 64,4 56,3 59,5 62,8 56,3 64,4 66 54,7   66 Viento Maximo
Infomación estacional de precipitaciones y temperaturas.
Precipitación 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Media
Otoño 269,4 374,6 195,4 224,6 455,8 187,2 238,7 150,2 286,8   264,74
Invierno 354,6 283,7 170,8 224,3 266,1 184,4 371,8 357,8 369,7   278,58
Primavera 209,4 340,8 125,9 173,2 360,4 412,5 199,9 214,6 420,9   273,07
Verano 41 56,1 33,4 85,2 84,1 74,8 53,4 105,2 51,4   64,96
Total 874,4 1055,2 525,5 707,3 1166,4 858,9 863,8 827,8 1128,8   889,79
Temp. Med 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2009/2010 2011/2011 Media
Otoño 11,2 12,4 11,3 10,6 12,5 11,1 9,7 12,3 10,5   11,29
Invierno 3,8 5,6 2,2 2,6 4 4,7 2,96 2,36 3,7   3,55
Primavera 10,9 9,1 9,7 10,7 8,9 8,7 10 8,6 10,4   9,67
Verano 22 20,3 20,5 19,9 18 18,8 20,6 19,8 19,3   19,91
Total 12 11,9 10,9 11 10,9 10,8 10,8 10,8 11   11,14
Temperatura media (ºC)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 19,4 15,5 11,2 7 5,3  
2003 2,8 3,2 8,6 9,4 14,7 21,1 22,1 22,9 18,5 10,7 7,9 4,9 12,2
2004 6,3 5,7 6,6 9,1 11,7 20,5 21,4 20,2 18,2 10,5 5,3 3,4 11,6
2005 2,6 0,7 6,1 9 14,1 19,6 21,5 20,5 15,9 11,2 4,7 2,9 10,7
2006 1,4 3,4 6,9 10,4 14,8 18,2 22,1 19,4 17 12,3 8,2 2,9 11,4
2007 3,9 5,4 6 8,5 12,2 15,6 19,7 18,8 16,2 10,8 6,3 3,9 10,6
2008 5,1 5,2 6,4 9,3 10,5 16,4 19,7 20,3 14,9 10,2 4,1 3,2 10,4
2009 1,6 4,1 8 8 14,1 18,6 21,3 21,9 16,1 13,4 7,4 2,9 11,5
2010 1,9 2,3 4,6 9,9 11,4 16,1 22,3 21,1 16,4 10,3 4,9 3,2 10,4
2011 3 4,9 5,3 11,8 14 17,6 19,9 20,5 17,6 12,9 12,8
Total 3,2 3,9 6,5 9,5 13,1 18,2 21,1 20,5 16,6 11,4 6,2 3,6 11,2
 
Temperatura maxima media (ºC)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 27,4 22,9 17 11,4 9,4  
2003 7,4 7,7 15,1 15,5 23,3 29,5 31,2 31,8 25,9 15 12,3 8,7 18,6
2004 10,7 11,2 11,4 14,8 17,3 28,5 29,3 27,4 26,7 16,3 13,3 9 18
2005 10,8 6,8 12,1 14,6 20,7 27,2 29,1 28,5 23,8 17,6 9,7 8,9 17,5
2006 6,7 10,2 12,1 16,9 21,5 25,7 29,3 27 24,6 18,2 12,6 7,9 17,7
2007 9,2 9,3 11,2 13,9 17,4 21,4 26,6 25,6 22,6 17 13,4 9,2 16,4
2008 10,3 9,8 11,9 14,8 15,6 22,4 26,6 27,3 21,3 15,6 9,1 7,3 16
2009 5,5 9,3 14,5 13,8 21,1 25,5 28,7 29,1 22,6 20 11,6 7,2 17,4
2010 5,1 6,2 9,1 15,3 17,2 22,5 29,3 28,4 22,7 16,3 9.1 7,8 16,4
2011 7,4 10,4 9,7 17,9 20,6 24,5 26,7 27,5 24,8 19,9 18,9
Total 8,1 9 11,9 15,3 19,4 25,2 28,5 28 23,8 17,3 11,7 8,4 17,2
Temperatura minima media (ºC)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 12,3 9,8 7 3,8 2,5  
2003 -0,3 -0,4 3,6 4,4 7,5 13,4 13,4 15,3 11,1 6,4 3,5 1,1 6,6
2004 1,8 0,2 1,7 3,4 6,2 12,4 13,5 13 11,1 6,1 0,3 0,1 5,8
2005 -2,3 -3,6 1,1 3,9 7,3 11,9 12,9 12,6 9 6,4 1,3 -1 5
2006 -2 -1,3 2,4 4,6 8,2 10,7 14,2 11,4 10,9 7,8 5,1 -0,6 6
2007 -0,2 1,8 1,5 4 6,8 9,5 12,2 11,6 10,2 5,7 0,8 -0,2 5,3
2008 1,2 1,5 1,6 4,6 6,1 10,2 12 12,9 8,9 5,9 0,4 0,4 5,5
2009 -1,4 -0,2 1,8 2,9 7,4 11,6 13,1 14,1 10,5 8,1 4,2 -0,3 6
2010 -0,8 -0,8 0,9 4,9 6 10,1 14,7 13,9 10,7 5,4 1.8 -0,2 5,9
2011 -0,4 0,8 1,7 6,6 8,2 11 12,5 13,6 10,9 7 7,2
Total -0,5 -0,2 1,8 4,4 7,1 11,2 13,2 13,1 10,3 6,6 2,4 0,2 5,8
Temperatura maxima absoluta (ºC)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 33 28,8 23,7 21,7 15,5  
2003 17,3 15,7 22,1 21 31,2 33,5 36,3 36,8 31 24,1 19,1 18,2 36,8
2004 17,7 19,1 20,6 25,2 26,8 35,4 35 33,2 30,6 27,4 19,8 18,2 35,4
2005 19,8 16,2 18,1 24,8 28,7 31,7 33,3 35,4 30,8 27,2 16,1 13,3 35,4
2006 15,7 17,1 21 23,5 28,9 30,1 33,2 31,1 33,6 28,2 21,4 12,4 33,6
2007 18,1 17 16 21 25,9 27 31,7 32,8 27,7 21,8 21,5 15,1 32,8
2008 18 15,4 18,2 22,7 22,5 29,3 30,9 32,2 25,4 21,7 16 19,3 32,2
2009 12,3 16,4 20,8 21,6 26,8 32,2 32,7 32,2 28,1 24,9 20,7 16,4 32,7
2010 10,2 12,6 15,9 24,6 27 28,7 32,6 32,7 28,8 22,3 20,6 18,9 32,7
2011 14,4 19,8 18,6 24,9 26,8 31,7 29,8 33,2 29,2 27,9 33,2
Maxima 19,8 19,8 22,1 25,2 31,2 35,4 36,3 36,8 33,6 28,2 21,7 19,3 36,8
Temperatura minima absoluta (ºC)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 9,7 1,5 1,3 -1,4 -3,2 -3,2
2003 -7,8 -8,1 -0,7 -2,2 1,1 9,9 9 11,1 7,3 -0,8 0 -3,7 -8,1
2004 -4,9 -4,9 -6,1 -3 0,6 5,1 6,2 9 4,9 -0,2 -2,5 -4,9 -6,1
2005 -9,3 -10,9 -12,2 -2,7 1,8 8,6 9,3 8,1 1,7 1,3 -3 -6,4 -12,2
2006 -8,7 -6,9 -6,4 -1,3 0,9 2,6 10,1 5,3 5,6 2,9 -0,5 -4,8 -8,7
2007 -8,7 -2,6 -4,1 -2,3 1,3 6,1 7,3 5,2 0,5 -0,4 -3,6 -5,4 -8,7
2008 -3,9 -2,4 -3,7 0,2 1,5 5,2 6,5 8,3 4,3 -0,6 -5,9 -3,4 -5,9
2009 -6,9 -3,9 -2,1 -1,4 2,1 6,3 5,4 9,5 4,1 1,2 -0,7 -8,8 -8,8
2010 -10,2 -8,9 -5,8 -0,8 0 2,8 11,4 8,1 3,9 -0,4 -5,3 -9,1 -10,2
2011 -9,3 -5,4 -4,3 3,7 1,7 3 7,9 5,8 4,6 -0,2 -9,3
Minima -10,2 -10,9 -12,2 -3 0 2,6 5,4 5,2 0,5 -0,8 -5,9 -9,1 -12,2
Nº de dias con maxima > 25 (ºC)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2003 0 0 0 0 14 24 28 29 21 0 0 0 116
2004 0 0 0 2 1 25 27 23 23 7 0 0 108
2005 0 0 0 0 6 24 27 25 14 1 0 0 97
2006 0 0 0 0 6 16 30 26 15 2 0 0 95
2007 0 0 0 0 1 3 20 17 11 0 0 0 52
2008 0 0 0 0 0 12 25 25 2 0 0 0 64
2009 0 0 0 0 5 20 29 29 11 0 0 0 94
2010 0 0 0 0 2 13 29 28 10 0 0 0 82
2011 0 0 0 0 2 18 24 26 15 8 93
Maximo mensual 0 0 0 2 14 25 30 29 23 8 0 0 116
Minimo mensual 0 0 0 0 0 3 20 17 2 0 0 0 52
Valores medios 0 0 0 0,2 4,1 17,2 26,6 25,3 13,6 2 0 0 89
Nº de dias con maxima > 30 (ºC)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2003 0 0 0 0 4 20 24 21 2 0 0 0 71
2004 0 0 0 0 0 8 16 11 4 0 0 0 39
2005 0 0 0 0 0 6 13 11 1 0 0 0 31
2006 0 0 0 0 0 2 15 8 8 0 0 0 33
2007 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
2008 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7
2009 0 0 0 0 0 5 9 14 0 0 0 0 28
2010 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 21
2011 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 11
Maximo mensual 0 0 0 0 4 20 24 21 8 0 0 0 71
Nº de dias de helada
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 0 0 0 2 6  
2003 14 14 1 1 0 0 0 0 0 1 3 14 48
2004 11 14 8 3 0 0 0 0 0 1 11 14 62
2005 22 26 11 3 0 0 0 0 0 0 9 19 90
2006 21 22 5 2 0 0 0 0 0 0 1 19 70
2007 14 6 6 3 0 0 0 0 0 1 14 16 60
2008 9 8 9 0 0 0 0 0 0 2 11 17 56
2009 21 17 8 2 0 0 0 0 0 0 1 13 62
2010 15 16 13 3 1 0 0 0 0 2 8 17 75
2011 16 11 8 0 0 0 0 0 0 1 36
   Maximo 22 26 13 3 1 0 0 0 0 2 14 19 90
Precipitación media (mm)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002               68,6 63,8 102,8 182,2 156,8  
2003 109 88,8 86,8 70,2 52,4 3,4 0 37,6 34,8 192 147,8 144,4 967,2
2004 47,7 91,6 83,8 54,7 202,3 11,3 1,6 43,2 7,7 150,6 37,1 78,4 810
2005 2,7 89,7 35,5 58,4 32 25,8 0 7,6 10,8 162,9 70,9 111 607,3
2006 50,2 63,1 114 42,7 16,5 67,5 5,7 12 31,1 208,2 216,5 76,1 903,6
2007 41 149 78,1 153,9 128,4 57,9 0,3 25,9 50,6 84,2 52,4 49,6 871,3
2008 58,7 76,1 55,4 182,7 174,4 57,8 13,2 3,8 56,7 138,7 43,3 130,2 991
2009 156,9 84,7 84,2 77,8 37,9 50,6 0 2,8 23,5 50,2 76,4 148,7 793,7
2010 79,8 129,3 87 68,9 58,7 89 4 12,2 44,1 119,2 123,5 169 984,7
2011 108,6 92,1 149,8 147,2 123,9 23,9 2,1 25,4 0 80,7 753,7
Media 72,7 96 86,1 95,2 91,8 43 3 23,9 32,3 129 105,6 118,2 896,8
                           
Precipitación maxima y minima mensual (mm)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Maxima Mensual 156,9 149 149,8 182,7 202,3 89 13,2 68,6 63,8 208,2 216,5 169 1669
Minima Mensual 2,7 63,1 35,5 42,7 16,5 3,4 0 2,8 0 50,2 37,1 49,6 303,6
Precipitación maxima 24 H (mm)
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 27,4 14,8 23 54 29,6  
2003 15,8 48,6 39,8 21,4 27,2 2,6 0 30,6 32,6 39 32 45,8 48,6
2004 12,2 23,4 19 23,1 43,2 6,9 1,3 22,1 4,6 46,5 18 32,5 46,5
2005 1,3 50,5 10,7 23,1 8,6 9,9 0 7,6 5,6 72,9 19 28,2 72,9
2006 11,9 19,3 53,8 16,8 6,1 18,3 4,6 9,9 9,4 49,3 47,5 26,2 53,8
2007 15 20,8 31,5 23,9 27,2 22,6 0,3 11,2 21,6 57,7 45 28,7 57,7
2008 15,2 23,6 11,7 35,6 42,7 17,3 13,2 2,8 22,4 26,6 7,9 37,3 42,7
2009 42,4 28,2 39,1 20,3 13,5 21,1 0 2,8 8,9 19 24,4 36,6 42,4
2010 19,3 22,6 14,7 15,5 16,3 31,5 2 4,6 16,3 42,7 30,7 43,2 43,2
2011 18 20,1 26,7 40,6 31,4 21,3 1 7,1 0 48,5 48,5
Total 42,4 50,5 53,8 40,6 43,2 31,5 13,2 30,6 32,6 72,9 54 45,8 72,9
Nº dias de precipitación apreciable
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2002 5 12 15 17 16  
2003 17 12 14 13 8 2 0 4 3 19 16 13 121
2004 12 11 12 11 17 4 2 5 4 18 10 14 120
2005 4 8 9 14 8 7 0 1 7 17 15 11 101
2006 14 13 15 8 7 10 3 4 9 14 22 14 133
2007 14 21 13 21 15 4 1 5 9 6 4 10 123
2008 16 16 9 15 20 13 1 2 6 16 17 20 151
2009 22 10 7 13 8 8 0 1 9 7 17 19 121
2010 20 17 17 13 12 13 2 4 8 9 16 20 151
2011 19 11 20 13 16 4 3 6 0 7 99
Total                         151
Maximo por meses 22 21 20 21 20 13 3 6 12 19 22 20 199
Minimo por meses 4 8 7 8 7 2 0 1 0 6 4 10 57