ENERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 3,5 5,1 23:15 1,5 08:30 4,8 0 8 05:00 SE
2 6,4 7,8 22:00 4,9 03:00 34,3 0 3,2 21:15 SE
3 6,7 8,6 13:15 4,7 04:45 20,1 0,2 11,3 12:45 SE
4 3 7,1 00:45 -0,2 19:00 11,2 1,9 48,3 14:00 SE
5 3,9 8,3 14:15 0,5 00:15 1,3 2,3 40,2 07:45 NW
6 4,5 5,4 14:45 3,6 08:15 1 0 8 12:30 SE
7 6 7,2 15:30 5,2 00:15 5,6 0 8 11:00 SE
8 6,2 12,6 14:00 2,8 09:00 0 0 4,8 14:45 SE
9 6,4 14,1 13:15 2,8 05:00 0 0 4,8 13:45 ESE
10 6,4 14,1 12:15 2,6 06:30 0,3 0,2 8 13:45 SE
11 5,6 12,4 12:45 1,6 09:00 0 0,3 9,7 13:45 SE
12 3,8 7,9 12:30 0,3 06:30 2,5 0,2 9,7 17:30 SE
13 3,3 5,1 14:30 2,3 23:45 0,5 1,4 25,7 14:00 NW
14 5,2 7,8 16:15 1,8 03:30 31,5 3,1 41,8 12:45 NW
15 5,9 10 12:15 4,6 20:30 1,8 0,5 16,1 00:15 SSE
16 3,6 7,7 14:45 -1,2 00:00 7,9 1,4 33,8 06:15 NW
17 0,6 2,3 19:00 -1,7 01:00 11,9 1,4 19,3 16:00 E
18 1,1 3,9 13:45 -0,2 05:45 11,9 0,8 19,3 18:30 SSE
19 0,3 2,8 13:30 -0,4 01:45 2,5 1 38,6 17:00 NW
20 1,2 4,1 14:30 -0,6 03:00 1,3 2,6 32,2 12:45 NNW
21 3 7,9 13:30 0,8 08:00 20,6 1,6 27,4 03:45 NW
22 3,3 5,7 13:30 1,7 23:45 23,1 1 29 19:00 NW
23 2,2 4,8 16:30 0,2 08:15 0 1,8 22,5 00:15 NW
24 5,1 9,9 14:45 2,3 06:00 0 1,8 22,5 15:15 NW
25 6,8 8,6 14:45 5,1 08:15 0,8 1,8 30,6 07:30 NW
26 9,1 14,7 13:15 5,6 03:45 0,3 3,7 32,2 19:30 NW
27 3,9 7 00:15 1,1 00:00 2,8 4,8 40,2 15:45 NW
28 2,1 5 16:45 0,3 04:30 6,6 4,3 45,1 18:30 NW
29 0,7 2,3 00:45 -1 09:00 6,1 1,6 35,4 00:45 NW
30 0,6 3,9 14:45 -1,2 09:45 6,1 2,3 29 14:15 NW
31 4 7 23:00 1,3 00:30 10,4 1,4 30,6 03:45 NW
MEDIA MENSUAL: 4,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 7,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 8 PRECIPITACION TOTAL: 227,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 1,6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 34,3 mm.
MAXIMA ABS 14,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 18
MINIMA ABS -1,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 9
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 2,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 5
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 5,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 2
Viento Max. 48,3 Km/h Dir. Dom.NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 26
Observaciones:
2014
FEBRERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 3,2 6,9 00:30 -1,2 23:15 7,1 3,7 35,4 12:15 NW
2 0,7 7 15:15 -2,1 04:15 1,5 1,4 22,5 00:30 NW
3 -0,6 1,4 15:45 -2,6 02:00 3 1,4 38,6 16:15 SE
4 0,3 3,3 00:00 -3,1 06:15 14 0,8 19,3 20:30 SE
5 4,1 7,6 14:45 0,8 22:00 3,6 2,1 32,2 05:15 NNW
6 5,2 8,9 14:00 2,6 00:15 15 2,6 38,6 14:45 SE
7 2,5 4,6 16:30 0,3 07:15 1,8 1,9 40,2 05:45 NW
8 4 7,2 14:45 0,9 23:30 8,1 2,3 38,6 20:45 NW
9 -0,1 1,8 23:45 -2,4 06:00 4,8 1 38,6 01:15 NW
10 0,1 1,9 00:45 -1,7 10:00 11,2 7,1 53,1 08:45 NW
11 0,4 3,9 19:00 -1,9 09:30 0,5 1 30,6 18:15 E
12 0,3 6,5 21:15 -4,3 09:15 23,6 0,3 20,9 21:30 SE
13 7,3 13,2 15:00 1,5 01:30 8,4 1,9 30,6 04:15 NNW
14 6,9 9,2 12:15 4,7 00:15 12,2 1,4 22,5 13:00 SE
15 3,3 5,6 00:15 2,2 22:45 5,6 0,3 16,1 11:00 SE
16 2,3 7 12:30 -1,9 22:30 0,3 0,6 16,1 12:45 NW
17 1,3 6,3 14:15 -2,7 05:30 0 0,5 11,3 16:45 SE
18 3,3 6,7 14:30 1 00:15 0 1,6 25,7 14:45 NW
19 4,5 10,8 13:45 0,7 00:00 0 1 19,3 16:30 NW
20 6,1 11,4 13:15 0,2 02:15 2,5 0,3 20,9 23:45 NW
21 2,1 4,7 00:15 -0,7 23:45 0,5 1,3 30,6 05:15 NW
22 2,8 7,4 16:15 -0,6 00:15 0,3 0,3 17,7 08:15 NW
23 3,7 10,5 14:45 -1,8 05:45 0,3 0,3 19,3 14:00 SE
24 2,7 5,4 14:30 0,3 06:45 7,6 0,2 25,7 20:15 SE
25 4,8 9,3 13:15 1,9 05:00 1 1,6 35,4 22:15 NNW
26 2,1 5 15:30 -0,2 08:15 6,3 1,3 40,2 05:15 NW
27 4,7 8,1 16:15 1,7 00:15 6,3 1,3 27,4 11:30 NW
28 5,8 8,4 02:00 4,1 23:45 0,3 3,4 33,8 11:30 NW
MEDIA MENSUAL: 3,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 6,8 ºC Nº DIAS DE HELADA: 14 PRECIPITACION TOTAL: 145,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: -0,2 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 23,6 mm.
MAXIMA ABS 13,2 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 16
MINIMA ABS -4,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 5
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 1,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 4,7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 53,1 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 25
Observaciones:
2014
MARZO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 5,2 7,9 20:45 1,9 08:00 117,9 3,4 45,1 21:45 NW
2 7,2 9,1 14:45 6,1 07:15 34,5 3,1 32,2 19:00 NNW
3 2,6 6,6 00:15 0,6 07:30 2,8 4,5 41,8 02:30 ESE
4 2,9 5,6 14:45 0,7 08:00 2,5 6,1 41,8 15:45 NW
5 7,8 13 15:30 4,7 07:45 0 4,2 45,1 03:00 NW
6 11,2 19,3 15:00 3,2 08:15 0 1,4 22,5 20:15 NW
7 7,6 14,8 15:45 0,5 08:15 0 0,5 11,3 13:30 SE
8 8,3 16,1 15:15 1,7 07:15 0 0,6 16,1 13:15 SE
9 7,2 14,6 14:45 0,4 07:15 0 0,8 16,1 13:30 SE
10 7,3 16,4 15:00 -0,9 07:45 0 0,5 11,3 11:15 SE
11 7,7 14,7 15:30 0,8 08:00 0 0,6 16,1 12:30 SE
12 7,2 14 15:00 0,6 07:45 0 1 22,5 14:15 SE
13 4,4 11,7 14:45 -0,9 06:00 0 0,8 22,5 14:45 SE
14 6 12,4 15:15 0 04:30 0 0,8 17,7 13:45 NW
15 9,4 17,8 14:30 1,8 07:00 0 0,8 17,7 15:30 NW
16 11,9 19,4 16:15 4,6 07:45 0 0,5 12,9 13:30 SE
17 12,2 19,4 14:45 4,6 07:45 0 1 12,9 13:30 SE
18 13,8 20,6 14:30 7,4 08:00 0 0,3 17,7 13:30 NW
19 11,2 17,6 14:30 6,6 06:15 0 0,2 9,7 12:30 SE
20 10,4 17,4 13:45 4,3 07:00 1 0,2 17,7 14:30 SE
21 10,4 14 12:45 8,4 19:15 1,5 0 11,3 05:45 NW
22 6,9 10,5 15:30 1,9 00:00 2,3 1,9 33,8 23:00 NW
23 3,1 9,1 15:15 -0,3 06:00 0 1,4 30,6 10:30 NW
24 4,9 10,4 11:00 0,3 04:30 9,7 2,1 46,7 21:00 NW
25 3 6 14:30 -0,1 00:00 13 4,7 48,3 19:30 NW
26 1,6 5 17:30 -1,7 05:15 2 2,9 41,8 04:15 NW
27 2,5 7,1 17:00 -2,4 07:00 0,3 0,5 22,5 13:15 SE
28 5,2 8,9 17:45 1,9 00:15 0 1,8 22,5 21:15 SE
29 4,3 6,7 17:15 1,7 23:45 25,1 0,5 20,9 21:15 SE
30 4,9 8,8 16:15 1,9 00:15 9,4 0,5 19,3 16:30 SE
31 5,8 7,7 23:45 4,2 05:15 8,4 0 16,1 16:45 SE
MEDIA MENSUAL: 6,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 12,3 ºC Nº DIAS DE HELADA: 7 PRECIPITACION TOTAL: 230,4 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 2,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 117,9 mm.
MAXIMA ABS 20,6 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -2,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 4
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 5 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 3
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 8,4 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 2
Viento Max. 48,3 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 14
Observaciones:
2014
ABRIL*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 7,8 11,3 18:15 5,6 09:00 6,1 2,3 27,4 13:30 SE
2 6,2 9,2 00:15 4,7 23:45 20,3 1,4 25,7 01:45 SE
3 5,6 8,9 13:15 2,3 07:45 1,3 1,1 29 23:45 NW
4 6,9 12,4 16:45 2,9 07:30 4,6 1,1 30,6 00:30 NW
5 11,5 16,9 18:15 8,1 00:15 8,4 0,3 19,3 01:45 NW
6 13,1 19,3 16:45 6,3 08:00 0 0,2 16,1 17:15 SE
7 13,2 19,7 15:45 5,4 08:15 0 0,5 19,3 16:30 SE
8 14,9 21,6 17:00 7,7 08:15 0 0,2 17,7 14:45 SE
9 14,9 21,8 15:30 7,4 08:15 0 0,2 17,7 21:30 SE
10 15,8 22,2 15:30 9,7 08:00 0 0,3 20,9 14:15 SE
11 15 22,4 15:15 8,1 07:30 0 0,3 16,1 13:45 SE
12 13,2 20,3 14:45 6,9 08:15 7,1 0,2 12,9 00:45 NW
13 12,8 20,3 16:30 6,1 07:15 0 0 16,1 14:15 SE
14 14 19,8 15:30 7,9 07:45 0 0,3 19,3 14:15 SE
15 14,3 20,3 13:45 9,7 23:30 0,5 0,2 19,3 16:30 SE
16 14,6 22,2 17:00 7,2 07:45 0 0,3 17,7 14:45 SE
17 17,9 24,3 14:15 12,2 08:00 0 0 16,1 17:30 NW
18 16,1 23,7 15:45 8,1 07:30 0 0 12,9 18:00 NW
19 15,3 20,3 14:30 9,8 00:00 0 0,6 25,7 00:00 SE
20 9,9 15,3 16:15 6,1 07:30 0,5 1 30,6 02:30 NNW
21 7,7 12,2 17:30 6,3 00:00 8,4 0 11,3 18:00 SSE
22 9,8 14,9 16:15 5,8 06:30 0 0,5 17,7 01:30 NNW
23 9,5 15,1 16:15 4,1 07:45 0,5 0,5 20,9 15:15 SE
24 7,8 12,5 14:45 3,7 22:45 9,7 1 29 22:15 NNW
25 6,1 12,2 17:15 1,8 07:00 2,3 1,3 41,8 02:00 NNW
26 9 13,8 16:45 6,7 03:30 8,6 1,3 33,8 00:00 NNW
27 9,5 15,4 14:30 2,5 08:00 0 1,1 38,6 01:00 NNW
28 12,6 18,8 17:00 7,9 07:45 0 0,8 22,5 01:15 NNW
29 14 19,2 14:00 9,5 08:00 0 0,2 16,1 02:15 NNW
30 13,8 19,1 13:45 8,6 05:30 0 0,2 22,5 15:30 NNW
MEDIA MENSUAL: 11,8 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 17,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 78,3 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 6,6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 20,3 mm.
MAXIMA ABS 24,3 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 9
MINIMA ABS 1,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 8,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 12,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 41,8 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 13
Observaciones:
2014
MAYO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 14,9 21,1 15:15 9,3 07:45 0 0,2 25,7 13:30 NNW
2 12,1 16,6 14:15 5,9 07:30 0 0,5 20,9 22:15 NNW
3 11,6 18,8 16:30 3,8 08:00 0 0,5 19,3 22:15 SE
4 13,1 21,5 17:15 3,9 07:15 0 0,3 16,1 13:45 SE
5 14,9 22,2 16:00 7 06:15 0 0,2 16,1 16:00 SSE
6 16,8 22,8 15:15 9,2 07:15 0 0,3 17,7 15:00 SE
7 16,7 21,6 14:45 12,1 00:00 0 0,2 16,1 00:30 NNW
8 16,5 23,2 18:00 8,9 07:00 0 0 12,9 13:45 SE
9 17,6 24,6 14:00 10,3 05:15 0 0 8 06:00 NNW
10 19,3 25,8 14:30 11,5 07:00 0 0 12,9 23:00 NNW
11 17,4 22,4 15:30 14 22:30 0 0 22,5 05:00 NNW
12 16,6 23,8 15:30 8,3 06:30 0 0,2 17,7 22:45 NNW
13 13,7 19,9 15:30 6,7 08:00 0 0,2 19,3 09:00 NNW
14 12,1 20,6 15:30 3,2 07:15 0 0 11,3 11:15 SE
15 13,7 21,7 15:30 4,9 07:30 0 0 9,7 13:00 SSE
16 14,8 22,1 15:30 7,2 05:45 0 0 11,3 13:30 SSE
17 12,9 20,2 15:45 4,7 06:15 0 0,2 16,1 13:00 SE
18 13,9 20,4 17:15 5,2 07:30 0 0 17,7 14:45 SE
19 11,4 14,7 00:30 8,6 05:45 1 0,5 17,7 10:15 SE
20 8,3 12,2 17:45 5,1 08:00 1,3 0,6 20,9 17:00 SE
21 6,9 10,3 16:15 4,1 08:45 18,3 2,6 30,6 17:30 SE
22 6,1 10,7 16:00 3,6 03:00 8,4 0,2 12,9 12:45 SE
23 8,3 13,2 16:15 5,3 08:15 2,5 0,5 22,5 09:30 NNW
24 10,7 16,6 16:30 5,1 06:15 0 0,3 16,1 17:00 NNW
25 11,3 16,8 16:00 5,4 07:15 0 0,6 19,3 15:00 SE
26 10,7 16,4 15:30 5 06:45 0 0,2 17,7 11:30 NNW
27 12,4 16,3 17:45 8,2 07:15 0 0 9,7 12:00 SE
28 10,4 13,6 17:45 7,7 07:30 4,3 0,3 27,4 15:00 NNW
29 11,4 17,3 14:45 4,7 07:00 0 0 16,1 12:45 NNW
30 13 17,8 15:15 9,1 07:15 0 0,2 17,7 01:30 NNW
31 9,9 15,8 14:30 4,7 06:15 3 0,2 16,1 09:30 NNW
MEDIA MENSUAL: 12,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 18,7 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 38,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 6,9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 18,3 mm.
MAXIMA ABS 25,8 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 5
MINIMA ABS 3,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 10,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 1 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 14 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 30,6 Km/h Dir. Dom.NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 7
Observaciones:
2014
JUNIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 11,8 18,8 17:45 4,1 06:45 0 0 17,7 22:15 NNW
2 15,3 21,8 16:45 8,8 04:15 0 0,3 19,3 09:00 NNW
3 17 24,4 16:30 7,7 07:30 0 0,2 17,7 20:15 SE
4 16,8 21,8 15:15 12 07:00 0 0,2 20,9 15:15 NNW
5 15,2 20,3 16:00 7,8 06:45 0 0,3 16,1 04:30 SE
6 15,6 21,2 16:00 10,8 04:45 0 0,3 20,9 16:00 SE
7 15,1 19,6 14:15 9,4 07:45 0 1 19,3 13:00 SE
8 15,6 22,5 17:30 8,1 07:30 0 0,6 17,7 15:15 SE
9 16,6 22,9 14:30 9,8 07:15 0 0,8 19,3 11:15 SE
10 16,5 23,3 15:30 8,6 06:30 0 0,3 16,1 00:30 SE
11 17,7 24,7 13:15 13,1 00:00 0,8 0,2 17,7 20:15 SE
12 19,2 26,7 17:15 10,7 06:30 0 0,2 11,3 13:30 SE
13 20,8 28,6 15:15 12,6 06:45 0 0 16,1 17:15 NW
14 19,8 27,1 15:15 12,7 07:30 0 0,2 19,3 22:15 NNW
15 16,7 24,1 15:30 7,1 06:45 0 0,2 19,3 23:45 NNW
16 14,3 21,2 15:00 5,2 07:00 0 0,2 16,1 14:00 SE
17 15,5 23,3 16:00 7,3 07:45 0 0 11,3 12:45 SE
18 18,1 25,9 15:00 8,4 07:30 0 0,2 16,1 12:45 NNW
19 19,4 25,6 17:00 10,8 07:00 0 0 12,9 14:15 SE
20 18,6 24,2 15:15 13,2 07:00 4,8 0,2 17,7 14:30 SSE
21 17,4 22,1 14:30 12,8 00:00 0 0,6 17,7 16:30 SE
22 16,4 22,2 15:30 9,5 06:45 0 0,3 16,1 12:45 SE
23 17,2 23,2 17:00 10,8 05:45 0 0,6 19,3 13:15 SE
24 13,4 17,2 18:00 9,8 07:30 6,9 0 11,3 01:15 NNW
25 15,9 21,5 16:00 11,3 07:30 0 0 17,7 12:00 NNW
26 16,8 22,8 14:30 11,7 05:00 1,5 0,2 20,9 02:45 NNW
27 17,9 24,6 17:00 9,8 06:45 0 0,8 19,3 13:30 SE
28 18,3 24,6 16:15 10,9 06:45 1,3 0,6 22,5 13:45 NNW
29 15,5 21,2 15:15 10,2 05:30 0 0,3 19,3 01:30 NNW
30 17,6 24,4 17:15 7,8 07:00 0 0,3 17,7 16:15 SE
MEDIA MENSUAL: 16,7 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 23,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 15,3 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 9,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 6,9 mm.
MAXIMA ABS 28,6 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 2
MINIMA ABS 4,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 17,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 5 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 13,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 22,5 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 5
Observaciones:
2014
JULIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 18,1 22,8 17:00 13,9 06:15 0 0,2 17,7 02:45 NNW
2 15,9 21,1 16:45 11,6 06:45 0 0,2 19,3 22:45 SE
3 13,2 16,7 13:00 10,3 09:30 27,4 0 16,1 16:45 NW
4 16,2 22,5 18:30 9,3 02:45 0 0 11,3 12:45 NNW
5 19,4 25,2 17:00 13,9 08:00 0 0,5 19,3 19:15 SE
6 17,1 23 14:45 13,2 05:15 4,1 0,3 19,3 14:45 NNW
7 15,5 19,9 14:30 11,7 09:15 0 0,2 16,1 17:30 NNW
8 17,8 24,2 16:15 10,7 07:00 0 0,2 17,7 13:30 NNW
9 17,1 23,9 15:15 9,2 07:45 0 0,2 16,1 13:45 NNW
10 14,8 23 15:30 5,6 07:45 0 0,3 17,7 14:30 NNW
11 17,1 24,4 15:30 7,6 08:00 0 0,2 32,2 15:00 NNW
12 18,8 25,4 13:15 11,3 05:15 0 0 12,9 15:30 NNW
13 20,1 27,8 16:30 11,7 07:45 0 0,2 16,1 14:00 SE
14 23,4 29,2 16:30 16,1 05:45 0 0,2 17,7 17:00 NNW
15 22,4 29,7 15:30 14,1 07:45 0 0,2 17,7 16:15 SE
16 24,3 30,6 13:00 15,8 07:15 0 0,2 16,1 17:00 SE
17 23,5 31,4 17:00 15,4 07:15 0 0,3 17,7 14:00 SE
18 21,9 27,8 13:00 16,9 07:00 0 0,6 22,5 14:30 SE
19 15,2 20,3 01:15 12,3 22:30 1,3 0,3 17,7 16:15 SE
20 14,4 19,6 18:00 11,3 04:30 0 0,2 17,7 17:15 NNW
21 19 25,2 17:45 11,3 08:15 0 0,2 12,9 15:45 NNW
22 21,1 28,8 17:45 11,8 07:45 0 0 16,1 13:30 NNW
23 23,4 30,6 15:00 15 08:15 0 0 11,3 13:15 NNW
24 23,1 28,9 14:30 15,2 06:45 0 0,3 16,1 14:00 SE
25 22,8 28,6 15:45 14,8 07:15 0 0,2 16,1 03:00 SE
26 22,2 29,5 17:30 13,8 07:30 0 0,2 12,9 15:15 SE
27 22,7 31,1 15:15 14,8 07:15 0 0,2 12,9 14:30 SE
28 23,2 29,5 13:00 16,6 07:45 0 0 16,1 18:45 NNW
29 18,9 25,4 16:45 11,7 08:00 0 0 16,1 14:15 SE
30 18,7 26,8 16:45 9,2 06:45 0 0 16,1 16:45 NNW
31 22,4 28,7 13:30 13,8 07:45 0 0 16,1 14:00 SE
MEDIA MENSUAL: 19,5 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 25,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 32,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 12,6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 27,4 mm.
MAXIMA ABS 31,4 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 2
MINIMA ABS 5,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 4 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 16,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 19 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 16,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 32,2 Km/h Dir. Dom. NNO Nº DIAS PREC APRECIABLE 3
Observaciones:
2014
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 20,7 25,1 13:15 14,3 08:00 0 0,3 22,5 23:15 SE
2 17,8 23,7 14:00 13,2 07:30 0 0,2 16,1 09:30 NNW
3 18,4 23,5 15:30 13,4 08:15 0 0,2 12,9 13:00 SE
4 20,6 26,7 17:30 12,6 07:30 0 0,2 16,1 15:45 SE
5 22 28,5 16:45 13,3 08:00 0 0,2 17,7 00:15 NNW
6 22,9 28,8 14:15 14,2 07:30 0 0 12,9 00:30 NNW
7 23,2 28,8 15:45 16,4 08:15 0 0,2 16,1 16:15 SE
8 22,8 28,4 15:00 15 07:45 0 0,3 22,5 15:15 SE
9 21,6 26,7 16:15 14,5 07:00 0 0,6 19,3 14:30 SE
10 21,7 28,1 17:00 13,4 07:45 0 0,3 16,1 15:15 SE
11 22,2 28,6 17:00 14,2 08:00 0 0 12,9 02:30 SE
12 22,4 27,3 14:45 17,2 08:15 0 0,2 16,1 03:00 NNW
13 17,7 22,2 14:45 13 08:15 0,8 0,5 20,9 12:30 NNW
14 17,4 24,6 16:00 8,6 07:45 0 0 16,1 15:45 NNW
15 19,6 26,8 15:30 10,5 07:45 0 0,2 16,1 23:30 NNW
16 18,2 25,4 17:00 9,6 08:15 0 0,2 16,1 00:15 SE
17 18,8 26,9 17:00 10,3 07:15 0 0 16,1 15:00 SE
18 19,1 27,8 12:45 14,2 07:45 9,7 0,3 22,5 17:45 SE
19 20,6 26,8 16:15 12,5 08:00 0 0,2 12,9 14:00 NW
20 20,7 25,9 15:15 15,8 08:00 0 0 17,7 03:00 NNW
21 19,4 25,1 16:00 11,9 07:00 0 0,3 16,1 13:30 SE
22 19,1 24,4 14:15 14,8 00:00 0 0 16,1 18:15 NNW
23 17,9 25,4 17:15 9,4 07:45 0 0,2 16,1 13:15 SE
24 20,5 27 15:45 12,2 08:15 0 0,3 16,1 15:15 SE
25 22,8 28,8 15:00 13,6 08:15 0 0,2 20,9 00:00 SE
26 22,7 27,2 15:15 17,6 08:15 0 0,3 22,5 00:00 NNW
27 22,6 29,7 14:15 15,8 08:30 0 0 12,9 15:00 NNW
28 23,4 29,4 15:45 14,7 08:00 0 0,2 17,7 14:15 SE
29 22,2 28 17:00 14,8 08:00 0 0,2 16,1 00:30 SE
30 20,5 27 14:45 13,4 08:00 0 0 11,3 13:00 SE
31 21,1 28,1 16:15 14,8 08:00 0 0 16,1 15:45 SE
MEDIA MENSUAL: 20,7 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 26,8 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 10,5 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 13,5 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 9,7 mm.
MAXIMA ABS 29,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 1
MINIMA ABS 8,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 22,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 26 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 17,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 22,5 Km/h Dir. Dom. NNO Nº DIAS PREC APRECIABLE 2
Observaciones:
2014
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 22,8 30,6 15:30 14,7 08:15 0 0,2 16,1 14:30 SE
2 23,6 32,2 16:00 15,5 07:30 2,8 0,3 20,9 21:30 SE
3 21,5 28,8 15:30 15,2 08:15 3 0,3 19,3 16:30 SE
4 20,3 26,6 15:30 12,5 08:00 0 0,2 17,7 15:30 SE
5 20,9 27,4 15:45 13,6 07:15 0 0,2 17,7 17:45 SE
6 20,4 25,7 14:45 15,2 08:45 0 0,3 16,1 14:00 SE
7 17,6 23 14:00 12,1 06:30 0 0,3 16,1 14:00 SE
8 17,2 23,6 15:30 11,2 07:30 0 0,2 12,9 14:30 NNW
