ENERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 4,9 7,6   15:00 2,3    5:30 1,4 4,2 41,8  21:45    NW
2 7,2 9,3   13:30 5,2    2:00 3,6 1,4 33,8   0:30    NW
3 10,3 13,4   14:15 8,9    8:15 0 1,4 27,4  21:15    NW
4 9,1 11,9   14:45 7,1   00:00 0 1,1 22,5   9:00    NW
5 4,3 7,4    0:15 1,6    7:30 13,6 0 11,3  13:15   SSE
6 0,4 1,9    0:30 -1   18:45 3 0,8 22,5  19:15    NW
7 -0,6 0,7   11:45 -2,1   00:00 3 0 12,9  13:15   SSE
8 -0,9 4,8   11:45 -4,8    9:15 10,8 0 1,6  10:15     N
9 -2 0,2   13:30 -4,5    7:15 0,6 0 4,8  14:00     S
10 1,5 4,1   13:00 -0,8    6:30 11,2 0,6 30,6  19:45   NNW
11 1,5 3,6   15:00 0,7    5:45 2 1,4 33,8   5:15    NW
12 2,5 8,1   14:15 -2,1    8:15 0 0,2 17,7   5:15   SSE
13 -0,2 3,1   11:15 -1,9    5:15 0 0,2 19,3  22:00   NNW
14 1,1 4,7   13:15 -1,7   00:00 14,8 0,2 20,9   0:45    NW
15 2,4 8,6   12:15 -3,3    9:15 0,6 0,2 20,9  00:00    NW
16 7,8 12,9   14:30 4,4    0:15 0 0,8 20,9   2:00    NW
17 7 12,4   13:00 1,9   00:00 0 0,8 22,5  10:30    NW
18 6,2 14,6   11:30 0    7:15 0 0 11,3  20:00   SSE
19 6,9 13,2   11:45 2,6   23:30 0 0,3 19,3  12:15    NW
20 6,1 9,8   16:30 2,4    7:15 0 0,2 20,9  22:45    NW
21 8,4 14,3   12:45 5,1    8:45 0 0,3 19,3   0:15    NW
22 8,5 17,6   15:00 2,8    7:30 0 0,2 22,5  14:15    NW
23 6,6 16,1   14:30 0,7    7:30 0 0 11,3  15:15   SSE
24 6,6 14,6   13:30 1,3    8:30 0 0 9,7  13:45   SSE
25 2,5 5,6   11:15 -0,3   00:00 7,2 0,2 30,6  22:45    NW
26 0,2 2,6   15:15 -1,3    7:30 8,2 1,1 29  15:45    NW
27 1 3,8   15:00 -1,8   00:00 6,2 3,4 38,6  13:00    NW
28 4,7 10,2   12:15 -2,1    0:30 0 0,5 29  13:00   SSE
29 5,5 12,1   15:00 0,1    8:15 0 0 9,7  13:45   SSE
30 3,9 12,4   14:15 -1,2    8:45 0 0 9,7  13:00   SSE
31 4,3 13   15:15 -1,9    8:30 0 0 12,9  19:30   SSE
MEDIA MENSUAL: 4,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 8,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 16 PRECIPITACION TOTAL: 86,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 0,5 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 14,8 mm.
MAXIMA ABS 17,6 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -4,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 4
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 0,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 8,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 41,8 Km/h Dir. Dom.NNO Nº DIAS PREC APRECIABLE 14
Observaciones:
2018
FEBRERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 3,3 6,5    3:15 -1,3   23:45 0 0,8 22,5  14:45    NW
2 -1 1,5   14:15 -2,7    9:15 4,6 2,6 32,2  15:30   WNW
3 0,8 4,9   15:00 -2,8    6:00 6,8 0,6 22,5  19:45    NW
4 -0,4 1,4    0:15 -1,4    8:45 7,8 0 11,3   1:45    SW
5 -1,2 -0,1   16:45 -2,8    4:30 2,4 0 9,7  15:15   WNW
6 -2,1 0,8   15:15 -3,7    9:00 4,8 2,1 29  10:30    NW
7 -2,1 0,9   14:00 -3,6    4:45 0,8 1,4 30,6  14:00   WNW
8 -2,1 1,9   13:30 -4,6   00:00 1 0,6 20,9   8:45    NW
9 -0,1 4,5   15:15 -5,9    1:15 0,4 0,2 17,7  13:15   WNW
10 0,6 2,6   23:30 -1,7    7:30 0 0,6 25,7   2:15   WNW
11 4,7 9,5   12:45 1,7    1:30 13,6 0,8 25,7  22:45   WNW
12 2,2 6,5   11:30 -2,3   22:30 4 0,5 30,6   0:30    NW
13 1,8 6,6   13:45 -3,6    4:15 0,8 1,4 33,8  17:30    NW
14 5,7 7,4   14:15 3,7    4:00 6 1,3 32,2  18:15    NW
15 7,9 13,6   11:30 3,6   00:00 0 0,2 17,7   0:30    SE
16 7,6 14,4   15:00 2,6    2:30 0 0 16,1  00:00    SE
17 6,7 11   11:45 3,7   23:45 0 0,8 20,9   7:00    NW
18 4,8 11,6   14:00 -1,9    8:00 0 0,5 19,3  22:00    NW
19 6,1 10,2   12:45 3,8    8:15 0 0,5 20,9  17:00    NW
20 5,8 11,3   12:45 3,3   23:45 0 1,4 29   2:00    NW
21 2,3 6,2   13:00 -2,3   00:00 0 1,4 29   6:30    NW
22 1,4 7,4   13:30 -2,1    0:15 0 1,4 27,4   7:15    NW
23 0,7 8,3   14:45 -6,4    8:30 0 0,2 16,1  16:15   SSE
24 1,5 9,1   14:45 -4,2    8:15 0 0,2 12,9  14:30   SSE
25 4,6 12,2   14:30 -2,4    4:15 0 0,2 17,7  15:15   SSE
26 6,7 14,7   15:15 0,2    4:45 0 0 19,3  14:15   SSE
27 0,9 3,9   15:15 -2,1    7:30 4,4 0 9,7  12:00   SSE
28 4,4 7,4   14:45 -0,2    1:00 32,2 0,5 25,7  17:00   SSE
MEDIA MENSUAL: 2,6 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 7 ºC Nº DIAS DE HELADA: 20 PRECIPITACION TOTAL: 89,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: -1,3 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 1 PREC. MAX. EN 1 DIA: 32,2 mm.
MAXIMA ABS 14,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 10
MINIMA ABS -6,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 2
MINIMA DE LAS MAXIMAS: -0,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 3,8 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 2 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 33,8 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 14
Observaciones:
2018
MARZO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 5,1 6,7   15:15 1,3   00:00 43,6 5,3 32,2  22:45    SE
2 2,1 5,3   18:00 -1    7:45 11,4 1 24,1   0:15   WNW
3 4,4 7,6   12:15 1,7    8:15 4,6 1,9 29   4:15    SE
4 5,4 11,1   15:45 1,9    6:00 17,8 2,4 25,7   7:15    SE
5 2,1 4,1   17:00 -0,3    6:45 17,4 2,6 32,2  20:15    SE
6 2,8 8,2   16:15 -0,8    6:45 1 3,1 32,2  12:15   WNW
7 3,3 8,8   15:45 -0,3    6:45 0,8 2,7 29   5:15     W
8 3,6 6,8   15:30 0,2    7:00 5 0,3 11,3  14:30    SE
9 6,5 8,6   00:00 3,9    2:15 24,2 1,3 17,7  16:00    SE
10 7,4 8,8   16:30 4,6   00:00 19,4 2,4 19,3   3:30    SE
11 4,6 8,7   16:45 2,8    6:30 3,6 2,6 24,1  17:30    SE
12 5,3 10,8   16:15 2,7   23:45 1,2 4,3 37   4:45   WNW
13 6 12,3   15:00 2,3    6:00 5,6 1,3 19,3  10:45   WNW
14 4,4 8,3   16:15 0,8    5:30 41,8 2,1 33,8  20:00    SE
15 4,1 7,8   17:30 1,5    6:45 3,8 1,6 20,9  22:00   ESE
16 3,3 8,4   15:00 0,1    8:00 1,2 2,4 24,1  20:45     W
17 1,5 3,7   14:00 -0,1    7:30 20,4 2,1 29  13:00   WNW
18 3,5 7,9   16:30 1,1    6:15 1,4 3,4 25,7  20:30     W
19 1,1 4,3   16:00 -1,2   00:00 15,8 4 30,6  16:45   WNW
20 -0,8 2,1   16:15 -2,4   23:00 14,6 8,5 49,9  15:30     W
21 0,2 5,2   15:45 -2,9    1:30 3,6 5,6 41,8   1:15     W
22 2,1 9,6   16:00 -3,3    7:45 0 4,5 30,6  19:30     W
23 5,3 8,4   14:15 2,3    7:15 14,4 3,2 30,6  18:15     W
24 1,5 5,2    0:30 -0,9    7:30 5 6,3 37   3:30   WNW
25 2,4 7,6   16:15 -0,1    8:45 4,2 3,5 25,7   1:30     W
26 4,8 9,3   16:45 1,1    8:15 0 3,5 30,6  16:00     W
27 10,2 16,4   17:45 5,4    8:30 0 2,9 20,9  18:00     W
28 11,3 19,7   16:30 4,6    8:00 0 2,4 25,7  21:30     W
29 7,9 13,1   17:45 3,9   00:00 0 2,6 19,3  11:30     W
30 3,6 9,8   16:30 -0,2    8:30 3,2 3,5 30,6  11:15    SE
31 3,5 9,3   18:00 0,4    7:15 0,6 4 32,2   0:45     W
MEDIA MENSUAL: 4,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 8,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 12 PRECIPITACION TOTAL: 285,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 0,9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 43,6 mm.
MAXIMA ABS 19,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 20
MINIMA ABS -3,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 11
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 2,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 4
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 5,4 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 2
Viento Max. 49,9 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 26
Observaciones:
2018
ABRIL*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 7,4 15,2   16:45 0,6    1:30 0 1,1 12,9  17:00   SSE
2 9,5 14,5   17:15 5,2    8:45 0,2 1,8 17,7  16:45    SE
3 7 10,1   15:45 5,2    8:00 1 2,1 22,5  14:00    SE
4 6,1 11,5   16:30 1,7    5:45 5,6 1,9 20,9  19:45   WNW
5 7,9 14,7   17:45 0,7    7:45 0 1,1 14,5  14:00    SE
6 9,3 15,7   13:15 3,6    8:00 2,4 1,6 19,3  16:30   ESE
7 6,2 9,3    0:15 4,3   13:15 5,8 1 12,9  16:00    SE
8 5,8 11,3   18:15 2,4    6:15 1 1,1 16,1   2:45     W
9 2,4 5,3   17:45 0,2    8:30 13 1,9 20,9  21:30    SE
10 2 4,6   17:00 0,2   20:15 16,2 1,3 19,3  18:45   ESE
11 1,7 4,5   22:30 -0,3    8:00 27,4 4,5 30,6  10:15     W
12 3,9 8,9   12:15 1   23:30 12,8 2,3 25,7   2:00    SE
13 4,1 8,2   14:15 0,8    8:00 5,6 0,6 14,5  15:15    SE
14 6,4 12,7   18:45 0,7    7:30 0,2 0,6 12,9   8:30   WNW
15 8,6 12,7   12:00 4,3    0:15 19,4 1 20,9  23:45     W
16 7,1 13,8   18:00 3,2    8:00 7,2 3,2 22,5  13:00     W
17 10,4 20   18:00 2,2    8:00 0 1 11,3  15:00   SSE
18 13,4 20,4   17:45 6,5    6:45 0 1,1 14,5  15:30   SSE
19 13,5 20,7   17:00 5,9    7:30 0 1,8 16,1  15:30   ESE
20 12,2 18,2   16:00 6,6    6:30 0 2,6 19,3  15:15    SE
21 11,2 15,4   17:15 5,9    7:30 0 1,1 16,1   1:15    SE
22 12,8 21,1   14:15 7,4    7:45 0,2 0,5 16,1  15:00   WNW
23 14,9 22,6   16:30 8,9    5:30 0 1 14,5  14:45   SSE
24 16,3 24,4   15:30 9,3    8:15 0 0,8 14,5  16:15   SSE
25 17,3 25,7   17:00 8,9    7:30 0 1,3 19,3  16:15     W
26 15,8 23,4   19:00 8,1    8:00 0 1 16,1  15:15   SSE
27 15,7 21,3   16:30 11,2    8:30 0 2,6 17,7   9:15     W
28 8,9 13,1   16:45 4,6   23:15 0 1,9 20,9  13:30    SE
29 3,9 8,9   17:30 0,5    9:30 14,4 2,1 22,5  10:30     W
30 3,3 9,8   14:45 0,6    5:30 4,8 1,1 17,7  14:30     W
MEDIA MENSUAL: 8,8 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 14,6 ºC Nº DIAS DE HELADA: 1 PRECIPITACION TOTAL: 137,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 4 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 27,4 mm.
MAXIMA ABS 25,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 12
MINIMA ABS -0,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 6
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 4,5 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 1 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 11,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 30,6 Km/h Dir. Dom. ESE Nº DIAS PREC APRECIABLE 17
Observaciones:
2018
MAYO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 6,2 12,3   16:30 -0,1    6:45 0,2 0,2 16,1  14:00    NW
2 8,8 14,8   14:45 3,2    2:45 0 0 20,9  15:00    NW
3 9,1 14,1   16:15 4,9   00:00 0,4 0,3 20,9  14:00    NW
4 9,7 17,7   18:00 1,9    6:30 0 0,2 16,1  12:45    NW
5 12,3 19,7   15:30 5    6:00 0,2 0 9,7  11:45   SSE
6 13,9 20,3   18:30 9,3    7:30 1 0 12,9  16:00   SSE
7 12,4 19,4   15:15 7,9    6:15 7 0 8  22:00   SSE
8 15 21,8   17:00 9,8    3:30 0 0 16,1  17:30   SSE
9 16 22,7   16:00 8,9    5:30 0 0 27,4  12:45    NW
10 14,8 20,8   15:45 9,7    8:15 0 0 16,1   1:30   SSE
11 14,2 20,2   16:00 8,2    5:30 0 0 12,9  14:45   SSE
12 11,2 15,1   15:45 5,6   00:00 0 0,2 25,7  21:45    NW
13 7,3 13,7   15:45 0,9    5:30 0 0 22,5   8:15    NW
14 8,7 14,7   17:45 4,7    7:45 0,8 0 16,1  18:00    NW
15 12,6 20   16:15 4,1    6:45 0 0,2 17,7  14:30    NW
16 13,6 21,8   17:00 5,6    6:00 0 0 11,3  14:30     S
17 13,7 21,8   15:45 7,6    7:45 1 0 11,3  11:15   SSE
18 12,9 19,7   15:15 8,8   00:00 1,2 0 12,9  17:15   SSE
19 11,2 18,2   13:15 7,1    4:30 2,4 0 11,3  14:15     S
20 11,6 18,4   13:45 6,8    8:00 2,4 0 9,7  14:00   SSE
21 12 16,6   13:15 8,3    7:15 3,2 0 11,3  13:15   SSE
22 12,7 19,4   12:00 8,6    7:45 9,8 0 9,7  11:00   SSE
23 15,2 22,8   17:45 8,7    6:45 0 0,2 17,7  20:30   SSE
24 14,9 21,3   17:45 9,9    7:30 18,2 0 11,3  12:00   SSE
25 10,3 14,8   18:00 7,9   23:00 43,2 0 11,3   3:45     S
26 11,1 17,3   16:00 6,8    2:15 0,2 0 11,3  15:45   SSE
27 13,1 20,9   15:00 7,2    4:30 7,6 0,2 16,1  20:45   SSE
28 11,4 15,3   17:45 9,1   00:00 12,2 0 11,3   2:45   WNW
29 11,7 16,7   13:15 8,1    1:15 1 0 8  15:15   SSE
30 11,3 15,9   16:15 8,2    5:45 8,2 0,2 12,9  15:45   SSE
31 12,8 18,7   17:30 8,4    7:30 0,2 0 16,1  16:15   SSE
MEDIA MENSUAL: 12,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 18,3 ºC Nº DIAS DE HELADA: 1 PRECIPITACION TOTAL: 120,4 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 6,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 43,2 mm.
MAXIMA ABS 22,8 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 10
MINIMA ABS -0,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 12,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 9,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 27,4 Km/h Dir. Dom.SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 20
Observaciones:
2018
JUNIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 13,2 19,7   16:15 8,1    5:30 0 0,2 16,1  12:15   SSE
2 13,3 20,4   16:45 8,3    7:30 27,8 0,2 22,5  19:15   SSE
3 12,5 19,2   13:15 7,6    6:45 37,2 0,2 16,1  14:00   SSE
4 12,2 17,3   14:45 8,6    8:00 2,2 0,2 12,9  15:15    NW
5 10 14,9   13:30 7,2    7:00 1,8 0 11,3  10:30    NW
6 11,2 18   17:15 5,9    7:15 1 0,2 12,9   0:15    NW
7 12,9 18   14:30 6,8    5:45 0,6 0,2 9,7  11:15   SSE
8 11,4 13,6   18:15 9,9    4:00 4,6 0,2 16,1  17:45     S
9 11,3 14,5   16:00 7,2   00:00 0,2 0 9,7  16:00   SSE
10 10,3 15,2   16:15 5,8    4:30 4,6 0,2 11,3  14:30   SSE
11 12,2 18,5   17:15 8,9    5:15 0,2 0 11,3  14:30    NW
12 13,9 21,7   16:30 9,2    6:45 0 0,2 19,3  13:15    NW
13 14,5 20,4   16:45 9,1    4:00 0 0,2 22,5  16:00    NW
14 16,3 23,3   16:00 10,8    4:15 0 0,2 17,7  10:00    NW
15 19,1 27,4   18:00 12    3:45 0 0,2 16,1   0:30   SSE
16 19,7 27,1   17:15 12,3    6:45 0 0 12,9   0:30    NW
17 19,3 27,2   15:45 9,7    7:15 0 0 12,9  15:45    NW
18 21,7 29,1   15:30 16    3:45 0 0 12,9  15:45    NW
19 19,9 28,3   15:15 11,7    7:00 0 0 0    ---   ---
20 21 28,3   18:30 14    7:00 0 0 0    ---   ---
21 21,8 29,1   16:00 14,7    7:30 0 0 0    ---   ---
22 21,3 29,8   16:30 13,7    7:30 0 0 0    ---   ---
23 21,1 31   16:15 14,6    6:15 1 0 0    ---   ---
24 22,6 31,5   15:45 14,9    7:00 0 0 0    ---   ---
25 23,1 31,1   14:30 14,7    7:15 0 0 16,1  20:45    NW
26 23,2 31,6   15:45 16,2    7:15 0 0,2 11,3  16:30   SSE
27 21,3 25,8   17:00 15,6    7:45 0 0,2 16,1  11:45   SSE
28 19,7 27   15:45 13,1    7:00 0 0 11,3  15:00   SSE
29 19,5 26,3   13:45 13,2    7:15 0,2 0 11,3  18:30   SSE
30 18,7 24,1   13:00 14,7   00:00 0 0 9,7   6:15   SSE
MEDIA MENSUAL: 16,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 23,6 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 81,4 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 11,2 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 37,2 mm.
MAXIMA ABS 31,6 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 5
MINIMA ABS 5,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 4 Nº DIAS PREC.>=10 MM 2
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 13,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 15 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 16,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 22,5 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 12
Observaciones:
2018
JULIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 16,8 22,5   14:45 11,9    7:45 0 0,2 20,9  15:00   SSE
2 16,2 22,2   18:30 10,2    6:00 0 0 12,9  12:30   SSE
3 17,9 24,9   16:00 10    7:15 0 0 16,1  16:45   SSE
4 17,6 23,5   18:00 11,9    7:30 0 0,2 19,3  13:30   SSE
5 17,4 24,2   18:15 12,3    7:45 0 0 12,9   2:00    NW
6 19 26,5   15:15 10,6    6:30 0 0 11,3  15:45   SSE
7 19,8 27,6   15:00 12,6    7:15 0 0 12,9  17:30   SSE
8 20,3 28,1   13:45 14,3    6:15 0,2 0 8  14:00    NW
9 21,8 31   15:30 13,9    7:00 0 0 16,1  12:30    NW
10 22,4 29,9   17:30 14,6    7:15 0 0 11,3  23:00    NW
11 20,4 28,3   15:45 13,4    7:30 0 0 16,1  14:15   SSE
12 20,3 27,4   15:30 13,2    7:45 0 0 16,1  14:45   SSE
13 20,8 27   18:15 14,9    3:30 0 0 16,1  17:15   SSE
14 20,6 26,8   15:30 13    7:30 0 0 16,1  14:30   SSE
15 17,9 24,4   17:00 11,6    7:15 0 0 16,1  15:45   SSE
16 17,7 24,3   17:45 12,5    7:15 0,4 0 19,3   2:30    NW
17 19,4 27,3   15:00 11,5    7:00 0 0 16,1  14:00   SSE
18 20,7 27,2   16:00 13,4    7:30 0 0 19,3  13:45   SSE
19 20,6 26,9   15:15 13    7:45 0 0 16,1  14:15   SSE
20 19,5 27,7   15:00 13,1    8:00 0 0 12,9  14:30    NW
21 18,9 25,4   16:15 12,7    7:45 0 0 11,3  10:45    NW
22 19,1 27,1   15:00 11,4    7:15 2,8 0 11,3  14:30   SSE
23 20,9 28,6   15:00 12,7    7:45 0 0 12,9  14:00   SSE
24 22,4 28,9   15:45 15,6    8:30 0 0 11,3  12:15   SSE
25 22,3 29,2   14:30 13,7    7:30 0 0 17,7  15:15   SSE
26 22,2 29,5   15:00 14,2    8:00 0 0 20,9  16:30   SSE
27 22,4 29,8   15:15 13,7    7:30 0 0,2 19,3  14:15   SSE
28 21,7 29,4   15:30 12,5    7:45 0 0 17,7   3:15   SSE
29 22 28,8   17:15 13,6    8:00 0 0 12,9  16:15   SSE
30 22,4 29,6   15:00 13,3    8:00 0 0 11,3   3:00   SSE
31 22,7 30,2   15:15 13,9    7:45 0 0 11,3   2:30   SSE
MEDIA MENSUAL: 20,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 27,2 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 3,4 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 12,9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 2,8 mm.
MAXIMA ABS 31 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 1
MINIMA ABS 10 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 2 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 22,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 24 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 15,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 20,9 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 3
Observaciones:
2018
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 23,8 32,4   14:30 15,2    7:30 0 0 16,1  14:45   SSE
2 25 33,7   16:00 17,4    6:00 0 0 11,3  15:00   SSE
3 26,2 33,4   15:30 18,3    7:30 0 0 9,7  14:30   NNW
4 25,9 32,6   14:15 17,1    7:30 0 0 11,3  17:30   NNW
5 25 33,2   14:30 16,2    8:00 0 0 11,3  13:15   SSE
6 25,4 34   15:00 17    7:30 0 0 4,8  19:30    NW
7 24,3 31,5   16:15 18    8:15 0 0 16,1  15:45   SSE
8 21,4 28,4   17:15 13,4    8:15 0 0,2 19,3  15:15   SSE
9 19,4 25,1   13:45 14,3    8:00 0 0 19,3   4:00    NW
10 18,4 26,3   17:30 10,5    8:00 0 0 12,9  14:30   SSE
11 22,1 29,3   14:15 16,9    3:45 0 0 12,9  13:15   SSE
12 21,9 28,9   12:45 16,4    7:30 0 0 17,7  14:30    NW
13 21,7 28   13:45 13,8    8:15 0 0 12,9  12:30    NW
14 21,1 28,6   14:45 13,1    8:00 0 0 8  12:30    NW
15 21,1 28,8   16:30 12,7    8:00 0 0 12,9  13:00   SSE
16 20,4 27,6   13:00 14,6    8:15 1 0 8  11:15     S
17 20,2 28,5   14:45 13    8:00 0 0 16,1  13:00   SSE
18 19,2 26,2   14:15 13,2    8:15 0 0 11,3  13:15   SSE
19 19,6 26,9   15:30 12,7    6:00 0 0 11,3  13:45   SSE
20 21,1 28,4   15:00 13,4    7:45 0 0 12,9  16:00   SSE
21 21,2 29,6   14:15 13,9    7:45 0 0 12,9  15:45   SSE
22 20,6 27,8   16:00 14,3    7:45 0 0 11,3  15:45   SSE
23 21,1 28,7   13:15 16    8:15 0,8 0 12,9  11:30   SSE
24 21,1 28,4   14:00 13,9    6:15 0,2 0 11,3  13:45    NW
25 19,9 27,9   13:45 11,7    7:45 0 0 11,3  12:30    NW
26 20,4 27,8   16:30 11,3    7:45 0 0 11,3  16:00   SSE
27 22,7 30,7   15:15 14,1    7:45 0 0 16,1  17:15   SSE
28 22,1 28,2   14:30 16,2    7:45 0 0 19,3  17:30   SSE
29 21,4 28   14:30 14,1    8:15 0 0 12,9  16:00   SSE
30 20,6 28,2   14:30 13    8:15 0 0 11,3  16:15   SSE
31 21,7 29,3   14:00 14,2    7:30 0 0 17,7  13:30    NW
MEDIA MENSUAL: 21,8 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 29,2 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 14,5 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 1 mm.
MAXIMA ABS 34 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 10,5 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 8 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 25,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 31 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 18,3 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 19,3 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 3
Observaciones:
2018
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 21,6 29,7   16:45 13,6    7:30 0 0 12,9  16:00   SSE
2 22,4 29,2   13:45 15,8    7:15 0 0 16,1  15:45   SSE
3 19,8 26,5   14:45 13,4    8:00 4,8 0 11,3  14:15   SSE
4 18,7 24,7   15:15 12,4    8:15 0 0 16,1  15:45   SSE
5 17,2 22,8   14:30 11,7    7:45 0 0 19,3  15:00   SSE
6 15,3 20,6   13:45 11,8    8:15 2 0 4,8  13:45   NNW
7 16,6 23,9   15:00 9,9    8:00 0 0 11,3  17:30   SSE
8 14,4 18,6   16:00 11,9   00:00 14,6 0 8   0:30   SSE
9 16,1 22,9   14:15 9,7    7:15 0 0 11,3   1:45   SSE
10 17,1 24,7   14:00 11,3    8:15 0 0 8  14:00   SSE
11 17,8 24,9   14:30 11,6    8:00 0 0 4,8  20:45   SSE
