ENERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 6,4 15,3 14:45 1,7 2:45 0 0 9,7 9:15 SSE
2 7,7 15,2 13:45 1 0:00 0 0,3 19,3 5:00 NW
3 3,6 12,5 13:15 -1,7 8:45 0 0 8 14:45 SSE
4 3,7 13,3 14:45 -1,7 8:30 0 0 8 13:15 SE
5 5,9 15,6 14:30 -0,2 5:00 0 0 8 12:30 SSE
6 8,2 15,5 12:45 2,3 0:45 0 0,2 16,1 9:45 WNW
7 7,3 15,3 13:15 2,3 23:00 0 0 16,1 19:00 WNW
8 6,6 14,8 14:45 0,3 3:15 0 0 12,9 17:00 SSE
9 6,6 10,6 13:30 3,9 21:00 0 1,1 22,5 10:45 NW
10 2,1 8,2 13:45 -0,8 20:45 0 1,4 27,4 2:00 NW
11 1,2 6,4 13:00 -2,3 9:15 0 1,3 27,4 7:15 NW
12 1,4 9,1 14:30 -2,6 7:30 0 0,2 19,3 19:00 SSE
13 4,2 13,4 15:00 -2,1 0:45 0 0 8 13:00 SSE
14 8,9 17,3 15:00 3 23:45 0 0 11,3 18:00 W
15 4,9 13,2 15:00 -0,3 9:15 0 0 8 13:15 SSE
16 3,3 9,6 14:45 -1,6 8:00 0 0 11,3 14:45 SSE
17 2,2 5,9 13:30 -0,9 6:00 0 0,2 12,9 16:15 WNW
18 0,6 6,3 14:15 -3,4 5:00 0 0 17,7 20:15 WNW
19 -0,9 1 11:30 -3,3 6:15 11,4 0 4,8 0:15 WSW
20 1,9 3,9 14:15 -0,2 0:15 41,8 0,8 22,5 5:45 WNW
21 1,5 4,3 15:45 -0,1 23:15 2,6 0,8 25,7 12:30 NW
22 1,2 2,6 21:00 0 8:45 34,6 1,3 38,6 16:15 NW
23 4,4 7 19:30 1,6 0:30 43,8 4,8 45,1 18:45 NW
24 7,3 9,8 15:15 5,6 6:00 0,6 3,2 40,2 8:30 NW
25 6,9 12,1 15:15 4,7 7:30 0 0,6 22,5 1:45 WNW
26 6,2 13,9 15:15 -0,8 7:15 0 0,3 25,7 23:15 SSE
27 4,7 7,3 0:15 2,1 23:45 0 2,9 41,8 16:15 NW
28 4,2 8,1 14:15 1,1 5:45 0 3,4 40,2 11:45 NW
29 3,6 6,1 13:30 1,3 4:30 24,6 1,6 40,2 18:00 NW
30 2,1 6,2 14:30 0,1 8:45 23,6 1,1 30,6 3:00 NW
31 7,4 12,7 14:15 5,1 0:15 14,2 1,4 48,3 3:00 ESE
MEDIA MENSUAL: 4,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 10,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 16 PRECIPITACION TOTAL: 197,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 0,5 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 43,8 mm.
MAXIMA ABS 17,3 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 8
MINIMA ABS -3,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 7
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 5
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 5,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 3
Viento Max. 48,3 Km/h Dir. Dom.NNO Nº DIAS PREC APRECIABLE 9
Observaciones:
2019
FEBRERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 3 7,6 13:45 0,2 19:00 16,4 1,9 43,5 15:30 SE
2 -0,2 1,9 13:15 -1,3 8:45 3,4 3,1 41,8 9:30 NW
3 -0,8 1,7 15:15 -2,4 7:30 0,8 1,9 30,6 0:15 W
4 3,2 11,7 15:15 -3,1 7:15 2,2 0 12,9 10:00 SSE
5 6,7 14,1 15:15 0,7 8:45 0 0 17,7 14:00 SSE
6 6,5 14,7 14:15 0,2 8:15 0 0 12,9 23:30 SSE
7 7,2 14,1 14:15 1,6 0:00 0 0,2 17,7 18:45 WNW
8 5,6 12,9 14:45 -0,6 8:45 0 0 16,1 20:45 SSE
9 5,3 11,5 14:00 -0,5 8:15 0 0 11,3 13:00 SE
10 7,2 12,4 13:00 1,2 2:30 0 1 35,4 10:15 SE
11 5,9 12,6 15:00 0,5 0:00 0 0,2 17,7 15:45 NW
12 3,6 11,3 14:45 -1,9 7:30 0 0 9,7 12:15 SE
13 5,4 14,4 15:00 -0,9 7:45 0 0 8 11:45 SE
14 4,7 13,4 14:45 -1 8:30 0 0 9,7 15:00 SE
15 6 15,9 15:15 -1,3 6:15 0 0 9,7 13:00 SSE
16 6,6 13,4 15:00 1,5 7:45 0 0 11,3 11:45 SSE
17 5,2 12,2 14:45 -1,3 8:45 0 0 11,3 14:00 SE
18 4,8 11,4 14:30 0 8:15 0 0 8 13:15 SE
19 4,9 12,2 15:15 1,2 5:30 0 0 9,7 14:45 SSE
20 5,3 11,8 15:45 0,2 7:00 0 0 12,9 14:45 SSE
21 6,1 13,6 15:00 0,2 8:15 0 0,2 12,9 13:45 SSE
22 6,9 15,8 14:45 0,1 8:15 0 0 9,7 15:15 SSE
23 8,2 18 14:00 1,7 5:00 0 0,2 19,3 12:00 NW
24 8,5 17,3 15:15 3,2 6:30 0 0 9,7 12:45 SSE
25 8,7 17,3 14:45 1,7 8:00 0 0 9,7 13:30 SSE
26 8,8 17,3 15:00 2,4 8:15 0 0 17,7 17:15 SSE
27 9,9 17,5 14:15 2,9 8:30 0 0,2 12,9 15:45 SSE
28 9,2 17,2 14:30 3,5 5:45 0 0 11,3 13:00 WNW
MEDIA MENSUAL: 5,8 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 13 ºC Nº DIAS DE HELADA: 11 PRECIPITACION TOTAL: 22,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 0,3 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 16,4 mm.
MAXIMA ABS 18 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 3
MINIMA ABS -3,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 1,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 3,5 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 43,5 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 4
Observaciones:
2019
MARZO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 9,4 17,5 16:00 2,1 8:15 0 0,2 16,1 14:00 SSE
2 11,7 18,8 14:30 7 4:00 0 0 16,1 6:00 WNW
3 9,3 17,5 14:45 3,4 6:00 0 0 11,3 15:45 SSE
4 9,5 13,4 15:00 3,8 1:30 0,2 0,3 27,4 11:00 NW
5 7,7 11,9 12:15 2,4 8:00 0,4 0,2 16,1 17:30 SE
6 5,7 8,1 3:30 3,2 0:00 20 2,1 45,1 17:15 SE
7 4,6 9,3 13:15 0,5 7:30 0 0,6 27,4 1:30 SE
8 6,4 12,2 14:00 2,4 5:00 1,4 0,2 16,1 8:30 WNW
9 8,3 16,4 15:15 1,2 7:30 0 0 12,9 15:15 SE
10 12,7 20,6 12:15 5,2 7:30 0 0,2 16,1 13:45 WNW
11 11,3 17,6 15:00 6,4 0:00 0 0,2 12,9 0:15 NW
12 10,4 19,3 16:00 2,2 7:45 0 0,3 20,9 22:30 SE
13 6,1 8,8 14:15 3,2 9:00 0,6 0,8 22,5 0:30 WNW
14 8,1 17 15:15 2,3 8:15 0 0,2 16,1 4:30 SSE
15 11,2 21,2 16:00 3,3 6:45 0 0,2 19,3 15:15 SE
16 12,4 20,4 14:00 5 7:00 0 0 16,1 15:45 SE
17 10,6 14,8 13:45 6,6 23:30 0 0 22,5 1:45 NW
18 6,4 12,8 16:00 -1,2 7:45 0 0 17,7 12:15 WNW
19 5,6 10,8 16:00 3 7:15 0 0,3 22,5 12:30 WNW
20 5 12,2 15:15 -2,1 7:00 0 0 11,3 1:15 SSE
21 5,4 12,8 16:15 -1,4 7:45 0 0 16,1 15:45 SE
22 6,8 15,7 15:45 -1,6 7:00 0 0 9,7 17:00 SSE
23 9,7 17,5 15:30 1,7 6:45 0,2 0 12,9 11:45 SE
24 10,7 18,2 15:00 3,6 7:00 0 0 12,9 14:15 SSE
25 10,3 18,1 15:00 3,2 7:30 0 0 17,7 17:30 NW
26 8,8 17,4 14:30 -0,5 6:30 0 0 16,1 16:30 SE
27 7,3 16,3 15:15 -1,4 7:30 0 0 12,9 12:30 SE
28 7,9 15,7 15:15 0,9 7:00 0 0 11,3 13:45 SE
29 7,8 14,4 15:00 1,1 7:30 0 0 11,3 15:30 SSE
30 7,8 15,4 15:30 -0,4 7:30 0 0 11,3 11:15 SE
31 7 11,2 13:30 3,5 7:15 0 0 9,7 18:45 SSE
MEDIA MENSUAL: 8,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 15,3 ºC Nº DIAS DE HELADA: 7 PRECIPITACION TOTAL: 22,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 2,2 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 20 mm.
MAXIMA ABS 21,2 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 1
MINIMA ABS -2,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 8,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 45,1 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 6
Observaciones:
2019
ABRIL*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 7,7 14,7 16:15 4,3 9:00 1,4 0 11,3 15:45 SSE
2 8,8 14,8 14:45 6,2 0:45 1 0 16,1 23:15 NW
3 5,8 9,9 17:15 2,8 0:00 0 0,5 19,3 14:30 NW
4 4,2 11,3 15:45 -2,6 8:30 0 0,3 17,7 12:45 SE
5 1,7 5,4 0:15 0,4 18:45 14,8 0 16,1 13:45 SE
6 2,2 6,7 16:15 0 5:45 5,6 1 38,6 22:15 SE
7 2,9 8,4 16:15 0,3 4:00 15,4 0,5 32,2 0:30 NW
8 6,5 13,6 17:30 2,9 0:15 9,4 0,2 22,5 22:00 NW
9 3,9 7,4 17:45 1,2 7:00 12,4 0,8 29 22:15 NW
10 4,7 9,6 17:00 2,8 4:15 3,6 1,1 27,4 4:15 NW
11 6,3 11,7 15:00 2,5 6:30 0,2 0,5 22,5 10:30 NW
12 8,1 14,2 17:15 2,7 6:15 0 0,2 19,3 10:30 WNW
13 10,6 18 17:30 1,9 8:15 0 0 16,1 0:30 SE
14 14,1 21,6 17:15 10,1 1:45 0 0 22,5 13:45 SE
15 12 19,5 17:45 7,6 21:30 0 0,5 25,7 20:00 SE
16 10,7 16,9 17:45 2,7 8:00 0 0 19,3 1:00 SE
17 12,1 18,7 18:30 7,4 7:15 0,6 0,2 20,9 18:30 SE
18 6,8 10,8 0:15 5,6 23:30 24 0 16,1 1:45 SE
19 7,1 9,8 20:45 5,1 4:00 8,6 0,5 19,3 20:30 SSW
20 11,9 19,9 13:15 7,7 8:30 0 0,5 20,9 5:15 SSE
21 7,3 11 17:15 3,6 6:00 0 0 16,1 13:15 SSE
22 9,1 16,2 16:15 5,6 7:15 0 0,2 19,3 13:45 SE
23 6,1 9,5 16:15 1,9 21:45 7,6 1 22,5 16:30 SE
24 3,6 7,9 19:45 0,2 8:15 19,6 0,2 20,9 20:15 SE
25 5,6 10,5 17:30 2,3 7:15 6,8 0,6 29 22:30 NW
26 7,7 13,2 17:45 4,1 1:00 0 0,6 25,7 3:15 NW
27 10,8 18,9 16:30 2,2 7:30 0 0 11,3 1:00 NW
28 13,1 21,5 15:45 4,8 7:30 0 0 11,3 13:30 SSE
29 14,8 23,7 17:00 6,8 7:30 0 0 12,9 16:15 SSE
30 15,9 22,8 15:45 8,1 8:00 0 0 9,7 11:45 WNW
MEDIA MENSUAL: 8,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 13,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 2 PRECIPITACION TOTAL: 131 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 3,7 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 24 mm.
MAXIMA ABS 23,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -2,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 5
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 5,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 10,1 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 38,6 Km/h Dir. Dom. ESE Nº DIAS PREC APRECIABLE 15
Observaciones:
2019
MAYO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 13,9 21,7 15:00 6,7 7:45 0 0 16,1 14:30 SSE
2 14 22,4 17:15 6,8 7:45 0 0 16,1 18:30 SSE
3 11,2 16 11:15 6,3 6:30 0 0 12,9 10:45 NW
4 10,4 18,4 17:00 0,9 7:15 0 0 11,3 10:15 NW
5 11,4 19,8 16:30 3,6 7:30 0 0 16,1 18:15 NW
6 13,3 21 17:15 5,4 6:00 0 0 11,3 12:15 SE
7 14,2 19,1 14:30 7,4 7:00 0 0 16,1 12:00 SE
8 12,6 18,2 17:00 9,5 0:00 0,4 0,3 20,9 14:45 SE
9 11,4 17,2 14:30 6,9 5:45 1 0 19,3 11:15 SE
10 14,8 21,4 18:45 9,4 7:15 0,6 0 27,4 3:30 SE
11 16,1 23,4 16:00 9,3 7:30 0 0 16,1 17:00 NW
12 14,9 24,9 17:30 3,6 7:45 0 0 12,9 16:00 SE
13 17,8 26,4 17:30 7,8 7:30 0 0,2 22,5 17:45 SE
14 16,2 25,1 16:45 6,2 6:45 0 0 11,3 14:45 SSE
15 20,1 28,1 14:15 10,8 7:15 0 0 9,7 15:45 WNW
16 16,6 24,8 15:45 5,6 23:45 9,4 0,2 30,6 23:30 NW
17 7,3 13 16:45 4,2 8:00 9,8 0,3 30,6 3:00 NW
18 8,1 14 17:15 3,3 7:30 0 0 16,1 0:15 NW
19 9,3 17,3 16:45 3,9 6:15 0,4 0 11,3 16:00 WNW
20 10,4 17,3 18:15 1,8 6:30 0 0 16,1 14:30 SSE
21 13,7 19,3 13:30 8,4 8:00 0 0 9,7 11:45 SSE
22 15,1 23 13:30 6,2 7:15 0 0 16,1 12:00 SSE
23 17,2 22,6 17:45 10,8 1:15 0 0 12,9 15:00 SE
24 13,8 18,4 15:30 8,9 0:00 0 0 19,3 17:45 WNW
25 12,7 20,7 15:45 6 3:15 0 0 16,1 8:45 WNW
26 14,6 21,5 16:45 6,3 6:45 0 0 17,7 17:30 NE
27 17,4 23,5 15:00 11,6 0:30 0 0 12,9 16:00 W
28 14,1 21,3 16:15 7,6 8:00 0 0 19,3 19:30 NE
29 14,7 22,4 16:15 7,4 6:45 0 0 16,1 11:15 SSE
30 17,1 26,8 16:45 7,3 7:30 0 0 11,3 14:00 SSE
31 18,8 28,3 17:00 8,9 7:30 0 0 16,1 13:00 SSE
MEDIA MENSUAL: 14,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 21,2 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 21,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 6,7 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 9,8 mm.
MAXIMA ABS 28,3 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 2
MINIMA ABS 0,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 13 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 5 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 11,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 30,6 Km/h Dir. Dom.SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 6
Observaciones:
2019
JUNIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 19,2 28,3 16:00 9,9 7:15 0 0 11,3 13:30 SSE
2 21 29,1 16:00 11,5 7:30 0 0 16,1 15:15 SSE
3 21,3 28,1 14:30 14,2 7:00 0 0,3 20,9 16:15 SE
4 18,1 24,3 15:30 11,7 7:45 0 0,5 20,9 13:30 SE
5 11,4 16,3 16:45 5,7 8:30 0,8 0,2 38,6 11:15 NW
6 12 17,9 16:30 3,9 7:30 0 0,6 22,5 16:15 SE
7 10,6 16,3 17:45 4,5 6:15 1,2 0,2 22,5 8:00 WNW
8 14,4 22,6 15:00 4,3 6:00 0 0 12,9 15:45 SE
9 16,7 24,9 16:45 8,1 6:45 0 0 11,3 13:15 SSE
10 15,3 21,7 15:45 9,6 7:30 0 0 16,1 16:15 WNW
11 11,9 16,4 17:00 6,3 0:00 0 0 19,3 4:30 WNW
12 11,4 20,6 17:45 3,4 6:45 0 0 12,9 16:00 SE
13 14,7 22,8 16:00 6,4 6:00 0 0,2 17,7 15:15 SE
14 15,1 21,1 16:00 8,3 7:30 0 0,5 19,3 14:15 SE
15 14,7 22,7 16:00 7,3 7:30 0 0 17,7 17:15 SSE
16 16,9 24,9 15:15 7,9 7:30 0 0 12,9 12:45 SSE
17 19,4 26,1 16:00 10,3 7:45 0 0,2 17,7 14:45 SE
18 19,2 25,3 15:30 11,9 7:00 0 0,5 19,3 15:15 SE
19 17 23,4 14:15 10,8 7:15 0 0 16,1 16:00 SSE
20 17,6 23,7 16:30 12,6 7:15 0 0 12,9 15:30 SSE
21 17,7 24,2 16:45 10,7 7:45 0 0 11,3 11:15 WNW
22 18,5 26 17:00 10,3 6:30 0 0 16,1 14:15 SSE
23 19,8 27,1 16:45 12,2 7:15 0 0,2 19,3 15:30 SE
24 19,9 26,8 15:15 15,2 7:15 0 0 16,1 14:30 SE
25 20,9 28,3 17:15 13,1 5:15 0 0 16,1 16:00 SE
26 23,6 29,5 18:00 16,6 7:45 0 0 19,3 17:00 SE
27 25,8 31,6 18:15 18,7 7:00 0 0,2 19,3 13:45 SE
28 26,7 33,9 17:30 17 7:30 0 0 11,3 14:30 SE
29 25,9 35,4 15:45 16,2 7:45 0 0 16,1 18:15 SSE
30 25,3 32,2 16:00 16,9 7:45 0 0 19,3 17:00 SE
MEDIA MENSUAL: 18,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 25,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 10,5 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 1,2 mm.
MAXIMA ABS 35,4 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 3,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 4 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 16,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 14 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 18,7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 38,6 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 2
Observaciones:
2019
JULIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 23,9 30,8 13:45 16,4 7:45 0 0 11,3 15:15 SE
2 22,1 29,6 16:15 14,4 7:30 0 0 16,1 14:45 SE
3 23 29,3 16:30 15,4 7:15 0 0 20,9 17:00 SSE
4 22,6 27,9 17:00 17,3 7:30 0 0 19,3 16:45 SSE
5 21,8 27,3 16:00 15,2 7:45 0 0 19,3 16:45 SE
6 21,2 28,3 16:00 13,1 7:30 0 0 19,3 16:15 SE
7 21,7 28,5 16:00 14,2 7:30 0 0 12,9 14:45 SE
8 20,1 26,1 15:30 12,4 22:30 3,2 0 19,3 15:00 SE
9 17,3 24,4 14:30 10,3 6:30 0 0 11,3 20:00 NE
10 20,1 28,8 17:00 10,9 7:15 0 0 12,9 14:30 SSE
11 23,8 32,6 15:45 14,3 7:15 0 0 16,1 15:45 SE
12 25,6 34,4 15:15 17 7:00 0 0 12,9 17:30 SSE
13 25,6 31 15:15 19,9 0:00 0 0,2 22,5 17:30 SE
14 21,4 27,3 17:30 15,8 7:15 0 0 11,3 15:30 NE
15 23,3 29,7 15:15 14,2 7:45 0 0 12,9 13:00 WNW
16 23,7 31,4 15:15 14,3 8:00 0 0 17,7 15:30 SSE
17 20,3 28,9 15:15 15,6 8:15 8 0 4,8 13:15 SSE
18 22,6 30,9 15:15 14,1 5:45 0 0 12,9 16:00 SE
19 23,6 31 18:00 15 7:45 0 0 19,3 15:15 SSE
20 25,2 31,9 15:00 16,2 7:45 0 0 17,7 18:00 SE
21 25,7 32,6 15:30 17,2 7:45 0 0 11,3 15:15 SSE
22 25,3 31,6 15:30 17 7:30 0 0 9,7 15:00 SSE
23 23,6 31,6 15:30 17,1 7:00 1,8 0 16,1 16:30 SE
24 24,1 31,8 15:30 16,1 7:30 0 0 16,1 17:30 SSE
25 24 30,9 15:45 16,6 8:00 0 0 22,5 17:15 SE
26 22,2 27,8 15:00 17 8:30 0 0 11,3 3:30 SSE
27 17,1 20,9 14:00 14,2 7:45 0 0 20,9 17:00 WNW
28 18,7 26,1 15:30 9,8 8:00 0 0 12,9 16:00 SE
29 21,3 29,4 14:45 14,5 8:15 0 0 12,9 15:30 SE
30 19 25,4 16:15 11,7 8:00 0 0 12,9 13:00 SSE
31 20,6 28,4 18:00 11,4 5:00 0 0 22,5 15:30 SE
MEDIA MENSUAL: 22,3 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 29,2 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 13 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 14,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 8 mm.
MAXIMA ABS 34,4 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 2
MINIMA ABS 9,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 13 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 20,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 29 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 19,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 22,5 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 3
Observaciones:
2019
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 22,8 29,4 16:15 15,1 8:00 0 0 11,3 13:30 SSE
2 23,5 30,9 13:45 14,4 6:45 0 0 12,9 17:15 SSE
3 23,4 31,1 15:15 14,2 7:45 0 0 12,9 16:30 SSE
4 24,8 31,5 15:15 16,1 8:15 0 0 17,7 17:15 SSE
5 25,1 31,8 15:30 16,1 8:00 0 0 16,1 15:00 SSE
6 24,4 31,1 14:45 15,1 8:00 0 0 12,9 17:30 SSE
7 19,5 22,5 0:15 15,1 0:00 1,2 0 11,3 0:30 NE
8 21,7 28,6 17:45 14,5 1:30 0 0 19,3 18:15 SSE
9 20,4 27,6 15:00 14,6 8:00 0 0 19,3 14:45 SSE
10 20,2 27,6 16:30 12,4 7:30 0 0 11,3 16:30 SSE
11 19,4 25,9 13:15 13,4 8:45 0 0 12,9 12:30 SSE
12 16,4 22,4 16:00 11,1 7:45 0 0 11,3 4:15 NE
13 17,6 25,9 14:45 7,9 7:30 0 0 19,3 13:15 SE
14 20,8 29,3 15:30 10,6 7:45 0 0 11,3 15:00 SSE
15 24,2 30,7 12:15 17,6 2:30 0 0 8 17:15 SSE
16 23,5 31 15:00 14,4 7:15 0 0 19,3 16:30 SSE
17 25,6 32,2 16:45 16,6 8:15 0 0 16,1 14:45 SSE
18 23,8 31 13:30 15,3 8:00 0 0 11,3 13:00 SSE
19 21 26,3 17:15 15,3 8:00 0 0 12,9 16:30 SSE
20 19,3 25,8 14:00 12,7 4:45 2,2 0 9,7 14:30 SSE
21 19,1 24,8 16:15 15,4 7:15 0,2 0 9,7 16:00 SSE
22 20,3 29,3 14:45 11,8 8:15 0 0 12,9 13:45 SSE
23 20,6 28,3 14:30 13 8:15 0 0 11,3 13:15 SSE
24 21,2 29,7 15:30 12,9 7:45 0 0 11,3 15:00 SSE
25 21,9 28,8 14:00 14,4 7:45 0 0 16,1 16:30 SSE
26 17,1 23,1 17:15 12,3 22:45 26,2 0 11,3 12:15 S
27 15,7 21,9 13:15 9,7 8:00 0,2 0 3,2 19:15 SSE
28 19,1 28,5 15:15 11,7 8:00 0 0 9,7 13:45 SSE
29 20,9 28,8 14:15 13,4 7:45 0 0 16,1 14:15 SSE
30 20,3 30,4 13:45 14,7 7:45 0,6 0 11,3 13:15 SSE
31 20,1 29,6 15:15 13 7:45 0 0 9,7 14:30 SE
MEDIA MENSUAL: 21,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 28,3 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 30,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 13,7 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 26,2 mm.
MAXIMA ABS 32,2 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 2
MINIMA ABS 7,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 10 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 21,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 26 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 17,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 19,3 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 6
Observaciones:
2019
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 21,8 29,4 12:30 16,3 1:45 0 0 8 12:00 NE
2 18,8 27,9 15:00 13,2 8:15 4,2 0 11,3 14:00 SSE
3 20,6 29,5 14:45 12,9 8:15 0 0 9,7 12:45 SSE
4 21,9 29,8 14:45 13 8:00 0 0 4,8 16:00 NW
5 17,6 23,9 13:00 11,2 8:00 0 0 4,8 14:30 NW
6 14,3 22,9 15:15 6,2 7:00 0 0 9,7 17:15 SSE
7 15,8 24,8 14:00 7,6 6:15 0 0 8 15:45 SSE
8 17,7 26,6 15:00 10,2 7:45 0 0 11,3 14:45 SSE
9 19,2 26,5 14:45 11,1 8:15 0 0 17,7 16:45 SSE
10 11,9 16,8 14:45 8,3 9:00 5,4 0,3 19,3 23:15 NE
11 14,2 21,9 14:45 8,4 5:45 0 0,3 30,6 6:00 NE
12 17,8 24,9 13:45 11,3 3:30 0 0 16,1 14:00 SSE
13 16,4 21,9 13:15 12,9 6:45 0,8 0 16,1 14:00 S
14 14,8 20,4 11:45 12,9 21:45 11,6 0 16,1 16:15 SSE
15 14,8 18,1 16:00 12,7 0:00 10,8 0 8 11:15 S
