ENERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 6 15,5 13:00 0,6 8:45 0 0 4,8 13:30 S
2 4,8 12,6 11:45 0,2 9:00 0 0 9,7 13:15 SSE
3 2,7 9,1 13:45 -0,7 7:45 0 0 8 15:15 SSE
4 3,3 9,7 13:30 -0,8 0:00 0 0 4,8 13:45 SSE
5 4,4 15,4 13:30 -1,4 2:15 0 0 8 13:45 SSE
6 5,6 15,7 13:30 0 8:30 0 0,2 9,7 14:00 SSE
7 7,1 16,6 14:45 0,6 7:30 0 0 3,2 12:45 SSE
8 7,8 17,8 13:30 3,2 0:00 0 0 9,7 14:15 SSE
9 6,4 13 13:45 0,6 7:30 0 0,3 16,1 23:45 N
10 4 8,1 12:15 0,5 23:15 0 0,6 17,7 14:15 WNW
11 2,3 10,2 14:15 -3,1 7:45 0 0,2 11,3 14:30 SSE
12 4,2 11,3 13:15 -2,8 9:30 0 0,2 8 15:30 SSE
13 3,1 7,8 13:15 -2,2 9:15 0 0 8 13:30 SSE
14 3,8 6,6 14:00 -3,9 9:30 0 0,2 11,3 14:00 SSE
15 3,9 4,5 17:00 0,6 9:30 0,2 0 1,6 13:45 S
16 6,1 8,7 14:15 4,7 5:00 2,8 0 4,8 14:30 S
17 4,4 8,9 15:15 0,6 5:00 1,6 0,2 20,9 12:15 NW
18 3,9 6,3 20:30 2,2 0:15 12,2 0,2 20,9 20:30 NW
19 1,8 2,9 15:30 -1,1 9:30 7,6 1,8 40,2 15:15 WNW
20 3,6 4,3 12:45 -2,2 9:00 5 0 19,3 11:45 WSW
21 5,2 5,9 15:15 1,1 9:00 10,4 0,2 16,1 12:30 SSW
22 4,2 5,7 16:30 1,7 9:30 4 0 11,3 16:00 S
23 4,9 6,9 13:45 0 9:30 0,2 0 8 10:45 SSE
24 3,8 4,6 0:15 2,3 10:30 8,4 0 0 --- ---
25 4,7 4,7 12:30 2,8 12:15 14,4 0 8 12:45 SE
26 5,8 8,8 14:45 1,7 9:45 0 0 12,9 14:45 W
27 3,2 5,8 12:45 -0,7 8:30 0 0 11,3 3:30 SSE
28 7,9 9,8 15:15 3,9 0:15 9,6 0,3 35,4 3:00 SE
29 8,7 12,9 12:30 6 0:00 0,8 0,2 17,7 5:00 NW
30 6,1 9,1 17:00 2,8 5:45 6,2 0 17,7 23:30 SSE
31 9,7 15,2 14:15 7,6 8:30 4,2 0,2 20,9 2:15 SSE
MEDIA MENSUAL: 4,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 9,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 12 PRECIPITACION TOTAL: 87,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 0,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 14,4 mm.
MAXIMA ABS 17,8 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -3,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 2,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 7,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 40,2 Km/h Dir. Dom.NNO Nº DIAS PREC APRECIABLE 15
Observaciones:
2020
FEBRERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 10,4 15,8 14:45 7,1 0:00 5,6 0,2 25,7 5:00 SE
2 7,7 13,6 15:15 4,7 8:00 0,2 0 11,3 13:15 SSE
3 10,4 19,3 15:00 4,1 7:00 0 0 11,3 19:30 WSW
4 12,1 19,9 13:15 6,6 0:45 0 0 17,7 11:15 WNW
5 6,1 12,2 14:30 0,4 8:30 0 0,2 9,7 11:00 SSE
6 4,6 11,3 14:00 -0,2 6:15 0 0,2 9,7 12:45 SSE
7 5,6 12,2 15:45 1,2 7:45 0 0 11,3 17:00 SE
8 5,2 9,3 14:15 1,7 7:00 0,2 0 11,3 19:00 SSE
9 4,8 8,6 23:30 0,3 8:45 0 0 8 4:00 SE
10 10,9 15,7 16:00 6,2 3:00 0 0,5 19,3 16:30 WNW
11 10,4 17,8 14:15 5,2 9:00 0 0,2 16,1 13:15 WNW
12 8,7 12,8 12:45 5,7 8:00 0 0 9,7 12:45 SSE
13 8,9 14,1 14:00 6,6 6:45 0,4 0,2 19,3 18:15 WNW
14 7,1 12,6 15:00 2,1 8:00 0 0,3 12,9 13:30 SSE
15 6,9 13,8 14:00 1,3 8:00 0,2 0,2 8 13:00 SE
16 7,1 12,8 15:45 2,1 7:15 0 0,2 11,3 13:30 SE
17 7,6 12,2 15:30 3,9 5:00 0 0,3 16,1 11:15 WNW
18 5,1 10,8 11:30 0 8:00 0 0,2 11,3 11:30 SSE
19 5,3 13,6 14:45 -1,4 8:15 0 0,2 11,3 14:15 SSE
20 6,5 15,5 16:00 -0,5 8:15 0 0,2 11,3 14:45 SSE
21 8,1 17 15:15 0,7 8:15 0 0,2 11,3 11:30 SSE
22 9,8 19,4 15:00 2,4 5:45 0 0 8 12:00 SSE
23 10,4 19,8 14:15 3,3 8:00 0 0 9,7 13:30 SSE
24 10,8 20,3 15:00 3,7 8:00 0 0 11,3 14:15 SE
25 9,8 13,3 14:45 7,4 0:00 0 0,3 12,9 11:30 SE
26 6,3 10,9 15:15 2,2 8:15 0 0,5 19,3 21:30 NW
27 8,2 14,2 14:45 3,8 8:30 0 0,8 33,8 17:00 NW
28 8,8 15,4 14:15 4,1 3:30 0 0,3 12,9 14:00 SSE
29 6,4 11,1 17:15 2,8 8:30 0 0,3 20,9 16:45 SSE
MEDIA MENSUAL: 8,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 14,4 ºC Nº DIAS DE HELADA: 4 PRECIPITACION TOTAL: 6,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 3 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 5,6 mm.
MAXIMA ABS 20,3 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 1
MINIMA ABS -1,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 8,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 7,4 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 33,8 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 5
Observaciones:
2020
MARZO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 7,9 11,9 16:15 4,9 2:00 2,4 2,6 27,4 2:45 WNW
2 4,8 9,7 5:15 1,3 14:00 15,8 5,5 57,9 6:45 WNW
3 6,9 10,9 18:00 2,2 0:15 17,4 5,3 35,4 9:45 WNW
4 9,3 11,7 16:45 7,8 8:15 3,8 3,4 32,2 0:30 WNW
5 7,2 9,8 3:15 3,9 0:00 4,6 3,7 32,2 14:15 WNW
6 3,8 7,4 16:00 2,1 7:30 4,8 6,4 45,1 12:15 WNW
7 4,8 11,5 16:45 -0,5 5:30 0 1,9 20,9 9:45 WNW
8 6,2 14,9 12:00 -1,3 7:15 0 1,6 20,9 22:45 WNW
9 7,6 12,7 16:15 2,9 7:45 0 2,4 32,2 1:00 W
10 13,2 22,8 16:00 5,8 4:15 0 1,3 14,5 8:30 WNW
11 15,2 22,3 16:00 8,9 7:00 0 0,8 14,5 0:30 SE
12 14,4 21,8 14:00 8,6 5:30 0 0,5 12,9 15:45 SE
13 13,8 19,4 13:30 8,3 8:00 0 1,3 16,1 23:45 WNW
14 11,8 18,4 15:45 5,1 7:30 0 1,1 19,3 1:00 WNW
15 9,8 16,3 15:00 5,1 6:30 0,6 1,4 20,9 0:00 SE
16 1,3 6,5 0:15 0,1 9:45 10,2 1,9 19,3 0:45 W
17 6,4 11,3 15:30 1,2 0:30 33,2 2,7 27,4 13:45 SE
18 8,7 15,5 15:00 4,2 6:00 0 0,3 14,5 15:30 SE
19 8,9 13,4 15:45 6,4 0:15 0 0,6 14,5 16:00 SE
20 6,3 7,4 0:15 5,2 7:30 1 0,6 16,1 16:45 SE
21 5 6,3 1:15 3,9 22:00 6,2 1,1 16,1 3:15 SE
22 5,7 8,6 12:30 3,3 8:00 2,8 0,2 17,7 22:30 SE
23 6,6 10,7 15:45 4,7 5:45 4,8 1 16,1 12:15 SE
24 8,1 12,9 15:30 4,2 0:00 0 2,1 22,5 10:15 SE
25 8,2 14,7 14:15 3,4 1:45 0 1,1 17,7 11:45 W
26 5,9 10,8 15:15 1,6 23:45 0 1,9 24,1 11:45 W
27 3,2 7,9 13:15 -1 7:30 0 1,8 22,5 13:45 SE
28 5,3 13 15:30 -1,4 7:30 0 1 12,9 10:15 SE
29 8,5 15,4 13:15 1,5 7:30 0 0,8 17,7 12:15 W
30 2,8 8,6 0:15 -1,4 0:00 1,8 0,6 22,5 10:30 SSE
31 1,8 6,5 18:45 -1,6 0:30 29 0,5 17,7 22:45 SE
MEDIA MENSUAL: 7,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 12,6 ºC Nº DIAS DE HELADA: 6 PRECIPITACION TOTAL: 138,4 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 3,2 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 33,2 mm.
MAXIMA ABS 22,8 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 12
MINIMA ABS -1,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 5
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 6,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 8,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 57,9 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 15
Observaciones:
2020
ABRIL*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 5,3 8,9 18:00 1,2 0:00 8,4 0 16,1 2:45 SSE
2 4,9 11,3 15:30 -1 7:15 0,4 0 11,3 22:30 SSE
3 7,3 14,5 17:00 0,7 8:00 0,2 0,2 16,1 5:00 SE
4 7,8 13,6 14:30 1,5 6:00 0 0,6 20,9 12:45 SSE
5 9,7 14 15:30 6,6 7:15 0,2 0 16,1 14:15 SSE
6 10,3 14,3 14:00 8,6 21:30 6,8 0,8 17,7 14:15 SSE
7 10,4 15,2 16:00 6,8 8:00 5 0 9,7 16:30 SSE
8 12,1 16,4 18:30 9,8 0:00 2 0,2 12,9 15:15 SSE
9 10,4 12,5 11:00 8,8 2:30 7 0 1,6 17:00 S
10 9,4 10,8 14:45 8,1 7:30 18,6 0 8 14:45 SSE
11 11 15,2 15:30 9,1 9:15 3,8 0 9,7 15:00 SSE
12 10,8 16,1 14:45 6,9 8:30 9,2 0 12,9 12:30 SSE
13 9,2 14,5 17:45 5,7 9:15 0,2 0 12,9 18:00 SSE
14 8,7 13,4 16:45 5,6 4:00 3,4 0 16,1 18:45 S
15 8,3 10,3 17:15 4,9 10:45 59,4 0,8 22,5 15:30 SSE
16 9,2 11,6 15:45 7,7 5:45 12,6 1,9 25,7 14:15 SSE
17 10,1 13,2 16:00 7,6 7:00 0,6 1,1 19,3 10:45 SSE
18 10,6 15,5 15:00 6,8 5:45 2,2 0,2 11,3 13:00 SSE
19 9,7 14,7 14:30 6,3 8:15 9,2 0 11,3 21:15 WNW
20 10,3 16,6 14:00 5,7 7:30 0 0,8 19,3 15:15 SSE
21 8,1 12 13:45 5,6 6:45 2,2 0,2 16,1 10:30 WNW
22 10,1 14,7 13:00 6,7 2:00 0 0,3 17,7 4:15 SSE
23 11,3 15,4 17:00 8,3 2:45 0 0 11,3 17:00 SSE
24 12,4 18 14:30 7,4 7:45 3,8 0,2 12,9 13:00 SSE
25 11,8 17,2 14:15 8,4 8:15 1 0 11,3 22:00 SSE
26 11,4 16,1 15:45 7,3 0:00 0,4 1 17,7 15:15 SSE
27 8,2 13,4 14:45 5 3:45 5 0,6 20,9 15:15 SE
28 9,1 14,7 18:00 5,7 6:30 0 0,3 22,5 15:30 SE
29 9,8 14,6 17:00 4,7 7:00 0 0,6 17,7 12:45 SSE
30 10,2 13,8 17:15 7,2 5:45 0 0,5 25,7 8:00 SE
MEDIA MENSUAL: 9,6 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 14,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 1 PRECIPITACION TOTAL: 161,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 6,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 59,4 mm.
MAXIMA ABS 18 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 16
MINIMA ABS -1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 8,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 9,8 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 25,7 Km/h Dir. Dom. ESE Nº DIAS PREC APRECIABLE 23
Observaciones:
2020
MAYO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 14,2 20,3 18:00 9,1 7:15 0 2,1 24,1 8:30 W
2 15,6 22,4 18:30 8,4 7:00 0 0,8 17,7 1:15 W
3 16,2 23,1 17:45 8,3 7:30 0 0,6 12,9 14:30 SSE
4 17,8 24,4 16:00 11,6 7:15 0 1 19,3 18:00 SE
5 13,8 19,3 16:15 7,6 7:15 0 0,8 12,9 17:00 SE
6 14,5 21,6 18:00 6,3 7:30 0 0,6 12,9 1:00 SSE
7 15,5 21,5 16:15 9,2 7:00 0 1,3 17,7 13:30 SE
8 15,1 20,8 17:30 9,1 7:45 3 0,6 12,9 0:30 SE
9 12,8 16,6 18:00 8,9 7:15 1,2 0,8 14,5 12:30 SE
10 10,8 15,6 17:15 6,2 6:15 3,4 1 16,1 23:00 W
11 10,6 14,9 14:30 7,7 8:00 1,2 1,1 17,7 15:15 SE
12 8,6 12 13:00 7 3:30 36,2 0,2 9,7 12:30 ESE
13 9,5 14,1 17:45 6,6 1:30 3,2 0,3 11,3 5:00 SE
14 8,4 11,7 18:00 5,9 10:30 9,8 0,2 9,7 5:45 SE
15 8,7 14,6 16:30 4,7 6:15 14 0,2 11,3 14:45 W
16 10,1 13,2 11:45 7,2 5:15 5,4 0,2 9,7 18:45 SE
17 11,8 19,2 16:30 5,2 7:00 0 0,5 11,3 18:30 W
18 15,3 22,7 14:00 5,7 6:15 0 1,4 20,9 17:30 W
19 16,6 24,8 18:15 7,2 7:30 0 0,6 12,9 0:45 W
20 19,1 27,4 14:15 10,3 7:45 0 0,8 12,9 15:30 W
21 18,9 25,4 13:45 10,1 7:00 0 0,6 9,7 13:30 SE
22 20,1 26 17:15 12,1 7:15 0 0,8 11,3 2:00 SE
23 21,3 28,2 18:30 15,2 8:45 0 1,1 16,1 16:45 W
24 19,3 26,3 15:15 12,6 7:30 0 0,3 9,7 12:45 SE
25 18,7 25,3 14:00 13,2 7:15 4,2 0,5 11,3 14:15 SE
26 16 22,9 17:15 10,8 6:30 0,2 0,5 12,9 10:45 SE
27 18,2 24,6 18:45 12,2 6:00 0 0,6 12,9 12:00 SSE
28 16,8 24,9 16:45 9,8 7:00 0 0,6 11,3 15:15 SE
29 17,7 26,3 16:15 9,9 7:00 0 0,2 9,7 15:30 SSE
30 18,6 26,6 16:45 11,2 7:15 0 0,6 12,9 21:30 SE
31 16,7 24,8 13:45 11,7 0:00 28 0,2 14,5 21:45 W
MEDIA MENSUAL: 15,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 21,3 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 109,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 9,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 36,2 mm.
MAXIMA ABS 28,2 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 9
MINIMA ABS 4,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 11,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 8 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 15,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 24,1 Km/h Dir. Dom.SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 12
Observaciones:
2020
JUNIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 16,3 22,9 14:30 9,9 6:45 0 0 4,8 0:15 SE
2 17,1 23,6 14:45 11,7 7:00 0 0 8 14:30 SE
3 16,8 24,4 16:00 12,4 4:15 7,2 0,2 14,5 16:30 SE
4 13,8 18,4 18:15 10,5 8:00 13,6 0,5 24,1 18:30 W
5 15,7 24,7 18:30 7,6 4:00 0 0,5 14,5 16:00 SE
6 17,3 22,1 14:00 12,1 8:00 0 0,5 17,7 22:45 SSE
7 14,7 21,7 14:30 10,5 22:15 1 0,6 16,1 13:00 W
8 12,6 18,9 15:45 6,9 7:15 0,2 1 16,1 19:00 W
9 11,9 18,9 17:45 4,8 7:15 0 0,6 14,5 12:45 W
10 14,1 21,8 16:30 5,3 7:30 0 0,5 14,5 15:45 SE
11 13,8 19,7 18:15 8,9 0:00 2 1,3 20,9 18:00 WSW
12 8,6 12,3 18:00 5,8 6:30 6 1,8 20,9 3:00 SE
13 12,7 20,7 19:15 7,4 6:45 0,2 1 19,3 1:30 WSW
14 14,8 22,2 18:15 7,7 7:45 0 0,8 14,5 17:30 W
15 16,3 24,4 17:00 10,5 6:45 0 0,8 16,1 1:45 W
16 15 20,7 16:30 11,7 6:45 0 1,4 16,1 2:45 W
17 15,3 23,3 16:30 8,9 7:30 0 0,8 12,9 1:00 WSW
18 16,7 23,2 16:15 8,9 7:45 0 0,3 11,3 14:00 SE
19 18,4 26,1 19:15 9,4 7:15 0 0,5 19,3 17:30 SE
20 20,4 27,6 19:15 11,1 7:30 0 0,6 11,3 2:00 W
21 22,1 30,3 16:45 13,4 7:45 0 0,8 12,9 13:45 WSW
22 21,5 30,6 15:15 11,8 7:30 0 0,3 9,7 16:30 SE
23 22,2 31,2 16:45 13,8 7:15 0 0,3 11,3 16:45 SSE
24 21,1 27,4 15:15 16,3 7:30 0 0,5 16,1 16:00 SE
25 21,8 29,3 16:30 16 7:45 0 0,3 16,1 17:15 SE
26 19,8 26,1 16:45 13,6 7:15 0 0,8 14,5 12:30 SE
27 20,9 28,5 16:00 13,6 7:45 0 0,8 11,3 1:00 WSW
28 21,7 28,9 19:15 13,4 7:45 0 0,5 11,3 0:45 W
29 23,5 32,1 16:15 14,6 7:45 0 0,3 12,9 2:30 WSW
30 23,6 31 16:00 15,4 7:30 0 0,6 14,5 17:15 SE
MEDIA MENSUAL: 17,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 24,4 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 30,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 10,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 13,6 mm.
MAXIMA ABS 32,1 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 4
MINIMA ABS 4,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 5 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 12,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 12 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 16,3 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 24,1 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 7
Observaciones:
2020
JULIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 24,1 31,1 16:15 16,1 7:00 0 0,8 12,9 2:45 SSE
2 21,6 28,8 15:30 14,7 7:45 0 0,8 16,1 21:15 WSW
3 19,9 28,3 16:30 11,3 8:00 0 0,6 12,9 16:15 W
4 22,1 30,9 16:00 12,9 8:15 0 0,5 12,9 1:00 WSW
5 22,5 32,2 17:15 12,9 7:30 0 0,3 11,3 13:15 W
6 24,5 33,1 16:15 15,8 7:45 0 0,5 19,3 15:30 W
7 24,9 32,7 15:45 15,8 7:15 0 0,5 12,9 19:45 SSE
8 23 30,4 16:45 15,2 9:00 5,6 1,1 20,9 7:45 SE
9 21,1 28,6 15:00 15,1 7:30 0 0,5 25,7 21:30 SSE
10 20,2 28,2 16:30 12,4 7:15 0 0,2 12,9 14:45 SE
11 22,5 30,3 14:30 14,7 7:15 0 0,5 12,9 14:30 SE
12 21,6 26,9 14:00 17 0:00 0,2 0,5 11,3 0:15 SE
13 21,3 29,8 13:45 14 6:30 0 0,5 12,9 14:45 WSW
14 21,2 29,2 16:30 13,4 7:00 0 0,5 12,9 15:30 WSW
15 20,3 28,7 17:15 12,2 7:15 0 0,3 12,9 16:00 W
16 21,9 31,2 16:15 12,7 7:15 0 0,3 12,9 16:00 WSW
17 22,2 30,1 15:15 13,9 7:30 0 0,8 12,9 15:45 WSW
18 21,7 32,1 16:00 11,3 7:45 0 0,5 14,5 14:30 SE
19 23,9 31,4 13:30 15,3 7:15 0 0,5 12,9 16:00 SSE
20 24,6 31,9 14:45 16,2 8:00 0 0,5 14,5 14:30 SE
21 22,9 31,5 14:15 17,2 6:15 0 0,6 17,7 14:30 SE
22 21 28,5 15:45 14,3 8:30 7,4 0,3 11,3 15:00 W
23 23,2 31,1 15:00 14,9 7:15 0 0,3 12,9 13:15 WSW
24 25,7 32,7 15:30 20,2 8:45 0 0,8 12,9 12:30 W
25 23,9 31,8 18:45 14,5 7:30 0 0,5 11,3 18:30 SSE
26 26,1 33,4 14:30 17,5 7:45 0 0,6 14,5 17:30 W
27 25,2 33,3 15:00 17,1 7:30 0 0,6 12,9 16:30 SSE
28 24,1 30,7 18:00 17,3 7:45 0 0,3 11,3 12:30 SSE
29 24,7 32,1 16:00 17,2 7:45 0 0,5 12,9 16:00 SSE
30 25,2 32,4 18:15 18,2 8:00 0 0,8 20,9 18:15 SE
31 24,7 33,2 15:15 16,3 7:15 0 0,5 12,9 17:15 SSE
MEDIA MENSUAL: 23,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 30,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 13,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 15,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 7,4 mm.
MAXIMA ABS 33,4 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 1 Nº DIAS PREC.>=2 MM 2
MINIMA ABS 11,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 22 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 26,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 31 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 20,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 25,7 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 3
Observaciones:
2020
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 26,4 33,2 15:45 20,8 7:30 0 0,8 14,5 19:00 W
2 23,2 30,9 13:15 15,8 8:00 0 1 12,9 12:00 W
3 21,3 26,3 14:45 16,7 8:00 0 1 12,9 0:15 WSW
4 21 29,1 15:30 12,2 7:45 0 0,3 12,9 14:15 WSW
5 22,7 31,8 15:30 13,8 8:00 0 0,5 11,3 16:15 SE
6 24,1 31,8 15:30 17 7:15 0 0,5 14,5 16:15 SSE
7 25,3 33,1 15:30 17,6 7:45 0 0,5 12,9 18:15 SE
8 24,2 30,3 18:30 17,3 8:00 0 0,2 9,7 15:15 SSE
9 24,6 31,8 14:45 17 7:15 0 0,8 14,5 14:15 SE
10 22,8 27,3 13:00 19,4 5:45 0,6 0,5 25,7 16:45 SE
11 14,6 20,3 0:15 11,5 0:00 46,8 0,2 14,5 14:15 W
12 16,1 22,9 14:30 10,3 5:15 0,2 0,5 11,3 21:15 SSE
13 18,9 25,9 15:15 12,2 8:00 0 0,3 11,3 1:30 SSE
14 19,7 26,9 14:45 12,7 7:15 0 0,6 11,3 13:00 SSE
15 19,3 24,8 16:15 12,1 8:00 0 1 14,5 16:00 SSE
16 17,3 25,1 15:15 9,8 8:00 0 1 12,9 0:45 W
17 18,4 24,4 15:15 11,3 7:45 0 0,6 19,3 22:45 SE
18 19,8 25,9 14:45 15,4 7:45 0 0,3 11,3 10:45 SE
19 20,4 27,9 15:15 13,4 8:00 0 1 16,1 16:45 SSE
20 19,8 27,7 17:45 12,2 8:15 0 0,8 14,5 13:15 ESE
21 20,9 27 15:00 13,8 7:45 0 0,6 12,9 13:15 SE
22 20,8 29,5 15:15 12,6 7:45 0 0,8 14,5 16:00 WSW
23 21,6 28,8 15:00 13,3 8:30 0 0,5 11,3 13:15 WSW
24 21,1 29,4 14:45 13,4 7:15 0 0,5 9,7 14:30 SSE
25 22,6 30,9 14:45 14,7 8:00 0 0,5 12,9 17:45 ESE
26 24,7 32,3 15:30 15,8 7:15 0 0,5 11,3 16:00 SSE
27 25,9 33,2 14:30 20,3 5:15 0 0,6 12,9 2:00 W
28 21,3 27,2 14:30 15,5 0:00 0 1,9 19,3 18:15 W
29 13,2 18,2 17:00 9,1 8:15 0 1,9 17,7 5:30 W
30 12,3 18,9 14:30 6,9 8:00 0 0,6 14,5 14:00 WSW
31 13,1 20,6 17:15 4,7 8:00 0 0,3 9,7 13:45 SE
MEDIA MENSUAL: 20,6 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 27,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 47,6 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 13,8 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 46,8 mm.
MAXIMA ABS 33,2 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 2 Nº DIAS PREC.>=2 MM 1
MINIMA ABS 4,7 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 10 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 18,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 24 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 20,8 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 25,7 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 3
Observaciones:
2020
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 15,3 22,6 16:30 10,3 1:30 0 0,2 11,3 16:30 SE
2 17,1 25,9 15:15 8,6 6:45 0 0,3 9,7 13:00 WSW
3 18,6 27,1 14:45 10,2 8:00 0 0,3 11,3 13:00 SW
4 19,7 27,9 15:15 12,7 7:45 0 0,5 11,3 18:15 SSE
5 20 28,9 15:30 12 8:00 0 0,3 12,9 14:15 SE
6 20,6 28,7 14:30 13,2 8:15 0 0,5 16,1 16:30 W
7 17,7 24,2 15:00 9,9 8:30 0 0,6 14,5 15:15 WSW
