ENERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 8,6 18,5 12:45 3,6 7:30 0 0 4,8 6:30 NNW
2 8,3 16,4 13:45 3,9 6:00 0 0 6,4 14:45 SE
3 8,2 18,2 13:45 3,9 9:00 0 0,3 14,5 14:00 SE
4 4,6 11,7 13:15 1,7 22:45 20,6 2,9 37 20:15 NW
5 1,9 5,6 13:45 0,2 19:30 6,8 1,9 25,7 7:00 W
6 2 5,9 11:45 -2,4 9:30 5,6 1,6 24,1 17:30 W
7 2,6 8,4 11:15 -1,3 5:00 0,2 1,9 22,5 17:15 WNW
8 3,6 7,9 14:00 -1,5 5:15 0 3,9 30,6 16:45 NW
9 6,5 9,5 13:15 3,2 1:15 2,6 6 48,3 11:00 NW
10 8,1 10,8 15:00 6,6 20:00 0,8 3,2 27,4 0:45 W
11 7,8 14,4 12:00 4,1 4:30 0 1,8 17,7 0:15 WNW
12 4,2 11 13:00 -0,8 0:00 0 0,6 16,1 1:45 ESE
13 0,9 6 13:30 -1,9 2:00 0 0,5 12,9 12:15 E
14 0,1 7,2 13:30 -3,4 22:45 0 0,6 12,9 14:00 SE
15 0,1 7 13:45 -4,3 8:00 0 0,5 9,7 13:15 SE
16 1,7 10,6 15:00 -3,7 8:30 0 0,6 14,5 16:15 SE
17 2,4 11 13:45 -2,6 6:45 0 0,5 8 12:45 SE
18 2,8 12,7 14:00 -2,9 8:30 0 0,5 9,7 15:30 SE
19 4,1 13,1 15:00 -2,1 5:15 0 1,1 9,7 18:30 WNW
20 5,1 11,8 13:15 -0,2 0:00 0 1,8 19,3 15:45 W
21 0,9 7,8 12:45 -3,2 8:45 0 1 16,1 15:15 WNW
22 0,6 7 14:30 -3,2 9:15 0 0,5 8 13:30 WNW
23 1,1 5,6 15:00 -2,4 3:45 0 0,3 9,7 14:15 SE
24 2,8 4,4 13:45 1,5 8:45 0 0,8 12,9 14:30 ESE
25 3,6 5,9 14:30 1,9 23:00 0,4 1,1 12,9 0:15 ESE
26 3,1 8,7 12:30 -2,1 8:30 0 1 16,1 13:15 ESE
27 3,7 12,3 12:45 -1,7 7:45 0 0,8 14,5 14:30 SE
28 3,7 13,1 13:30 -2,8 8:45 0 0,8 12,9 13:30 E
29 4,8 15 13:30 -2,2 6:30 0 1 14,5 12:15 ESE
30 6,2 16,9 12:30 -0,4 7:45 0 0,8 9,7 14:30 WSW
31 8,2 14,8 13:00 3,1 0:30 0 3,4 27,4 23:00 W
MEDIA MENSUAL: 3,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 10,6 ºC Nº DIAS DE HELADA: 20 PRECIPITACION TOTAL: 37 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: -0,4 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 20,6 mm.
MAXIMA ABS 18,5 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 4
MINIMA ABS -4,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 4,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 6,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 48,3 Km/h Dir. Dom.ONO Nº DIAS PREC APRECIABLE 7
Observaciones:
2022
FEBRERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 7,3 16,9 15:15 1,7 6:30 0 3,5 27,4 1:15 N
2 9,3 20,4 11:30 2,3 7:30 0 0,6 8 12:45 WNW
3 8,2 15,6 15:45 2,8 8:00 0 0,8 12,9 22:00 SE
4 7,8 15,4 14:30 3,6 8:30 0 1,1 17,7 23:00 NNW
5 5,6 12,4 13:00 1,2 5:45 0 0,8 12,9 19:45 WNW
6 4,6 12 14:15 -1,8 8:15 0 0,8 11,3 15:45 NW
7 8,3 16,8 13:00 1,8 2:45 0 2,1 20,9 16:15 WNW
8 6,2 14,5 14:30 0 4:45 0 1 12,9 15:15 SE
9 6,3 14,9 14:45 -0,1 8:00 0 0,6 11,3 16:45 SSE
10 8 15,1 14:15 2,2 4:15 0 0,6 11,3 6:45 SE
11 9,1 13,2 14:45 4,7 8:30 0 1,1 22,5 4:30 SE
12 6,5 12,2 13:15 2,1 6:00 0 0,3 9,7 13:15 SE
13 5,4 10,9 13:00 0,9 8:15 2,6 1 16,1 14:00 SE
14 3,7 7,4 14:30 1,7 8:45 4,2 5 33,8 5:15 NW
15 4 10,7 12:15 -1,2 8:15 0 2,6 29 0:15 WNW
16 5,8 8,1 14:30 3,5 0:45 0 5,5 30,6 21:15 NW
17 9,6 17,5 15:00 4,7 8:45 0 1,8 25,7 0:30 SE
18 9,3 19,3 13:45 3,2 8:00 0 2,1 20,9 22:30 SE
19 6,1 10,8 15:00 2,2 23:30 0 3,4 20,9 2:45 W
20 5,9 13 15:15 -0,9 8:15 0 1,8 19,3 16:15 SE
21 8,8 16,3 14:15 2,6 6:30 0 2,7 17,7 3:15 W
22 9,7 18,2 15:45 3,3 8:15 0 1,6 16,1 1:00 WNW
23 7,4 15 15:00 1,2 5:15 0 0,5 9,7 14:45 SE
24 7,6 15 14:30 2,5 5:30 0 0,2 8 14:15 SSE
25 5,7 8,4 0:45 4,3 20:00 1,4 0,5 9,7 8:45 SSE
26 4,7 5,3 21:00 3,2 10:30 12,4 1,4 17,7 9:45 SE
27 5,5 8,8 17:45 3,6 7:45 1,2 0 4,8 0:30 SE
28 7,1 14,5 14:30 1,4 8:15 0,2 0,8 12,9 15:00 SE
MEDIA MENSUAL: 6,9 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 13,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 5 PRECIPITACION TOTAL: 22 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 2 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 12,4 mm.
MAXIMA ABS 20,4 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 3
MINIMA ABS -1,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 1
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 5,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 4,7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 33,8 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 6
Observaciones:
2022
MARZO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 8,2 14,9 14:15 0,3 8:00 0 1 9,7 1:15 SE
2 7,7 11,5 14:15 4,6 4:00 0,6 2,4 20,9 9:15 NW
3 4,9 6,4 9:45 1,2 0:00 16,2 1 29 0:00 N
4 3,4 7,6 14:00 0,9 1:30 3,6 6,6 40,2 2:15 W
5 3,6 8,6 14:15 -0,1 6:15 0 2,9 19,3 11:15 WNW
6 2,7 8,4 12:00 -1,9 3:15 0 1,1 14,5 17:45 WNW
7 2,1 5,2 15:30 -0,1 4:30 19,2 0,2 16,1 20:45 N
8 4,8 11,2 14:45 1,6 7:45 2,6 1 14,5 10:30 WNW
9 4,3 7,2 10:30 -0,1 7:45 0 0,2 11,3 10:45 SSE
10 6,6 11,1 15:45 2,7 7:30 0 1 12,9 15:30 SE
11 5,8 7,7 14:45 3,4 0:00 7,2 1,3 20,9 21:45 SE
12 4,8 9,4 12:45 -0,4 6:15 3 1,3 20,9 0:15 SE
13 5,7 11,2 13:45 1,9 7:15 12,6 3,4 33,8 4:00 SE
14 5,5 7,6 19:15 1,8 10:00 22,8 3,9 24,1 11:45 SE
15 11 13,6 14:00 7,4 0:15 0 2,7 22,5 22:30 ESE
16 10,5 14,2 16:45 6,4 0:00 0 1,1 16,1 4:30 SE
17 7,1 9,3 15:45 3,8 0:00 0 1,9 20,9 17:00 W
18 6,3 11,5 13:30 2,3 7:00 0 1 19,3 18:15 SE
19 6,7 11,3 14:15 4,7 8:00 0,2 1 14,5 13:15 SE
20 5,8 7,6 17:15 4,1 5:00 2,6 3,7 24,1 23:00 SE
21 5,8 8,6 15:00 4,1 8:30 41 2,4 20,9 23:45 SE
22 5,7 7,3 14:30 4,5 23:00 37,8 3,7 22,5 10:00 ESE
23 5,8 9,3 13:30 3,2 4:15 4,6 3,4 20,9 11:00 SE
24 6,8 7,6 17:30 5,8 11:00 9,8 3,2 19,3 1:45 SE
25 7,8 10,8 13:45 6,3 6:45 11,6 1,3 20,9 12:15 SE
26 6,9 9,4 17:00 5,2 4:45 1,2 0,3 14,5 1:45 SE
27 7,8 10,8 15:15 5,6 5:00 1,4 1 12,9 14:30 SE
28 8,3 13,6 14:45 3,9 6:45 0 1 12,9 13:00 SE
29 9 14,9 14:00 6,5 23:00 6,6 0,8 14,5 6:00 SE
30 6,4 9,5 17:15 4,1 22:00 5,6 1,6 25,7 17:45 W
31 4,4 9,8 17:45 1,7 7:30 7,6 1,4 17,7 10:00 NW
MEDIA MENSUAL: 6,2 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 9,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 5 PRECIPITACION TOTAL: 217,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 3,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 41 mm.
MAXIMA ABS 14,9 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 17
MINIMA ABS -1,9 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 7
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 5,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 3
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 7,4 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 2
Viento Max. 40,2 Km/h Dir. Dom. O Nº DIAS PREC APRECIABLE 21
Observaciones:
2022
ABRIL*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 2,2 5,3 13:15 -1,3 8:45 0,2 3,1 24,1 14:45 W
2 0,7 5,3 14:00 -2,6 7:15 0 2,3 22,5 12:45 W
3 1,9 8,6 13:45 -3,3 5:00 0 2,1 16,1 14:15 WSW
4 1,8 9,7 17:15 -5,6 8:15 0 1,6 19,3 18:15 SE
5 3,4 8,6 16:00 0 7:00 0 1,3 14,5 1:30 SE
6 6,7 14,9 14:45 -1,9 6:15 0 1,6 20,9 16:15 W
7 10,8 16,8 15:45 6,2 6:45 0 4,7 33,8 12:00 NW
8 8,9 13,4 15:45 3 8:00 0 2,9 22,5 16:00 SE
9 10,7 16,4 14:15 6,7 8:15 2,6 1,9 24,1 0:15 NW
10 10,9 16,6 17:45 5,7 7:00 0 2,3 22,5 22:45 SE
11 11,3 16,6 15:30 6,5 8:00 1 3,5 24,1 15:30 SE
12 6,6 8,8 18:15 4,8 7:45 6 0,6 16,1 2:15 SE
13 9,5 15,4 14:30 4,2 2:30 0,2 2,4 24,1 11:30 W
14 10,3 18,3 16:00 3,9 6:45 1 1 14,5 17:00 WNW
15 13,4 20,3 15:15 6,2 7:45 0,2 1,3 14,5 23:30 WNW
16 16,2 22,3 14:30 11,3 3:30 0 2,6 19,3 12:45 W
17 16,2 22,9 15:15 10,8 3:15 0 2,6 17,7 9:15 W
18 15 21,5 15:00 6,7 7:45 0 1,8 16,1 1:00 WNW
19 9,8 15,2 0:15 3,1 23:15 0,8 3,5 29 18:30 W
20 2,2 5,2 18:30 -0,1 7:45 30,2 4,8 33,8 18:00 W
21 7,5 13,9 17:00 1,7 5:30 0 2,7 25,7 6:00 NW
22 4,3 6,1 0:15 2,8 23:45 29,4 1,9 17,7 11:30 SE
23 3,8 6 17:45 1,4 8:15 10 3,2 35,4 13:30 NW
24 8,5 15,2 16:45 3 7:30 0 3,1 25,7 2:45 WNW
25 9,2 15,7 16:45 2,6 8:00 0 1,1 16,1 17:00 SE
26 11,4 17,1 14:45 5,8 2:45 0 1,3 16,1 15:15 SE
27 9,1 13,3 16:00 6,8 6:45 5,2 0,6 17,7 16:30 SE
28 9,3 13,6 13:45 6,3 1:15 1 1,3 17,7 17:30 SE
29 11,8 18,4 16:15 4,3 7:00 0 0,6 11,3 11:45 SE
30 15,4 21,4 14:30 8,8 7:30 0 1,4 16,1 12:45 WNW
MEDIA MENSUAL: 8,6 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 14,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 7 PRECIPITACION TOTAL: 87,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 3,6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 30,2 mm.
MAXIMA ABS 22,9 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 6
MINIMA ABS -5,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 5,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 11,3 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 1 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 35,4 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 13
Observaciones:
2022
MAYO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 15,75 22,1 15:00 9,4 8:00 0 1,8 20,9 17:45 NW
2 11,25 15,3 13:15 7,2 23:15 9 1,1 19,3 2:45 WNW
3 9,75 13,2 18:15 6,3 23:45 6,4 0,5 14,5 13:15 SE
4 10,2 16,3 12:00 4,1 5:30 3,2 0,5 16,1 9:45 SE
5 11,75 18,8 14:30 4,7 7:30 0,2 1,3 20,9 11:00 W
6 13,6 21,6 14:00 5,6 7:00 0 1,9 19,3 13:00 W
7 12,5 20,7 17:15 4,3 6:30 0 1,4 14,5 19:00 SE
8 14,8 23,1 14:30 6,5 7:45 0 1,1 16,1 11:30 W
9 15,85 24,6 15:45 7,1 7:15 0 0,6 16,1 18:00 SE
10 15,55 23,5 15:45 7,6 7:15 0 0,8 11,3 13:45 SE
11 17,75 24 15:45 11,5 7:00 0 0,6 14,5 17:15 SE
12 16,5 21,9 14:15 11,1 6:00 0 0,8 12,9 12:15 SE
13 17,05 24,3 17:00 9,8 6:45 0 0,8 12,9 15:45 SE
14 17,3 22,4 16:00 12,2 13:00 2,4 0,5 12,9 13:30 SE
15 14,3 18,1 14:45 10,5 0:00 0 1,6 16,1 14:30 SE
16 14,3 20,8 17:15 7,8 6:00 0 1,3 14,5 12:45 SE
17 16,7 24,6 17:15 8,8 6:45 0 1,3 17,7 13:45 SE
18 18,2 25,6 15:45 10,8 7:15 0 1,1 11,3 12:30 SE
19 19,4 26,3 17:15 12,5 7:30 0 1,1 12,9 13:45 SE
20 20,25 26,8 15:45 13,7 7:45 0 0,6 11,3 14:30 SE
21 19,85 26,5 19:00 13,2 7:30 2,8 0,3 20,9 21:15 SE
22 17,15 20,7 17:00 13,6 6:30 0 1,8 17,7 17:00 SSE
23 17,45 22,5 15:45 12,4 5:45 0 2,4 17,7 16:15 W
24 12,75 17,3 10:45 8,2 0:00 0 2,6 32,2 17:45 WNW
25 11,3 16,9 14:00 5,7 7:45 0 2,7 24,1 13:00 W
26 13,45 22,8 17:15 4,1 7:00 0 0,8 12,9 0:15 SE
27 17,7 27 14:15 8,4 7:30 0 0,5 11,3 13:30 SE
28 18,4 26,8 14:30 10 7:15 0 0,8 14,5 23:00 SE
29 18,75 25,8 13:45 11,7 7:30 0 0,6 12,9 0:30 SE
30 15,65 20 14:30 11,3 7:30 0 1,3 24,1 2:15 SE
31 16 23,1 18:15 8,9 7:30 0 1,1 14,5 16:00 SE
MEDIA MENSUAL: 15,5 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 22 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 24 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 9 mm.
MAXIMA ABS 27 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 5
MINIMA ABS 4,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 13,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 7 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 13,7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 32,2 Km/h Dir. Dom.SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 6
Observaciones:
2022
JUNIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 16,6 22,3 14:15 10,1 7:30 0 1,3 16,1 12:45 SE
2 16 21,7 16:15 10,8 5:15 0 1 12,9 17:45 SE
3 15,9 21,5 14:45 10 6:45 0 1,3 14,5 14:45 SE
4 15,4 20,6 14:15 8,7 7:15 0 1,4 17,7 23:45 SE
5 17,7 24,2 17:30 10,8 8:15 0 1,4 16,1 1:45 SE
6 19,4 26 16:00 10,7 7:30 0 1,4 14,5 15:30 NW
7 21,1 28,4 13:45 12,6 7:45 0 1,4 16,1 4:00 W
8 18,6 21,8 18:30 15,4 7:45 0 2,4 24,1 2:45 W
9 21,2 27,9 17:00 14,2 7:00 0 1 14,5 4:15 WNW
10 21,5 30,9 14:00 12,3 7:45 0 0,5 11,3 16:00 SE
11 22,6 31,1 14:00 14,4 7:45 0 0,5 16,1 23:15 SE
12 22,4 28,6 18:45 17 7:00 0 0,2 12,9 0:15 SE
13 23,6 33,1 15:00 14,3 7:00 0 0,5 9,7 18:30 SE
14 25,2 32,7 14:00 17,8 7:30 0 0,6 12,9 15:30 SE
15 26,2 34,3 14:15 18,2 7:30 0 0,3 11,3 20:30 SE
16 24,8 33,2 13:45 18,4 8:00 0,6 0,6 20,9 20:45 SE
17 25,1 33,6 14:30 15,8 7:30 0 0,6 17,7 20:15 SE
18 25,3 32,6 13:00 18,8 7:00 0 1 16,1 15:15 SE
19 17,7 22,4 0:15 12,7 8:15 0 1,4 14,5 13:30 SE
20 16,2 20,4 14:00 12 0:00 0 1,4 16,1 13:30 SE
21 15,1 21,7 18:30 7,6 7:15 0 1,4 16,1 15:15 SE
22 14,1 18 14:15 9,1 6:00 0 1,1 14,5 0:30 SE
23 14,3 20 17:45 11,2 0:00 0,4 1,4 19,3 17:00 SE
24 16,1 22,8 15:45 10,3 7:00 0 1,9 19,3 2:00 NW
25 15,9 20,8 13:30 10,3 6:30 0 1,3 14,5 1:15 WNW
26 16,7 22,2 16:15 11,3 6:00 0 1,9 17,7 2:00 WNW
27 16,8 23,9 15:00 10,4 7:15 0 1,9 16,1 3:00 WNW
28 18,6 26,4 14:00 8,9 7:00 0 1,1 12,9 0:30 SE
29 20,8 26,7 16:00 12,2 7:15 0 2,4 20,9 13:30 WNW
30 18,2 25,8 14:15 10,8 7:30 0 1,8 20,9 2:00 NW
MEDIA MENSUAL: 19,3 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 25,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 1 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 12,6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0,6 mm.
MAXIMA ABS 34,3 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 7,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 8 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 18 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 15 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 18,8 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 24,1 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 2
Observaciones:
2022
JULIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 19 26,8 17:30 9,6 6:15 0 0,8 11,3 0:15 SE
2 22,3 29,8 13:45 15,6 7:45 0 0,6 14,5 14:45 SE
3 22,4 28,1 18:00 17,1 7:45 0 1,3 22,5 18:45 SE
4 21,9 28,8 15:00 14,4 7:30 0 1 16,1 16:45 SE
5 22,8 31,5 13:15 14,3 7:45 0 1,1 17,7 16:00 SE
6 20,7 27,3 12:45 15,7 7:00 0 0,8 14,5 14:30 SE
7 19,8 28,7 14:45 11,3 6:30 0 0,8 14,5 14:00 WNW
8 21,6 30,4 17:15 12,1 7:15 0 0,5 12,9 16:00 SE
9 23,7 32,3 17:00 14,2 7:15 0 0,5 11,3 22:45 NW
10 25 33,8 13:45 15,6 7:30 0 0,8 19,3 13:30 WNW
11 24,2 33,2 14:45 15,7 7:45 0 0,5 11,3 12:30 SE
12 25,6 33,1 17:45 17,3 7:30 0 0,5 11,3 16:15 SE
13 26,6 34,5 16:30 17,9 7:00 0 0,8 12,9 1:30 NW
14 27,6 36,1 15:30 18,6 7:00 0 0,6 14,5 22:15 SE
15 26,9 33,8 17:30 17 7:45 0 1,1 16,1 17:30 SE
16 26,5 34,2 16:30 18,6 8:00 0 1 12,9 17:30 SE
17 26,2 33,6 15:30 19,4 4:30 0 1,1 16,1 15:45 SE
18 25,8 32,4 17:45 18,9 7:00 0 1,3 12,9 14:45 SE
19 23,2 29,1 15:45 16,6 8:00 0 1,4 19,3 20:45 SE
20 23,9 31,6 14:15 14,5 8:00 0 1,3 22,5 1:45 WNW
21 24,5 32,3 14:15 16,4 7:45 0 0,8 14,5 16:15 SE
22 25 31,9 16:00 17,2 7:45 0 1,4 19,3 17:30 SE
23 25,8 32,8 17:00 15,8 7:45 0 1,3 12,9 4:45 WNW
24 26,1 34,5 16:30 16,6 8:00 0 1,4 17,7 16:00 W
25 25,8 32,9 13:45 19,4 8:30 0 2,1 17,7 6:00 NW
26 24,4 31,1 14:00 17,3 8:00 0 1,9 14,5 2:00 WNW
27 23,3 30,6 14:00 15 7:30 0 1,3 16,1 18:30 W
28 24,6 31,2 14:00 18,4 8:30 0 1,9 20,9 4:45 WNW
29 24,3 31 15:15 15,8 7:45 0 1,6 14,5 16:00 WNW
30 23,4 32,2 14:45 15,4 7:30 0 1 19,3 19:15 SE
31 24,6 32,6 16:30 16,4 7:15 0 1,1 14,5 16:15 NW
MEDIA MENSUAL: 24,1 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 31,7 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 0 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 16,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 0 mm.
MAXIMA ABS 36,1 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 0
MINIMA ABS 9,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 24 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 26,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 31 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 19,4 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 22,5 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 0
Observaciones:
2022
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 25,7 33,7 13:30 17,1 7:15 0 1 16,1 14:15 WNW
2 24,1 32,9 16:15 17,7 7:45 0,4 0,6 17,7 17:15 SE
3 24,7 32,2 14:15 17 8:00 0 1 12,9 13:00 SE
4 24,2 31 16:30 16,2 8:00 0 1 14,5 16:00 SE
5 24,2 31 13:45 16,2 8:00 0 1 12,9 2:15 SE
6 24,3 31,4 15:30 16,4 8:00 0 1 11,3 16:45 SE
7 23,6 30,9 14:00 16,3 7:45 0 0,8 16,1 17:45 SE
8 23,6 31,6 14:00 16,1 8:00 0 1 12,9 15:45 SE
9 24,1 31,4 14:00 15,9 8:15 0 1 16,1 22:15 SE
10 25,4 31 15:30 18,8 9:00 0 1,1 19,3 0:45 SE
11 24,6 30,1 17:00 17 8:15 0 1,3 14,5 16:15 SE
12 24,2 31,5 17:15 16,7 8:00 0 1,3 17,7 18:15 SE
13 21,2 24,1 13:30 16,1 0:00 0 0,6 12,9 13:45 ESE
14 19,7 27,2 15:30 11,8 7:45 0 1,4 16,1 19:15 WNW
15 21,3 28 14:15 15,2 6:30 0 2,1 16,1 4:15 WNW
16 19,7 26 14:00 16 0:00 0 2,9 19,3 7:15 NW
17 16,7 21,8 18:00 12,5 6:30 0 2,4 20,9 17:15 W
18 17,3 22,8 14:15 11,6 7:30 0 2,1 19,3 5:00 WNW
19 19,3 27,4 17:15 10,8 8:30 0 1 11,3 16:45 NW
20 21,6 29,4 13:45 12,7 7:30 0 1,1 12,9 14:00 SE
21 24,9 31,5 13:30 20,3 5:15 0 1,9 17,7 16:45 NW
22 23,9 30,7 15:15 15,8 8:15 0 1 14,5 19:15 SSE
23 23,2 31,1 14:15 15,5 7:30 0 0,5 11,3 13:45 SE
24 23,5 30,3 14:00 16,8 8:00 0 0,8 14,5 14:30 SSE
25 23,3 28,5 12:15 16,8 7:45 0 1 14,5 0:45 WNW
26 19,3 28,9 13:45 14,6 7:45 9,6 0,2 12,9 15:00 SE
27 19,2 26,5 13:15 12,7 7:30 0 0 11,3 13:00 SE
28 21,8 28,5 17:00 15,3 8:15 0 0,6 12,9 14:00 SE
29 22,5 28,2 16:15 17,9 8:15 0 1,3 19,3 15:45 SE
30 22 29,3 17:45 14,8 7:45 0 1 14,5 2:00 SE
31 21,3 26,8 16:15 14,1 8:30 0 1,6 16,1 16:30 WNW
MEDIA MENSUAL: 22,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 29,2 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 10 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 15,6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 9,6 mm.
MAXIMA ABS 33,7 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 1 Nº DIAS PREC.>=2 MM 1
MINIMA ABS 10,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 16 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 21,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 28 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 20,3 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 20,9 Km/h Dir. Dom. SE Nº DIAS PREC APRECIABLE 2
Observaciones:
2022
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 21,1 27,3 14:15 12,3 8:00 0 1,8 14,5 16:00 WNW
2 20,2 27 14:00 12,6 8:00 0 1,3 14,5 5:00 WNW
3 18,4 24,1 13:45 12,2 8:15 0 1,3 14,5 0:30 SE
4 18 23,8 16:30 10,8 7:15 0 1,4 14,5 0:15 SE
5 17,6 24,1 16:30 9,5 7:45 0 1,3 12,9 15:15 SE
6 18,3 24,6 14:30 11,4 5:45 0 1 14,5 1:00 NW
7 16,6 22,8 16:00 9,8 8:15 0 1 16,1 0:45 WNW
8 17,7 22,6 17:15 14,1 7:00 1 1 16,1 22:30 NW
9 20,3 26,5 16:00 15,3 8:15 0 0,6 14,5 17:30 W
10 21,1 28,8 14:15 13,4 8:00 0 0,5 12,9 14:30 SE
11 22,1 29,1 14:15 14,6 8:30 0 0,6 11,3 13:00 SE
