ENERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 5,2 12,2 14:30 0 9:30 0 1,1 17,7 7:15 W
2 3,8 6,3 23:45 0 6:30 1 0 4,8 7:15 N
3 8,7 11,3 15:30 5,6 1:45 15 1,1 24,1 11:30 NW
4 5,8 8,7 13:00 2,2 6:45 4,4 0 11,3 23:15 N
5 2,7 5,4 15:15 0,6 10:00 8,2 3,5 30,6 14:00 NW
6 1,6 3 21:00 -0,6 8:30 6,8 2,1 20,9 0:45 NW
7 2,4 6,9 13:30 -0,2 6:45 3,6 0 14,5 12:00 WSW
8 2,1 8,3 14:15 -2,8 6:00 0 0 8 13:00 SSE
9 2,7 4,1 16:15 0,8 0:15 0,2 0 6,4 12:15 N
10 3,4 4,4 14:15 1,7 0:00 23,4 1,1 19,3 12:00 NW
11 2,6 8,3 15:00 -1,1 6:15 0,4 0,3 16,1 14:15 WNW
12 0,9 6,1 13:30 -4,4 8:30 0 0 6,4 5:45 SE
13 4,6 8,9 15:15 -1,7 0:30 0 0 4,8 12:15 N
14 7,4 9,6 20:30 3,9 2:00 10 0,8 22,5 11:30 NW
15 10,3 11,9 14:45 7,8 8:15 24,4 2,3 22,5 12:45 NW
16 9,6 11,8 0:15 7,9 23:45 5 0,5 19,3 0:45 ESE
17 7,7 9 17:15 4,6 10:15 32 0,6 25,7 10:00 SSE
18 8,2 13,2 16:00 3,9 9:15 0,2 1 22,5 16:15 N
19 4,6 6,9 0:15 -0,6 0:00 21,2 0,6 27,4 22:45 N
20 3,9 11,8 15:30 -1,7 9:15 0 1 20,9 1:15 SSE
21 4,1 12,5 16:30 -2,2 8:30 0 0 8 14:30 SSE
22 9,6 15,9 16:00 0,6 1:30 0 0,6 20,9 14:00 NW
23 10,9 17,6 16:15 4,4 9:00 0 0,2 14,5 2:45 SSE
24 12,6 22,2 15:15 3,9 7:30 0 0 3,2 12:15 SE
25 13,3 22,6 14:30 3,9 8:45 0 0 3,2 12:30 SSE
26 13,8 22,2 16:00 5,6 8:45 0 0 4,8 12:15 SE
27 12,5 20,7 14:45 4,4 0:00 0 0 6,4 13:00 SSE
28 10,6 18,4 16:15 2,8 8:30 0 0 4,8 4:45 SSE
29 9,5 15,9 14:45 3,9 23:45 0 0 3,2 11:30 SSE
30 8 15,6 14:45 0 9:00 0 0 4,8 12:30 SSE
31 8,3 16,2 16:00 0 7:00 0 0,2 16,1 19:30 SSE
MEDIA MENSUAL: 6,8 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 11,9 ºC Nº DIAS DE HELADA: 13 PRECIPITACION TOTAL: 155,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 1,7 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 32 mm.
MAXIMA ABS 22,6 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -4,4 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 6
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 4
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 7,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 30,6 Km/h Dir. Dom.NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 15
Observaciones:
2024
FEBRERO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 9 17,2 12:30 2,2 6:00 0 0 14,5 22:15 SSE
2 9,5 15,6 13:30 3,9 22:30 0 0,3 14,5 7:15 N
3 7,7 15,3 15:15 1,1 7:15 0 0,2 8 17:30 SE
4 7,9 17,2 14:30 0 4:15 0 0,2 8 14:15 SE
5 7,8 14,8 12:45 0,7 8:00 0 0,2 8 12:30 SSE
6 8,6 14,5 12:45 2,8 3:00 0 1,1 19,3 20:30 NW
7 6,5 11,9 12:00 1,7 8:30 0,6 0,5 17,7 10:30 N
8 5,7 6,8 16:00 3,3 1:00 4,4 0,8 17,7 15:45 ESE
9 6,1 6,2 1:45 3,9 0:15 27 0,5 17,7 23:00 N
10 5 7,9 13:45 1,7 23:15 18,8 6,1 41,8 4:15 NW
11 3,6 8,6 12:45 1,1 2:45 4,4 2,9 32,2 4:15 NW
12 9,2 13,3 14:30 2,2 0:15 4,2 2,4 32,2 7:15 N
13 10,5 13,2 12:15 7,6 2:30 1,2 0 19,3 4:15 NW
14 10,8 12,8 17:00 5,6 3:45 0,2 0 1,6 0:15 S
15 11,1 16,6 12:15 6,1 23:00 6,2 0,6 32,2 22:45 N
16 8,3 12,2 13:30 5 21:00 2,2 2,4 29 11:00 N
17 8,9 16,2 13:30 5,6 0:00 0 3,2 25,7 9:15 N
18 8,4 16,7 13:30 0,6 7:00 0 0,5 14,5 21:45 SSE
19 11 17,5 13:30 5 0:00 0 1,3 17,7 14:00 WNW
20 9,9 20,9 14:00 2,2 8:15 0 0,8 14,5 13:00 N
21 9,7 17,3 12:15 2,2 4:45 0 1 20,9 11:30 N
22 8,4 14,1 13:45 3,3 0:00 5,4 2,1 35,4 22:00 NW
23 2,6 6,3 13:30 0,7 6:15 2,4 3,9 40,2 22:30 NW
24 2,7 5,8 16:00 0,4 8:45 1,8 3,7 32,2 13:30 NW
25 8,1 12,7 13:30 3,2 0:15 15,4 3,7 35,4 7:30 NW
26 3,4 6,7 0:15 1 0:00 14,6 4,3 33,8 7:30 NW
27 1,9 5,2 14:15 -0,6 7:30 0,4 8,2 40,2 8:15 WSW
28 3,5 6,2 17:30 0,8 3:15 0 5,5 38,6 0:30 WSW
29 5,3 8,2 10:30 0,7 0:00 0 3,1 35,4 21:15 N
MEDIA MENSUAL: 7,4 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 12,5 ºC Nº DIAS DE HELADA: 2 PRECIPITACION TOTAL: 109,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 2,6 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 27 mm.
MAXIMA ABS 20,9 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -0,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 4
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 5,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 0 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 7,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 41,8 Km/h Dir. Dom. N Nº DIAS PREC APRECIABLE 16
Observaciones:
2024
MARZO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 4,3 10,1 15:15 -0,6 7:15 0 3,5 41,8 2:00 NW
2 3,1 5,7 0:30 -0,6 23:30 1,2 1,1 19,3 0:45 ESE
3 1,5 4,6 17:45 -1,7 7:15 13,6 2,1 27,4 16:15 NW
4 6,1 10,7 17:00 3,3 2:15 4,6 2,9 35,4 23:00 NW
5 5,9 12,4 15:45 0 23:45 0 1,9 30,6 3:45 NW
6 5,8 13,4 16:15 -2,2 7:15 0 0 9,7 15:30 SSE
7 4,8 7 13:15 1,1 23:30 17,8 0,6 19,3 12:30 SE
8 2,6 6,4 15:45 0 7:45 18,2 1,1 17,7 21:30 SSE
9 2,8 5 18:00 0,6 22:30 8,4 1,6 25,7 3:15 SE
10 3,7 6,7 17:45 0,5 5:30 11,6 3,9 33,8 23:30 NW
11 5,7 10 15:45 3 7:30 0 3,1 33,8 0:45 NW
12 8,4 16,1 15:15 0,6 8:15 0 0 6,4 2:00 SSE
13 9,9 18 16:30 2,2 7:45 0 0 9,7 13:15 SSE
14 9,6 15,7 12:30 3,9 5:15 0 0 12,9 14:15 SSE
15 10,7 15,9 12:15 5,6 2:15 0 0 8 10:45 N
16 11,5 17,6 14:30 3,9 6:30 0 0 12,9 0:15 SSE
17 12,6 19,6 16:30 4,4 7:00 0 0 3,2 14:45 SSE
18 13,9 20,7 14:15 5,6 7:30 0 0 8 14:00 SSE
19 14,9 22,6 15:00 6,1 7:45 0 0 6,4 11:00 SSE
20 15,1 20,9 15:15 8,9 7:30 0 0 16,1 15:45 SSE
21 16,3 23,1 15:15 10,6 2:30 0 0,2 22,5 6:15 ESE
22 17,1 25,1 15:15 8,9 7:45 0 0 6,4 12:45 SSE
23 16,6 24,6 16:15 8,3 7:45 0 0 4,8 16:15 SSE
24 14,8 21,4 15:00 7,2 7:45 0 0 6,4 15:15 SSE
25 9,6 12,4 14:15 4,4 0:00 0,6 0,8 22,5 23:00 NW
26 3,2 8,1 16:00 0,7 20:30 1,6 3,4 27,4 23:00 NW
27 6,8 13 13:30 1,1 1:15 13 4,8 37 3:30 NW
28 7,3 12,8 17:15 3,9 3:00 9,4 2,4 25,7 7:00 NW
29 4,9 8 0:30 0 22:00 19,8 0,5 19,3 0:30 S
30 3,3 6 15:45 0,6 8:00 34,6 0,3 14,5 9:45 ESE
31 2,8 6,6 16:15 0 9:00 12,8 0,8 22,5 16:45 NW
MEDIA MENSUAL: 8,2 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 13,6 ºC Nº DIAS DE HELADA: 8 PRECIPITACION TOTAL: 167,2 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 2,9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 34,6 mm.
MAXIMA ABS 25,1 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 11
MINIMA ABS -2,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 8
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 4,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 1 Nº DIAS PREC >=20MM 1
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 10,6 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 41,8 Km/h Dir. Dom. NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 14
Observaciones:
2024
ABRIL*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 4,4 11,2 16:45 -1,7 4:45 0,2 0,6 22,5 17:00 N
2 4,9 8,3 18:00 0 8:30 0 0 3,2 12:00 NE
3 9,8 16,9 16:30 2,8 0:15 0 0 8 8:15 S
4 11,1 18,1 15:45 2,8 8:30 0 0 6,4 14:30 S
5 13,6 20 18:15 6,1 7:45 0 0 14,5 18:45 S
6 16 22,3 15:30 10,1 8:30 0 0 11,3 14:15 E
7 14,8 21 16:30 9,4 8:15 0 0 17,7 11:30 SSE
8 9,5 15,9 13:15 4,4 0:00 5,6 1,6 29 20:00 NW
9 7,4 15,1 17:15 1,1 7:45 0 1,6 29 3:15 NW
10 10,9 20,4 17:30 0,6 7:15 0 0 12,9 18:30 W
11 17,4 26,4 17:00 7,9 8:00 0 0 12,9 12:45 NW
12 15,7 23,9 17:00 5,8 7:30 0 0 6,4 18:00 S
13 17,7 26,3 17:15 7,3 8:30 0 0 6,4 14:45 SSE
14 17,9 26,1 16:15 7,8 8:15 0 0 3,2 11:30 SSE
15 19,8 26 17:00 13,9 8:30 0 0 20,9 15:30 W
16 17,8 22,4 16:45 12,8 8:00 0 2,1 19,3 23:45 W
17 14,3 21,7 15:45 6,2 8:00 0 1,8 19,3 20:15 NW
18 14,2 21,7 17:30 5 8:15 0 1,1 12,9 1:30 SSE
19 12,1 20 17:15 2,2 8:00 0 0,6 9,7 13:15 S
20 14,6 22,8 17:45 5,1 8:00 0 0,5 11,3 16:15 SSE
21 13,9 21,7 16:30 3,9 8:15 0 1,1 14,5 15:30 W
22 10,7 17 14:00 2,8 0:00 0 2,1 22,5 11:45 WNW
23 7,6 15,3 15:30 -1,8 7:45 0 0,6 20,9 14:45 W
24 10,1 17,8 17:00 2,4 4:45 0 1,6 14,5 0:15 S
25 11,1 15,4 16:15 6,2 5:45 0 1 19,3 16:45 W
26 9,6 13,1 15:15 6,6 7:00 0 1,9 24,1 2:45 S
27 7,4 13,1 16:45 3,9 23:30 8,8 1,6 17,7 16:30 S
28 8,4 14,9 17:00 1,3 7:00 0 1,4 16,1 21:15 S
29 8,6 15,4 12:15 1,7 6:45 2,8 0,6 12,9 12:30 WSW
30 9,3 14,7 14:45 3,9 8:15 7 0,8 14,5 13:15 W
MEDIA MENSUAL: 12,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 18,8 ºC Nº DIAS DE HELADA: 3 PRECIPITACION TOTAL: 24,4 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 4,7 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 8,8 mm.
MAXIMA ABS 26,4 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 4
MINIMA ABS -1,8 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 8,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 4 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 13,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 29 Km/h Dir. Dom. O Nº DIAS PREC APRECIABLE 5
Observaciones:
2024
MAYO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 5,6 11,3 15:00 2,6 8:30 1,4 1,9 24,1 14:00 NW
2 6,1 12,1 15:15 2,3 6:30 0,6 1,9 17,7 5:00 NW
3 9,5 16 15:00 3,3 6:45 0 2,1 17,7 1:00 N
4 12,4 18,4 15:15 4,6 7:15 0 1 14,5 20:15 S
5 11,6 15,2 12:30 7,2 7:15 5,4 0,5 14,5 14:15 N
6 10,8 16,4 14:30 6,6 5:00 0,6 1,3 14,5 0:30 N
7 11,9 19,6 15:45 4,6 7:45 0 1,4 19,3 22:00 W
8 12,5 22,4 16:15 3,6 6:30 0 0,5 11,3 14:30 WNW
9 14,8 22,5 15:45 6,7 7:15 0 0,2 8 14:45 S
10 16,3 25 14:45 7,7 7:30 0 0,5 12,9 17:15 SSE
11 16 24,5 16:45 8,6 7:00 0,6 1 16,1 20:15 NW
12 17,2 24,4 15:30 9,5 6:30 0 1,1 12,9 16:30 WNW
13 16,1 24 15:30 9,8 7:30 2,4 1 20,9 22:15 NW
14 9,2 15 13:15 6,1 6:00 5 1,3 22,5 3:15 NW
15 8,5 13,6 16:00 4,1 6:45 0,2 1,1 22,5 2:00 NW
16 8,4 14 15:00 3,2 7:15 0,4 1,6 20,9 2:15 NW
17 9,8 15,8 16:45 6,3 2:00 3,6 1,8 16,1 9:30 N
18 11 16,7 18:30 6,3 7:00 0 1,3 14,5 3:45 NW
19 10,3 15,9 12:30 5,8 7:15 0,2 1,3 20,9 13:00 N
20 10,4 18,4 14:15 3,6 5:00 1,2 1 16,1 15:45 NW
21 11,6 18,3 15:00 6,8 1:00 4,2 1,4 17,7 14:45 WNW
22 11,5 18,5 16:45 6,5 4:45 0 1,6 17,7 10:00 NW
23 13,3 21,3 16:00 5,2 8:00 0 1,4 12,9 2:15 S
24 15 23,9 16:30 5,9 7:30 0 1,3 14,5 13:45 S
25 17,2 25,4 16:45 7,9 7:00 0 1,4 14,5 20:45 NW
26 18,2 24,4 17:00 9,1 7:00 0 1,4 17,7 15:45 WNW
27 17,7 26 16:45 8,6 7:15 0 1,8 16,1 23:00 WNW
28 18,7 26,5 17:45 10,1 7:15 0 0,6 12,9 0:30 NW
29 21,4 30 16:15 12,4 7:30 0 1,3 14,5 23:15 WNW
30 22,1 29,6 14:15 13,7 6:15 0 1,4 16,1 18:45 WNW
31 18,6 26,9 15:45 10,3 7:45 0 1 19,3 21:30 WNW
MEDIA MENSUAL: 13,3 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 20,4 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 25,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 6,7 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 5,4 mm.
MAXIMA ABS 30 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 5
MINIMA ABS 2,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 1 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 11,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 7 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 13,7 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 24,1 Km/h Dir. Dom.NO Nº DIAS PREC APRECIABLE 13
Observaciones:
2024
JUNIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 17,4 24,6 16:15 7,1 6:15 0 0,8 14,5 21:15 SSE
2 16,8 23,5 15:45 6,3 5:00 0 0,6 11,3 15:45 S
3 18,3 24,4 13:15 8,7 7:15 0 0,5 12,9 15:30 S
4 20,2 27,9 15:15 10,3 6:30 0 0,8 16,1 13:30 SSE
5 22,3 27,4 15:15 12,6 6:30 0 0,6 11,3 12:45 SSE
6 22,7 28,9 17:15 13,6 6:45 6,2 0,8 16,1 21:15 SSE
7 21,2 27,8 17:45 13,3 7:45 1,2 0,6 14,5 14:15 S
8 16,1 18,6 1:30 12,5 22:30 26,6 0,2 9,7 17:30 WNW
9 15,5 18,9 11:30 12,2 2:15 6 0,3 14,5 15:45 W
10 14,7 19,1 16:15 12,6 0:00 37 0,3 12,9 15:30 S
11 15,3 22,1 13:45 8,4 6:45 0,2 1 16,1 14:00 WNW
12 16,1 22,2 15:30 8,2 6:45 0 0,6 14,5 14:45 NW
13 17,2 23,2 16:00 6,4 6:45 0 0,3 12,9 14:15 S
14 20,3 24,8 15:00 10,7 7:30 0 1,4 17,7 14:15 S
15 19 23,9 14:30 12,4 7:15 0 2,6 19,3 6:00 NW
16 19,7 25,8 16:15 8,4 7:15 0 1,6 16,1 2:30 WNW
17 19,9 24,3 16:00 10,3 7:30 0 1,3 16,1 18:30 S
18 17 19,2 10:00 10,8 23:45 0,8 0,5 16,1 13:45 S
19 15,4 20,4 15:30 7,6 7:00 0 1 16,1 16:30 S
20 13,2 18,9 11:30 9,5 8:00 6 0,5 12,9 11:45 NW
21 17,2 23,5 16:45 9,8 3:45 0 0,8 12,9 16:45 SSE
22 19,7 25,6 12:15 12 7:00 0 1,3 16,1 11:15 NW
23 21,4 27,4 15:15 14,3 8:00 0 1,4 17,7 18:45 WNW
24 21,9 28,5 16:00 11,7 6:45 0 1,1 11,3 14:15 NW
25 23 29,1 14:15 13,9 7:30 0 0,3 9,7 12:15 S
26 20,9 27,9 14:45 15,2 7:45 3 0,5 19,3 17:30 S
27 22,3 28,2 14:15 14,9 7:00 0 0,2 12,9 21:15 SE
28 20,6 25,6 14:30 13,8 7:30 0 0,5 12,9 18:30 S
29 15,8 20,3 14:00 12,1 2:15 9,8 0,8 14,5 1:45 NW
30 17,8 22,1 13:45 12,7 7:15 0,2 0,8 14,5 14:15 NW
MEDIA MENSUAL: 18,6 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 24,1 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 97 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 11,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 37 mm.
MAXIMA ABS 29,1 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 7
MINIMA ABS 6,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 0 Nº DIAS PREC.>=10 MM 2
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 18,6 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 12 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 15,2 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 1
Viento Max. 19,3 Km/h Dir. Dom. S Nº DIAS PREC APRECIABLE 11
Observaciones:
2024
JULIO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 18,6 24,2 14:00 13,6 1:00 0 1,8 17,7 22:15 WNW
2 20,6 28 14:15 14,2 8:00 0 1,8 17,7 16:30 WNW
3 21,2 29,4 15:30 12,3 7:45 0 1 17,7 14:45 W
4 23,4 31,5 15:15 14,7 7:30 0 0,6 9,7 14:45 S
5 24,3 32,8 14:30 15,7 7:15 0 0,8 12,9 17:15 S
6 22,7 28,4 15:00 17,7 0:00 0 2,1 20,9 1:15 NW
7 19,2 25,8 16:15 12,2 7:45 0 0,6 14,5 15:00 S
8 20,3 26,7 15:30 12,4 7:45 0 0,8 17,7 16:30 S
9 20,4 26,3 18:15 14,2 7:30 0 0,6 14,5 12:00 S
10 22,9 29,3 17:30 15,8 8:00 0 1 16,1 2:45 NW
11 24,2 31,5 14:30 15,8 7:30 0 1,3 25,7 15:00 NW
12 22,2 28,1 14:45 15,8 7:45 0 2,1 16,1 5:45 NW
13 20,9 28 17:00 12,2 7:30 0 0,8 14,5 14:45 S
14 22,1 28,4 15:30 13,3 7:45 0 1 12,9 12:00 S
15 20,6 27,6 15:15 13,7 7:30 0 1,3 17,7 15:15 NW
16 20,4 28 15:00 11,3 7:15 0 1 14,5 0:45 NW
17 21,9 29,9 16:45 12,9 6:15 0 0,6 12,9 14:30 S
18 23,9 32,9 15:15 14,2 7:30 0 1 16,1 17:15 S
19 25,4 33,4 14:45 17,5 5:00 0 1 16,1 15:15 S
20 24,2 30,4 15:30 16,6 7:30 0 1,8 19,3 20:30 NW
21 21,1 27,6 15:30 14,3 7:30 0 1,9 19,3 6:15 NW
22 21,8 31,2 15:15 11,6 8:00 0 0,6 9,7 0:30 S
23 25,5 34 14:00 15,8 6:00 0 0,5 17,7 16:45 S
24 27,7 35,8 14:45 17,3 7:45 0 1 19,3 15:30 WNW
25 26,9 35,4 12:45 18,5 7:15 0 0,6 20,9 14:30 S
26 23,3 33,2 14:30 16,6 7:30 4,6 0,3 14,5 15:45 S
27 24,8 32,4 15:30 16,6 7:45 0 0,8 14,5 2:00 S
28 25,9 33,4 15:00 18 7:45 0 0,6 14,5 16:30 S
29 24 31,1 16:45 17,8 7:45 0,2 0,2 11,3 13:45 S
30 25,6 31,9 15:00 18,9 2:00 0 0,8 14,5 13:15 S
31 25,5 32,1 15:15 17,1 7:45 0 0,3 16,1 14:15 S
MEDIA MENSUAL: 23,0 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 30,3 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 4,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 15,1 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 4,6 mm.
MAXIMA ABS 35,8 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 0 Nº DIAS PREC.>=2 MM 1
MINIMA ABS 11,3 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 16 Nº DIAS PREC.>=10 MM 0
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 24,2 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 30 Nº DIAS PREC >=20MM 0
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 18,9 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 25,7 Km/h Dir. Dom. S Nº DIAS PREC APRECIABLE 2
Observaciones:
2024
AGOSTO*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 26,6 33,4 13:45 16,8 8:15 0 0,6 16,1 15:45 S
2 24,8 30,3 14:30 20,8 8:15 0 2,1 16,1 9:30 NW
3 24,6 31,8 14:30 16,9 8:15 0 1 16,1 0:30 NW
4 25,2 33,1 13:45 16,4 7:45 0 0,5 12,9 15:45 S
5 26,1 33,7 15:00 17,3 7:30 0 1 16,1 14:15 S
6 26,4 32,9 15:15 17,7 8:00 0 1,6 17,7 14:00 NW
7 26,2 33,1 14:30 16,7 8:00 0 1,1 16,1 15:15 S
8 25,8 33,9 15:00 16,7 7:30 0 0,5 19,3 15:30 S
9 25,8 34,4 14:15 16,8 8:00 0 0,5 12,9 18:30 S
10 26,2 34 14:30 18,8 6:30 0 0,8 16,1 16:15 S
11 25,3 32,9 15:00 17,6 8:15 0 0,6 14,5 16:30 S
12 24,7 32,8 14:45 17,1 7:45 0 0,8 17,7 16:15 S
13 21,3 26,4 10:45 15,7 8:15 0 1,3 14,5 13:00 WNW
14 20,6 26,7 13:30 14,8 8:15 0 1,8 17,7 22:15 W
15 20,2 26,6 16:00 10 8:15 0 1,8 14,5 12:15 WNW
16 21,3 29,5 13:30 11,3 7:45 0 1,1 14,5 15:00 WNW
17 23,4 30,3 15:15 14,6 7:30 0 1,1 16,1 15:15 WNW
18 23,7 28,2 15:45 18,2 8:30 0 1,9 20,9 14:45 W
19 22,5 30,6 14:30 13,8 8:00 0 1 14,5 18:00 NW
20 24,6 32,4 14:15 15,3 7:45 0 1,3 14,5 16:00 W
21 23,5 31,6 14:30 14,7 8:15 0 1 16,1 11:45 S
22 24,2 32,1 15:00 16,8 7:45 0 1,1 19,3 19:30 WNW
23 24,8 32,4 13:30 16,1 8:00 0 1,1 16,1 14:00 S
24 23,3 30,7 14:15 16,8 8:30 0 1 14,5 0:00 S
25 23 30,1 14:15 14,5 8:00 0 1,1 16,1 1:45 WNW
26 21,7 29,1 14:45 15,2 7:15 0 0,6 14,5 21:45 S
27 23,3 31 14:45 15,2 8:00 0 1 12,9 15:30 S
28 24,4 30,1 16:00 16,4 8:00 0 1,3 17,7 15:45 S
29 20 25,3 14:15 16,2 8:30 18,8 0,5 9,7 14:15 S
30 20,2 27,3 12:45 13,2 23:00 20,8 0,3 20,9 22:15 SSE
31 19,4 25,1 14:30 13 2:15 23,2 0,2 16,1 2:00 SE
MEDIA MENSUAL: 23,6 ºC
MEDIA DE LAS MAXIMAS: 30,7 ºC Nº DIAS DE HELADA: 0 PRECIPITACION TOTAL: 62,8 mm.
MEDIA DE LAS MINIMAS: 15,9 ºC Nº DIAS MAXIMA <= 0º: 0 PREC. MAX. EN 1 DIA: 23,2 mm.
MAXIMA ABS 34,4 ºC Nº NOCHES TROPICALES: 1 Nº DIAS PREC.>=2 MM 3
MINIMA ABS 10 ºC Nº DIAS MAXIMA >=30º: 22 Nº DIAS PREC.>=10 MM 3
MINIMA DE LAS MAXIMAS: 25,1 ºC Nº DIAS MAXIMA >=25º 31 Nº DIAS PREC >=20MM 2
MAXIMA DE LAS MINIMAS: 20,8 ºC Nº DIAS MINIMA <=-5º 0 Nº DIAS PREC.>= 30MM 0
Viento Max. 20,9 Km/h Dir. Dom. S Nº DIAS PREC APRECIABLE 3
Observaciones:
2024
SEPTIEMBRE*** Temp Med Maxima Hora max Minima Hora min Lluvia Viento med Racha max Hora racha Dir dom.
1 20,7 26,1 15:15 15,9 0:15 0 0,3 11,3 22:00 S
2 21,2 27,6 17:00 13,5 7:00 0 0,3 14,5 20:45 S
3 19,9 25,6 17:15 13,7 8:15 0 0,5 16,1 19:30 S
4 18,9 22,2 16:00 13 6:30 0 1 16,1 10:00 WNW
5 16,4 22,8 17:30 8,9 8:00 0 0,6 11,3 23:45 S
6 17,2 21,6 17:00 12,2 9:00 0 1,4 14,5 6:30 NW
7 16,2 23,3 16:15 7,2 5:45 0 0,8 12,9 0:30 S
8 17,4 22,2 16:30 10,2 8:15 0 1,1 16,1 12:45 NW
9 19,2 26,1 17:15 9,4 7:45 0 0,8 11,3 16:00 S
10 20 27,2 17:00 10,6 8:15 0 1 14,5 14:45 WNW
11 20,5 23,9 16:15 15 0:00 0 1,9 14,5 8:30 WNW
12 18,3 21,1 17:00 12,4 8:45 0 1,1 20,9 13:15 W
13 16 21,1 17:30 8,9 9:00 0 1 12,9 4:45 S
