2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Temperatura media 12,2 11,6 10,7 11,4 10,6 10,4 11,5 10,4 11,6 11 10,4 11,4 12 11,4 12,3 11,1 12 12,2 11,5 12,7 12,7 13,2 13,1 3,3 11,3 Temperatura media
Media de las máximas: 18,6 18 17,5 17,7 16,4 16 17,4 15,8 17,6 16,9 16,1 16,8 18 17 18,7 17 18,3 17,9 17,1 18,5 18,5 18,9 18,3 6,7 17,1 Media de las máximas:
Media de las mínimas: 6,6 5,8 5 6 5,3 5,5 6 5,6 6,4 5,7 5,4 6,5 6,7 6,5 6,7 6,2 6,4 7,1 6,8 7,6 7,5 7,2 7,4 -0,3 6,1 Media de las mínimas:
Máxima mensual 36,8 35,4 35,4 33,6 32,8 32,2 32,7 32,7 33,2 35,1 32,9 32,2 34,5 33,8 35,6 34 35,4 33,4 35,9 36,1 35 35,8 35,6 12,8 36,8 Máxima mensual
Mínima mensual -8,1 -6,1 -12,2 -8,7 -8,7 -5,9 -8,8 -10,2 -9,3 -8,7 -6,8 -4,3 -8,5 -8,2 -8,2 -6,4 -3,4 -3,9 -7,8 -5,6 -6,1 -4,4 -4,7 -4 -12,2 Mínima mensual
Mínima de las máximas -2,3 -1,6 -4 -0,9 -1,6 -0,1 -1,4 -3,2 0,5 -3,4 0 1,4 -1,3 1 0,1 -0,1 1 1,6 -1,5 4,4 1,2 2,8 2,2 0,6 -4 Mínima de las máximas
Máxima de las mínimas 20,7 19,4 17,9 22,1 17,4 16,6 16,9 19,7 17,2 20,6 18,1 17,6 20,6 20,8 20,9 18,3 19,9 20,8 20,9 20,3 20,8 20,8 18,9 4,4 22,1 Máxima de las mínimas
Nº días de helada 48 62 90 70 63 56 62 75 52 79 77 47 44 51 51 60 45 37 36 43 59 39 44 17 54,5 Nº días de helada
Nº días mín<=-5º 6 1 15 8 4 1 10 16 6 8 2 0 2 1 3 2 0 0 7 1 2 0 0 0 4 Nº días mín<=-5º
Nº días max<=0º 1 2 4 2 1 0 2 6 0 4 1 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1,3 Nº días max<=0º
Nº noches tropicales: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0,6 Nº noches tropicales:
Nº días máx>=25º 116 108 97 95 52 64 94 82 93 91 83 61 90 87 85 92 90 85 74 83 73 93 103 0 83 Nº días máx>=25º
Nº días máx>=30º 71 39 31 33 8 7 28 21 11 18 16 6 33 26 33 16 27 37 21 48 35 39 46 0 27,1 Nº días máx>=30º
Precipitación total: 967,2 810 607,3 903,6 871,3 991 793,8 984,7 970,6 683,3 1106,7 1258,1 787,5 1108,9 800,2 1305,4 1043,2 1226,4 975,8 868,2 923 940,6 1312,2 141 932,5 Precipitación total:
Precip. máx. 1 día: 48,6 46,5 72,9 53,8 57,7 42,7 42,4 43,2 49,9 38,4 59,2 117,9 103,6 53,3 82,2 61 58,4 79,8 60 42,4 65,4 44,6 52,8 22 117,9 Precip. máx. 1 día:
Nº días precipitac. 121 120 101 133 123 151 121 151 130 107 153 151 127 138 98 165 118 143 132 122 112 122 150 23 125,5 Nº días precipitac.
Nº días prec.>=,2 mm 80 71 53 78 71 85 75 94 81 72 98 104 70 95 63 107 78 89 88 76 64 76 96 18 78,4 Nº días prec.>=,2 mm
Nº días prec.>=10 mm 36 26 19 29 33 40 26 33 34 19 36 40 21 40 24 45 36 33 34 28 32 34 45 3 31,1 Nº días prec.>=10 mm
Nº días prec.>=20 mm 14 11 7 11 13 10 9 10 13 8 15 18 10 18 10 14 14 16 11 13 13 14 21 1 12,3 Nº días prec.>=20 mm
Nº días prec.>=30 mm 8 4 3 5 3 3 3 6 4 3 6 7 6 3 7 9 6 9 4 5 8 5 11 0 5,3 Nº días prec.>=30 mm
Viento Maximo 64,4 56,3 59,5 62,8 56,3 64,4 66 54,7 54,7 54,7 67,6 53,1 54,7 48,3 51,5 49,9 51,5 57,9 54,7 48,3 51,5 41,8 48,3 49,9 67,6 Viento Maximo
Infomación estacional de precipitaciones y temperaturas. Año hidrológico.
Precipitación 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Media
Otoño 269,4 374,6 195,4 224,6 455,8 187,2 238,7 150,2 286,8 265,4 273 190,8 415,1 198,2 260,1 62 449 412 400,2 289,6 320,2 483,6 267 276,8 289,4
Invierno 354,6 283,7 170,8 224,3 266,1 184,4 371,8 357,8 369,7 79,8 407,9 490,1 427,1 362 278,5 343,2 270,6 284,4 547 175 276,4 335,2 232   308,37
Primavera 209,4 340,8 125,9 173,2 360,4 412,5 199,9 214,6 420,9 287,7 408,6 347,5 115,9 394,5 142,7 543,2 175,4 409,8 159,6 329,6 123,8 217,4 661,8   294,57
Verano 41 56,1 33,4 85,2 84,1 74,8 53,4 105,2 51,4 25,5 32 58,6 92,2 35,4 224,3 86,8 45,6 91 94,8 11 117,4 164,6 64   75,12
Total 874,4 1055,2 525,5 707,3 1166,4 858,9 863,8 827,8 1128,8 658,4 1121,5 1087 1050,3 990,1 905,6 1035,2 940,6 1197,2 1201,6 805,2 837,8 1200,8 1224,8   968,01
Temp. Med 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Media
Otoño 11,2 12,4 11,3 10,6 12,5 11,1 9,7 12,3 10,5 12,5 11,06 11,56 12,33 11,8 12,3 12,5 12 11,67 11,8 11,16 12,83 13,1 13,3 13,4 11,87
Invierno 3,8 5,6 2,2 2,6 4 4,7 2,96 2,4 3,7 3,7 3,3 3,3 3,5 5 4,66 3,6 5,5 6,5 4,7 5,6 4,8 6,63 3,93   4,2
Primavera 10,9 9,1 9,7 10,7 8,9 8,7 10 8,6 10,4 9,4 7,6 10,5 11,2 8 11,4 8,3 10,1 10,7 9,8 10,13 11,6 11,16 10,43   9,88
Verano 22 20,3 20,5 19,9 18 18,8 20,6 19,8 19,3 21,2 19,4 18,9 21 20,6 21,2 19,6 20,5 20,3 19,8 21,9 21,7 21,7 23   20,43
Total 12 11,9 10,9 11 10,9 10,8 10,8 10,8 11 11,7 10,3 11,1 12 11,4 12,4 11 12 12,3 11,5 12,2 12,7 13,1 12,7   11,59
Temperatura media (ºC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med. Año
2002 19,4 15,5 11,2 7 5,3  
2003 2,8 3,2 8,6 9,4 14,7 21,1 22,1 22,9 18,5 10,7 7,9 4,9 12,2
2004 6,3 5,7 6,6 9,1 11,7 20,5 21,4 20,2 18,2 10,5 5,3 3,4 11,6
2005 2,6 0,7 6,1 9 14,1 19,6 21,5 20,5 15,9 11,2 4,7 2,9 10,7
2006 1,4 3,4 6,9 10,4 14,8 18,2 22,1 19,4 17 12,3 8,2 2,9 11,4
2007 3,9 5,4 6 8,5 12,2 15,6 19,7 18,8 16,2 10,8 6,3 3,9 10,6
2008 5,1 5,2 6,4 9,3 10,5 16,4 19,7 20,3 14,9 10,2 4,1 3,2 10,4
2009 1,6 4,1 8 8 14,1 18,6 21,3 21,9 16,1 13,4 7,4 2,9 11,5
2010 1,9 2,3 4,6 9,9 11,4 16,1 22,3 21,1 16,4 10,3 4,9 3,2 10,4
2011 3 4,9 5,3 11,8 14 17,6 19,9 20,5 17,6 12,9 7 4,9 11,6
2012 4,4 1,9 7,8 6,2 14,1 18,8 20,6 21,4 16,4 10,8 6 4,1 11
2013 3,4 2,5 4,6 8,3 10,1 16,1 20,9 21,1 17,1 12 5,6 3 10,4
2014 4 3 6,9 11,8 12,9 16,7 19,5 20,7 16,5 13,5 7 4,4 11,4
2015 4 2,2 8,1 10,4 15,2 18,9 23,9 20,2 15,3 11,3 8,8 6,2 12
2016 4,9 4,1 5 7,4 11,8 18,1 21,9 21,9 18,1 12,8 6,1 5,5 11,5
2017 3,2 5,3 8,2 11,5 14,6 20,5 21,8 21,3 16,2 14,4 7 4,1 12,3
2018 4,1 2,6 4,1 8,8 12 16,9 20,1 21,8 18,4 11,1 6,6 6,2 11,1
2019 4,4 5,8 8,4 8,1 14 18,1 22,3 21,1 16,6 12,5 5,9 6,7 12
2020 4,9 8 7,4 9,6 15,1 17,4 23 20,6 16,2 10,3 8,9 4,5 12,2
2021 3,1 6,5 7,3 9,1 13,2 17,1 20,6 21,9 15,8 12,4 5,3 6,2 11,5
2022 3,9 6,9 6,2 8,9 15,6 19,3 24,1 22,4 16,5 13,8 8,2 7,2 12,8
2023 3,3 3,9 8,9 13,2 12,9 17,9 22,4 24,6 16,2 13,9 9,2 5,7 12,7
2024 6,8 7,4 8,2 12 13,3 18,6 23 23,6 17 13 10 5,9 13,2
2025 5 7,5 5,9 10,8 13,7 21,8 23,3 23,9 18,4 14,6 7,2 5 13,1
2026 3,3 3,3
Total 3,8 4,5 6,8 9,6 13,3 18,3 21,6 21,3 16,7 12,1 6,9 4,7 11,6
 
Temperatura maxima media (ºC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med. año
2002 27,4 22,9 17 11,4 9,4  
2003 7,4 7,7 15,1 15,5 23,3 29,5 31,2 31,8 25,9 15 12,3 8,7 18,6
2004 10,7 11,2 11,4 14,8 17,3 28,5 29,3 27,4 26,7 16,3 13,3 9 18
2005 10,8 6,8 12,1 14,6 20,7 27,2 29,1 28,5 23,8 17,6 9,7 8,9 17,5
2006 6,7 10,2 12,1 16,9 21,5 25,7 29,3 27 24,6 18,2 12,6 7,9 17,7
2007 9,2 9,3 11,2 13,9 17,4 21,4 26,6 25,6 22,6 17 13,4 9,2 16,4
2008 10,3 9,8 11,9 14,8 15,6 22,4 26,6 27,3 21,3 15,6 9,1 7,3 16
2009 5,5 9,3 14,5 13,8 21,1 25,5 28,7 29,1 22,6 20 11,6 7,2 17,4
2010 5,1 6,2 9,1 15,3 17,2 22,5 29,3 28,4 22,7 16,3 9,1 7,8 15,8
2011 7,4 10,4 9,7 17,9 20,6 24,5 26,7 27,5 24,8 19,9 11 10,4 17,6
2012 10,4 7,5 14,4 10,8 20,5 25,2 27,7 28,3 22,7 16,3 9,7 8,8 16,9
2013 8,1 6,3 8,7 13,6 15,9 23,4 28,3 28,4 23,9 17,3 10,3 9 16,1
2014 7,5 6,8 12,3 17,5 18,7 23,1 25,9 26,8 22,3 19,5 11 9,7 16,8
2015 9,2 5,9 13,7 16,1 22,4 26,1 30,9 26,8 22,1 16,2 14,9 12,1 18
2016 9,4 8,7 10 12,2 16,6 24,6 29,2 28,8 24,3 18,6 10,5 11,2 17
2017 8,2 10,1 14,2 18,6 21,2 27,9 28,8 28 22,9 21,9 13,2 8,9 18,7
2018 8,9 7 8,5 14,6 18,3 23,6 27,2 29,2 25,9 16,9 10,3 13,1 17
2019 10,1 13 15,3 13,9 21,2 25,1 29,3 28,3 23,7 18,6 9 12,1 18,3
2020 9,5 14,4 12,6 14,1 21,3 24,4 30,9 27,5 22,7 16,1 8,9 8,1 17,5
2021 7,8 10,5 13 14,3 19,3 23,4 27,4 29 21,5 18,7 10,1 10,7 17,1
2022 10,6 13,5 9,9 14,1 22 25,9 31,7 29,2 22,4 19 13 10,8 18,5
2023 8,5 10,1 14,9 19,7 18,8 23,6 29 29,6 21,7 19,5 14,9 11,7 18,5
2024 11,9 12,5 13,6 18,8 20,4 24,1 30,3 30,7 22,1 16,2 14,5 11,3 18,9
2025 8,9 13 9,5 16,2 19,8 29,3 28,9 29,8 23,8 19,8 11,7 8,4 18,3
2026 6,7 6,7
Total 8,7 9,6 12,1 15,3 19,6 25,1 28,8 28,4 23,3 17,8 11,5 9,7 17,5
Temperatura minima media (ºC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med. Año
2002 12,3 9,8 7 3,8 2,5  
2003 -0,3 -0,4 3,6 4,4 7,5 13,4 13,4 15,3 11,1 6,4 3,5 1,1 6,6
2004 1,8 0,2 1,7 3,4 6,2 12,4 13,5 13 11,1 6,1 0,3 0,1 5,8
2005 -2,3 -3,6 1,1 3,9 7,3 11,9 12,9 12,6 9 6,4 1,3 -1 5
2006 -2 -1,3 2,4 4,6 8,2 10,7 14,2 11,4 10,9 7,8 5,1 -0,6 6
2007 -0,2 1,8 1,5 4 6,8 9,5 12,2 11,6 10,2 5,7 0,8 -0,2 5,3
2008 1,2 1,5 1,6 4,6 6,1 10,2 12 12,9 8,9 5,9 0,4 0,4 5,5
2009 -1,4 -0,2 1,8 2,9 7,4 11,6 13,1 14,1 10,5 8,1 4,2 -0,3 6
2010 -0,8 -0,8 0,9 4,9 6 10,1 14,7 13,9 10,7 5,4 1,8 -0,2 5,6
2011 -0,4 0,8 1,7 6,6 8,2 11 12,5 13,6 10,9 7 4,2 0,7 6,4
2012 -0,2 -2,9 1,8 2,9 7,6 11,9 12,5 14,1 10,6 6,4 2,9 0,7 5,7
2013 0,1 -0,2 1,6 3,3 4,7 9,1 13,4 13,3 10,8 7,6 1,9 -1 5,4
2014 1,6 -0,2 2,1 6,6 6,9 9,8 12,6 13,5 11,3 8,9 3,9 0,4 6,5
2015 0 -0,8 3,1 5,3 8,1 11,7 16,4 13,4 9,5 7,2 4,3 2,5 6,7
2016 1,8 0,4 0,8 3,4 6,9 11,4 14,3 14,3 11,7 8,2 2,6 1,7 6,5
2017 -0,7 1,2 2,7 5,1 8,5 13,5 14 14,1 10 8,6 2,7 0,6 6,7
2018 0,5 -1,3 0,9 4 6,8 11,2 12,9 14,5 12,4 6,7 4 1,9 6,2
2019 0,5 0,3 2,2 3,7 6,7 10,5 14,8 13,7 10,8 7,5 3,2 2,8 6,4
2020 0,8 3 3,2 6,1 9,1 10,8 15,1 13,8 10,6 6,2 5,2 1,7 7,1
2021 -0,4 3,4 2,3 5 8 11,1 13,4 14,9 11,3 7,4 1,7 3 6,8
2022 -0,4 2 3,1 3,6 9 12,6 16,1 15,6 11,2 9,8 4,3 4,3 7,6
2023 -0,5 -0,7 4 6,7 7,3 12,9 15,5 15,7 11,9 10 5,6 1,2 7,5
2024 1,7 2,6 2,9 4,7 6,7 11,1 15,1 15,9 10,2 9 5,7 1 7,2
2025 1,9 2 2,7 5,3 7,7 14,4 14,3 15,8 11,2 9 3,2 1,7 7,4
2026 -0,3 -0,3
Total 0,1 0,3 2,2 4,6 7,3 11,4 13,9 13,9 10,7 7,4 3,2 1 6,3
Temperatura maxima absoluta (ºC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Max. Año
2002 33 28,8 23,7 21,7 15,5  
2003 17,3 15,7 22,1 21 31,2 33,5 36,3 36,8 31 24,1 19,1 18,2 36,8
2004 17,7 19,1 20,6 25,2 26,8 35,4 35 33,2 30,6 27,4 19,8 18,2 35,4
2005 19,8 16,2 18,1 24,8 28,7 31,7 33,3 35,4 30,8 27,2 16,1 13,3 35,4
2006 15,7 17,1 21 23,5 28,9 30,1 33,2 31,1 33,6 28,2 21,4 12,4 33,6
2007 18,1 17 16 21 25,9 27 31,7 32,8 27,7 21,8 21,5 15,1 32,8
2008 18 15,4 18,2 22,7 22,5 29,3 30,9 32,2 25,4 21,7 16 19,3 32,2
2009 12,3 16,4 20,8 21,6 26,8 32,2 32,7 32,2 28,1 24,9 20,7 16,4 32,7
2010 10,2 12,6 15,9 24,6 27 28,7 32,6 32,7 28,8 22,3 20,6 18,9 32,7
2011 14,4 19,8 18,6 24,9 26,8 31,7 29,8 33,2 29,2 27,9 17,2 20,6 33,2
2012 16,6 17,5 20,9 18,4 29,2 34,2 31,8 35,1 29,1 25,9 17,5 12,9 35,1
2013 16,4 13,4 12,5 23,1 21,7 29,1 32,9 31,8 28,1 21,8 20,3 14,2 32,9
2014 14,7 13,2 20,6 24,3 25,8 28,6 31,4 29,7 32,2 26,2 19,2 17,9 32,2
2015 17,5 11,2 22,4 20,6 29,5 34,4 34,5 31,5 25,9 20,3 21,6 17,2 34,5
2016 16,7 16,3 18 20 23,2 30,1 32,3 32,3 33,8 24,3 19,2 17,3 33,8
2017 14,6 17,1 23,2 24,2 28,1 34,4 35,6 33,4 28,2 27 19,6 15,3 35,6
2018 17,6 14,7 19,7 25,7 22,8 31,6 31 34 30,7 26,2 16,2 18,7 34
2019 17,3 18 21,2 23,7 28,3 35,4 34,4 32,2 29,8 26,8 16 20,2 35,4
2020 17,8 20,3 22,8 18 28,2 32,1 33,4 33,2 28,9 23,6 21 16 33,4
2021 18,4 16,8 19,2 19,8 26,3 30,4 33,1 35,9 27,1 23 18,2 19,8 35,9
2022 18,5 20,4 14,9 22,9 27 34,3 36,1 33,7 29,1 25,4 19,2 15,7 36,1
2023 15 19,1 20,4 26,1 24,4 31,5 33,1 35 27 29,6 21,8 17 35
2024 22,6 20,9 25,1 26,4 30 29,1 35,8 34,4 27,8 21,8 20,4 18,5 35,8
2025 15 17,6 23,4 23,7 30 34,4 33,3 35,6 31,7 27,2 18,9 14,4 35,6
2026 12,8 12,8
Maxima 22,6 20,9 25,1 26,4 31,2 35,4 36,3 36,8 33,8 29,6 21,8 20,6 36,8
Temperatura minima absoluta (ºC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Min. Año
2002 9,7 1,5 1,3 -1,4 -3,2 -3,2
2003 -7,8 -8,1 -0,7 -2,2 1,1 9,9 9 11,1 7,3 -0,8 0 -3,7 -8,1
2004 -4,9 -4,9 -6,1 -3 0,6 5,1 6,2 9 4,9 -0,2 -2,5 -4,9 -6,1
2005 -9,3 -10,9 -12,2 -2,7 1,8 8,6 9,3 8,1 1,7 1,3 -3 -6,4 -12,2
2006 -8,7 -6,9 -6,4 -1,3 0,9 2,6 10,1 5,3 5,6 2,9 -0,5 -4,8 -8,7
2007 -8,7 -2,6 -4,1 -2,3 1,3 6,1 7,3 5,2 0,5 -0,4 -3,6 -5,4 -8,7
2008 -3,9 -2,4 -3,7 0,2 1,5 5,2 6,5 8,3 4,3 -0,6 -5,9 -3,4 -5,9
2009 -6,9 -3,9 -2,1 -1,4 2,1 6,3 5,4 9,5 4,1 1,2 -0,7 -8,8 -8,8
2010 -10,2 -8,9 -5,8 -0,8 0 2,8 11,4 8,1 3,9 -0,4 -5,3 -9,1 -10,2
2011 -9,3 -5,4 -4,3 3,7 1,7 3 7,9 5,8 4,6 -0,2 -0,4 -2,3 -9,3
2012 -3,2 -8,7 -3,3 -0,7 0,3 7,3 6,9 6,5 4,1 -2,9 -2,1 -3,4 -8,7
2013 -6,8 -4,6 -3,8 -2,6 0,4 3,9 9,3 8,3 6,1 1,7 -5,3 -4,2 -6,8
2014 -1,7 -4,3 -2,4 1,8 3,2 4,1 5,6 8,6 4,3 5 -1,2 -3,9 -4,3
2015 -4,3 -8,5 -4,3 1,1 0,5 11,7 13,9 7,6 3,9 1,6 -2,6 -1,6 -8,5
2016 -4 -8,2 -4 -1,9 1,8 5,8 7,9 9,3 6,6 3 -0,9 -2,1 -8,2
2017 -8,2 -3,6 -4,2 -2,1 0,9 6,5 6,8 5,6 4,4 2,8 -2,4 -3,9 -8,2
2018 -4,8 -6,4 -3,3 -0,3 -0,1 5,8 10 10,5 9,7 -0,6 -1,3 -2,1 -6,4
2019 -3,4 -3,1 -2,1 -2,6 0,9 3,4 9,8 7,9 6,2 1 -1,4 -1,7 -3,4
2020 -3,9 -1,4 -1,6 -1 4,7 4,8 11,3 4,7 6 0 0,7 -2,3 -3,9
2021 -7,8 -0,7 -2,7 -2,2 2,3 6,4 8,9 9,8 5,2 2,6 -1,8 -1,4 -7,8
2022 -4,6 -1,8 -1,9 -5,6 4,1 7,6 9,6 10,8 4,9 5 -0,7 -2,8 -5,6
2023 -6,1 -4,8 -4,9 -0,2 1,2 9,2 11,6 10,2 6,7 5 -0,6 -2,2 -6,1
2024 -4,4 -0,6 -2,2 -1,8 2,3 6,3 11,3 10 3,9 2,8 0 -2,8 -4,4
2025 -4,7 -2,8 -2,8 1,1 2,8 10 8,6 10,8 3,6 1 -1,4 -2,2 -4,7
2026 -4 -4
Minima -10,2 -10,9 -12,2 -5,6 -0,1 2,6 5,4 4,7 0,5 -2,9 -5,9 -9,1 -12,2
Nº de dias con maxima > 25 (ºC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2003 0 0 0 0 14 24 28 29 21 0 0 0 116
2004 0 0 0 2 1 25 27 23 23 7 0 0 108
2005 0 0 0 0 6 24 27 25 14 1 0 0 97
2006 0 0 0 0 6 16 30 26 15 2 0 0 95
2007 0 0 0 0 1 3 20 17 11 0 0 0 52
2008 0 0 0 0 0 12 25 25 2 0 0 0 64
2009 0 0 0 0 5 20 29 29 11 0 0 0 94
2010 0 0 0 0 2 13 29 28 10 0 0 0 82
2011 0 0 0 0 2 18 24 26 15 8 0 0 93
2012 0 0 0 0 10 14 28 25 13 1 0 0 91
2013 0 0 0 0 0 14 28 27 14 0 0 0 83
2014 0 0 0 0 1 5 19 26 9 1 0 0 61
2015 0 0 0 0 11 21 31 22 5 0 0 0 90
2016 0 0 0 0 0 15 30 30 12 0 0 0 87
2017 0 0 0 0 0 22 27 23 7 6 0 0 85
2018 0 0 0 1 0 15 24 31 18 3 0 0 92
2019 0 0 0 0 5 14 29 26 12 4 0 0 90
2020 0 0 0 0 8 12 31 24 10 0 0 0 85
2021 0 0 0 0 3 15 23 27 6 0 0 0 74
2022 0 0 0 0 7 15 31 28 0 2 0 0 83
2023 0 0 0 0 0 9 31 25 5 9 0 0 79
2024 0 0 1 4 7 12 30 31 8 0 0 0 93
2025 0 0 0 0 7 25 29 26 11 5 0 0 103
2026 0 0
Maximo mensual 0 0 1 4 14 25 31 31 23 9 0 0 116
Minimo mensual 0 0 0 0 0 3 19 17 0 0 0 0 0
Valores medios 0 0 0 0,3 4,2 15,8 27,4 26 11 2,1 0 0 83,2
Nº de dias con maxima > 30 (ºC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2003 0 0 0 0 4 20 24 21 2 0 0 0 71
2004 0 0 0 0 0 8 16 11 4 0 0 0 39
2005 0 0 0 0 0 6 13 11 1 0 0 0 31
2006 0 0 0 0 0 2 15 8 8 0 0 0 33
2007 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
2008 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7
2009 0 0 0 0 0 5 9 14 0 0 0 0 28
2010 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 21
2011 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 11
2012 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 18
2013 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 16
2014 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 6
2015 0 0 0 0 0 6 23 4 0 0 0 0 33
2016 0 0 0 0 0 1 12 8 5 0 0 0 26
2017 0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0 33
2018 0 0 0 0 0 4 2 8 2 0 0 0 16
2019 0 0 0 0 0 4 13 10 0 0 0 0 27
2020 0 0 0 0 0 5 22 10 0 0 0 0 37
2021 0 0 0 0 0 1 10 10 0 0 0 0 21
2022 0 0 0 0 0 8 24 3 0 0 0 0 35
2023 0 0 0 0 0 3 10 16 0 0 0 0 29
2024 0 0 0 0 1 0 16 22 0 0 0 0 39
2025 0 0 0 0 1 15 12 15 0 0 0 0 43
2026 0 0
Maximo mensual 0 0 0 0 4 20 24 22 8 0 0 0 71
Nº de dias de helada
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2002 0 0 0 2 6  
2003 14 14 1 1 0 0 0 0 0 1 3 14 48
2004 11 14 8 3 0 0 0 0 0 1 11 14 62
2005 22 26 11 3 0 0 0 0 0 0 9 19 90
2006 21 22 5 2 0 0 0 0 0 0 1 19 70
2007 14 6 6 3 0 0 0 0 0 1 14 16 60
2008 9 8 9 0 0 0 0 0 0 2 11 17 56
2009 21 17 8 2 0 0 0 0 0 0 1 13 62
2010 15 16 13 3 1 0 0 0 0 2 8 17 75
2011 16 11 8 0 0 0 0 0 0 1 4 12 52
2012 20 21 8 4 0 0 0 0 0 2 8 16 79
2013 16 16 8 5 0 0 0 0 0 0 12 20 77
2014 8 14 7 0 0 0 0 0 0 0 2 16 47
2015 17 17 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 44
2016 8 15 12 2 0 0 0 0 0 0 6 8 51
2017 14 8 6 1 0 0 0 0 0 0 6 16 51
2018 16 20 12 1 1 0 0 0 0 2 3 5 60
2019 16 11 7 2 0 0 0 0 0 0 5 4 45
2020 12 4 6 1 0 0 0 0 0 1 0 13 37
2021 15 1 5 2 0 0 0 0 0 0 9 4 36
2022 20 5 5 7 0 0 0 0 0 0 2 4 43
2023 20 17 5 1 0 0 0 0 0 0 2 14 59
2024 13 2 8 3 0 0 0 0 0 0 1 12 39
2025 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 5 13 44
2026 17 17
   Maximo 22 26 13 7 1 0 0 0 0 2 14 20 90
Precipitación mes (mm)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2002               68,6 63,8 102,8 182,2 156,8  
2003 109 88,8 86,8 70,2 52,4 3,4 0 37,6 34,8 192 147,8 144,4 967,2
2004 47,7 91,6 83,8 54,7 202,3 11,3 1,6 43,2 7,7 150,6 37,1 78,4 810
2005 2,7 89,7 35,5 58,4 32 25,8 0 7,6 10,8 162,9 70,9 111 607,3
2006 50,2 63,1 114 42,7 16,5 67,5 5,7 12 31,1 208,2 216,5 76,1 903,6
2007 41 149 78,1 153,9 128,4 57,9 0,3 25,9 50,6 84,2 52,4 49,6 871,3
2008 58,7 76,1 55,4 182,7 174,4 57,8 13,2 3,8 56,7 138,7 43,3 130,2 991  
2009 156,9 84,7 84,2 77,8 37,9 50,6 0 2,8 23,5 50,2 76,4 148,7 793,7
2010 79,8 129,3 87 68,9 58,7 89 4 12,2 44,1 119,2 123,5 169 984,7
2011 108,6 92,1 149,8 147,2 123,9 23,9 2,1 25,4 0 80,7 184,7 32,2 970,6
2012 12 35,6 20,3 222,8 44,6 8,6 7,8 9,1 63 78,7 131,3 49,5 683,3
2013 242,2 116,2 269,8 59,9 78,9 10,2 20,3 1,3 26,5 134,2 30,1 117,1 1106,7
2014 227,2 145,8 230,4 78,3 38,8 15,3 32,8 10,5 71,7 148,4 195 63,9 1258,1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 206,9 156,3 46,9 67,3 1,7 43 21,2 28 42,6 82,7 72,9 18 787,5 2002 0 0 0 0 0 0 0 68,6 132,4 235,2 417,4 574,2
2016 142,7 201,3 107,5 147,6 139,4 17,6 17,8 0 11,2 109 140,1 74,7 1108,9 2003 109 197,8 284,6 354,8 407,2 410,6 410,6 448,2 483 675 822,8 967,2
2017 54,8 149 57,4 25,4 59,9 43,2 55,1 126 6,3 31,9 23,8 167,4 800,2 2004 47,7 139,3 223,1 277,8 480,1 491,4 493 536,2 543,9 694,5 731,6 810
2018 86,2 89,6 285,6 137,2 120,4 81,4 3,4 2 54 138 257 50,6 1305,4 2005 2,7 92,4 127,9 186,3 218,3 244,1 244,1 251,7 262,5 425,4 496,3 607,3
2019 197,2 22,8 22,8 131 21,6 2 13 30,6 71 52,2 288,8 190,2 1043,2 2006 50,2 113,3 227,3 270 286,5 354 359,7 371,7 402,8 611 827,5 903,6
